| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
| 全主人公合計 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博麗 霊夢 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日焼けしたチルノ | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射命丸 文 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霧雨 魔理沙 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 日焼けしたチルノ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 射命丸 文 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 霧雨 魔理沙 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Data output by ThScoreFileConverter.