パチンコ日記’19


19年目!今年も稼働は激減しそうです。


少しアドバンテージを持ちましたよ!('19-01-06時点)


注:(飲)は、「当たったけど、飲まれたマーク」です。('99-07-12より使用)
連荘数について、時短中での大当たり時は、連荘数の前に「+」を付加。('04-05-01より使用)
チャンスタイム系は、回転数から確変タイム時の回転数を引いて計算しています('05-03-20より使用)
突確タイプにおいて、初当たり時は確変,確変時ならばただの演出としてカウントします('05-07-30より使用)
高確率タイプにおいて、時短時に引き戻した場合は確変とみなすことにします('05-10-02より使用)
突確タイプにおいて、確変時でも大当たりとみなすことにしました('06-10-24より使用)


 日付  機種 回転数 支出 収益 小計 合計 月合計
'19-12-20 CR F戦姫絶唱シンフォギア(1,11) 674 ¥31,500 ¥44,000 +¥12,500 +¥24,800 +¥12,500/12月
'19-11-09 CR F戦姫絶唱シンフォギア:1) 568 ¥30,000 ¥0 −¥30,000 +¥12,300 −¥30,000/11月
'19-10-23 CR F戦姫絶唱シンフォギア(1,6,1,2,1,1,1,8)(1円ぱち) 1121 ¥3,800 ¥4,000 +¥200 +¥42,300 +¥2,300/10月
'19-10-06 鉄拳 極 (4,1) 253 ¥2,000 ¥4,100 +¥2,100 +¥42,100 +¥2,100/10月
'19-09-11 CR F戦姫絶唱シンフォギア:4,5,3,1,4,1,2)(1円ぱち) 1448 ¥6,000 ¥0 −¥6,000 +¥40,700 −¥6,000/9月
'19-08-29 CR 未来日記(2)(2円ぱち)
PA春一番〜花札昇舞〜GO「PB機」(3,1,+1,+1)(2円ぱち)
CR F戦姫絶唱シンフォギア(1,26)(2円ぱち)
217
114
212
¥1,600
持ち玉+¥0
持ち玉+¥0
¥0+持ち玉
¥0+持ち玉
¥44,000
+¥42,400 +¥46,700 +¥36,700/8月
'19-08-13 CR 緋弾のアリアAA JPH
CR Fゴルゴ13
ぱちんこCRうる星やつら 電撃LOVE ATTACK 99type(10,3)(1円ぱち)
59
79
61
¥4,000
¥4,000
¥1,000
¥0
¥0
¥3,300
−¥5,700 +¥4,300 −¥5,700/8月
'19-08-11 CR F戦姫絶唱シンフォギア(10,1,4)(1円ぱち) 902 ¥5,600 ¥5,600 ±¥0 +¥10,000 ±¥0/8月
'19-07-21 CR 緋弾のアリアAA JPH:1) 508 ¥20,000 ¥0 −¥20,000 +¥10,000 −¥40,000/7月
'19-07-09 CR 緋弾のアリアAA JPH 467 ¥20,000 ¥0 −¥20,000 +¥30,000 −¥20,000/7月
'19-04-03 CR 緋弾のアリアAA JPH:1,4)(1円ぱち) 810 ¥5,000 ¥0 −¥5,000 +¥50,600 −¥5,000/4月
'19-03-08 CR 緋弾のアリアAA JPH(13,4) 635 ¥8,000 ¥30,600 +¥22,600 +¥55,600 +¥22,600/3月
'19-01-06 CR F宇宙戦艦ヤマトW・第弐章(3,22,20,23)(1円ぱち) 449 ¥5,000 ¥28,000 +¥23,000 +¥23,000 +¥23,000/1月


 戻る