南松42ポンソウ会ゴルフコンペ結果報告

第2回2000年10月22日ワールドカントリーゴルフクラブ 新ペリア方式

IN OUT GROSS H'CP NET
テルチャン 44 41  85 12.0 73.0
ヒデノン 43 51  94 16.8 77.2
ゴチン 51 51 102 24.0 78.0
ナカッチ 53 49 102 24.0 78.0
コヘッチ 49 50  99 20.4 78.6
マコチン 58 55 113 27.6 85.4
マッコチャン 67 63 130 43.2 86.8
ムーニー 67 66 133 40.8 92.2

第1回1999年10月24日ワールドカントリーゴルフクラブ 新ペリア方式

IN OUT GROSS H'CP NET
テルチャン 53 56 109 31.2 77.8
コヘッチ 46 44  90 12.0 78.0
ゴチン 47 46  93 14.4 78.6
マコチン 49 51 100 20.4 79.6
トモキチャン 48 54 102 21.6 80.4
カットシクン 54 47 101 19.2 81.8
ナカッチ 52 55 107 22.8 84.2
マッコチャン 71 67 138 51.6 86.4
ムーニー 67 77 144 54.0 90.0
ハーサン 71 66 137 45.6 91.4

ワールドカントリーゴルフクラブ  
    場 所:大阪府南河内郡河南町
        ワールド牧場隣り
    コース:フラットなコースが多い
                グリーンが2段3段で非常に難しい
           ロケーションがすばらしい