芦屋浜潮風ウルトラマラソン大会 完走記録
                                2018年10月7日(日) 

70km(白色)        
エントリー : 男性:62名 女性:7名 合計:69名        
出走    : 男性:51名 女性:3名 合計:54名          
完走    : 男性:27名 女性:1名 合計:28名   完走率:51.9%         
総合順位 男性順位 女性順位 No.カード 氏    名 記録 性別 年齢 表 彰 
1 1 7030 曽我部 拓磨 ソガベ タクマ 5:12:36 36  
2 2 7051 堀上 賢二 ホリガミ ケンジ 5:26:39 43  
3 3 7022 高口 勝正 コウグチ カツマサ 5:34:23 50  
4 4 7008 石原 俊 イシハラ シュン 5:56:43 35  
5 5 7025 近藤 政史 コンドウ マサシ 6:31:58 44  
6 6 7023 河野 隆志 コウノ タカシ 6:53:41 55  
7 7 7013 岩本 孝 イワモト タカシ 7:06:16 50  
8 8 7031 高原 徹 タカハラ トオル 7:06:45 55  
9 9 7604 古林 武夫 フルバヤシ タケオ 7:08:02 67 男性60歳以上1位
10 1 7201 占部 詩麻 ウラベ シマ 7:13:13 40  
11 10 7027 三田 博史 サンダ ヒロシ 7:20:07 41  
12 11 7021 京野 勉 キョウノ ツトム 7:25:16 51  
13 12 7015 奥村 俊作 オクムラ シュンサク 7:26:07 35  
14 13 7053 溝渕 浩二 ミゾブチ コウジ 7:26:31 49  
15 14 7050 ポトゥタン
  ジェラルド
ポトゥタン ジェラルド 7:53:18 46  
16 15 7052 万代 晃大 マンダイ アキヒロ 7:56:33 31  
17 16 7041 濱田 裕之 ハマダ ヒロユキ 7:58:12 51  
18 17 7004 居垣 充博 イガキ ミツヒロ 8:00:10 46  
19 18 7056 横山 映 ヨコヤマ アキラ 8:01:23 38  
20 19 7017 川西 太一郎 カワニシ タイチロウ 8:13:07 44  
21 20 7037 中村 法人 ナカムラ ノリヒト 8:14:13 47  
22 21 7014 岡田 伸一 オカダ シンイチ 8:18:51 57  
23 22 7045 兵頭 哲 ヒョウドウ サトル 8:23:43 54  
24 23 7603 藤本 誠 フジモト マコト 8:25:01 64  
25 24 7005 池内 謙二 イケウチ ケンジ 8:25:50 53  
26 25 7002 足立 美憲 アダチ ヨシノリ 8:25:59 42  
27 26 7035 杤垣内 達也 トチガイト タツヤ 8:33:51 48  
28 27 7043 原 典昭 ハラ ノリアキ 8:35:08 58  
7001 東 貴久 アズマ タカヒサ DNF 38  
7003 飯國 慎平 イイクニ シンペイ DNF 27  
7006 池田 愛一郎 イケダ アイイチロウ DNF 40  
7007 池田 健二 イケダ ケンジ DNF 43  
7009 市道 和廣 イチミチ カズヒロ DNF 55  
7010 井上 貴之 イノウエ タカユキ DNF 29  
7011 妹背 秀和 イモセ ヒデカズ DNF 46  
7016 香川 武史 カガワ タケシ DNF 30  
7018 川野 聖志朗 カワノ キヨシロウ DNF 23  
7019 河村 直也 カワムラ ナオヤ DNF 39  
7020 北村 真 キタムラ マコト DNF 56  
7028 清水 秀雄 シミズ ヒデオ DNF 56  
7033 中元寺 博久 チュウガンジ ヒロヒサ DNF 49  
7034 津高 武 ツダカ タケシ DNF 46  
7036 栃原 健 トチハラ ケン DNF 41  
7038 西谷 昭人 ニシタニ アキト DNF 49  
7044 久永 知秀 ヒサナガ トモヒデ DNF 53  
7046 福冨 一郎 フクトミ イチロウ DNF 49  
7047 福本 勝 フクモト マサル DNF 38  
7048 藤原 長 フジワラ スグル DNF 59  
7054 村田 佳永 ムラタ ヨシナガ DNF 51  
7055 森田 康仁 モリタ ヤスヒト DNF 34  
7057 吉岡 純一 ヨシオカ ジュンイチ DNF 51  
      7058 米田 隆一 ヨネダ リュウイチ DNF 42  
7203 瀬々 逸子 ゼゼ イツコ DNF 40  
7502 秦 優子 ハタ ユウコ DNF 54  
7602 中田 美津夫 ナカタ ミツオ DNF 68  
7012 岩村 祐一 イワムラ ユウイチ DNS 45  
7024 後藤 員之 ゴトウ カズユキ DNS 48  
7026 佐藤 孝行 サトウ タカユキ DNS 46  
7029 杉本 達哉 スギモト タツヤ DNS 24  
7032 武村 貴行 タケムラ タカユキ DNS 44  
7039 野崎 建治 ノザキ ケンジ DNS 51  
7040 服部 晃三 ハットリ コウゾウ DNS 58  
7042 林 紘平 ハヤシ コウヘイ DNS 25  
7049 藤原 宏 フジワラ ヒロシ DNS 36  
7202 河原 志保 カワハラ シホ DNS 48  
7204 高見 智子 タカミ トモコ DNS 38  
7205 西田 綾子 ニシダ アヤコ DNS 48  
7501 上 美津子 ウエ ミツコ DNS 50  
7601 河内 清純 カワチ キヨスミ DNS 60  


50km(水色)
エントリー : 男性:59名 女性:12名 合計:71名   おしどり1組
出走    : 男性:48名 女性:10名 合計:58名
完走    : 男性:26名 女性:4名  合計:30名   完走率:51.7%
総合順位 男性順位 女性順位 No.カード 氏    名 記録 性別 年齢  表 彰 
1 1 5046 丸山 一樹 マルヤマ カズキ 3:48:33 38
2 2 5043 松田 隆史 マツダ タカフミ 3:49:14 47
3 3 5052 吉田 達男 ヨシダ タツオ 3:49:58 50
4 1 5202 片岡 昭子 カタオカ アキコ 3:56:03 46
5 4 5037 波多野 健一 ハタノ ケンイチ 4:04:32 47
6 5 5029 仲井 拓実 ナカイ タクミ 4:16:48 42
7 6 5009 太田 展弘 オオタ ノブヒロ 4:22:27 45
8 2 5209 宮脇 まゆみ ミヤワキ マユミ 4:43:18 46
9 7 5030 中川 茂明 ナカガワ シゲアキ 4:44:54 54
10 8 5605 鶴山 武済 ツルヤマ タケノリ 4:47:53 60 男性60歳以上1位
11 9 5014 菊地 誠耶 キクチ セイヤ 4:48:55 24
12 10 5042 前田 佳蔵 マエダ ヨシゾウ 5:01:29 48
13 11 5006 内田 尚 ウチダ タカシ 5:06:28 53
14 12 5039 藤井 一生 フジイ カズオ 5:14:45 47
15 13 5011 片山 雅基 カタヤマ マサキ 5:17:42 41
16 14 5017 京崎 太郎 キョウザキ タロウ 5:19:09 36
17 15 5002 足立 雅弘 アダチ マサヒロ 5:24:30 59
18 16 5045 松本 博幸 マツモト ヒロユキ 5:24:37 52
19 17 5015 北川 英明 キタガワ ヒデアキ 5:41:48 50
20 18 5603 木野 操 キノ ミサオ 5:51:59 63
21 19 5023 嶋田 利信 シマダ トシノブ 6:03:48 55
22 20 5602 井村 成充 イムラ シゲミツ 6:06:45 60
23 21 5021 貞島 征道 サダシマ マサミチ 6:09:33 48
24 3 5208 三栖 千鶴 ミス チヅル 6:18:27 49
25 22 5044 松本 圭史朗 マツモト ケイシロウ 6:19:17 45
26 23 5012 河中 一美 カワナカ カズミ 6:26:32 44
27 24 5024 堰本 実 セキモト ミノル 6:27:29 54
28 25 5047 水沼 哲 ミズヌマ サトシ 6:29:08 49
29 26 5051 簗瀬 和仁 ヤナセ カズヒト 6:39:50 47
30 4 5501 小澤 真美 オザワ マミ 6:44:36 57 女性50歳以上1位
5001 浅野 克人 アサノ カツヒト DNF 56
5003 安達 英也 アンタツ ヒデヤ DNF 55
5004 井上 知之 イノウエ トモユキ DNF 51
5007 内村 裕二 ウチムラ ユウジ DNF 53
5008 浦 博之 ウラ ヒロユキ DNF 49
5010 掛布 顕一朗 カケフ ケンイチロウ DNF 40
5013 元佐 龍 ガンサ リュウ DNF 50
5016 北村 昭宏 キタムラ アキヒロ DNF 49
5019 佐井 亮 サイ アキラ DNF 58
5022 佐藤 忠 サトウ タダシ DNF 51
5025 田井中 雅己 タイナカ マサキ DNF 56
5027 高谷 和明 タカタニ カズアキ DNF 46
5032 中澤 明大 ナカザワ アキヒロ DNF 21
5033 西田 幸司 ニシダ コウジ DNF 49
5035 野本 智司 ノモト サトシ DNF 50
5036 羽田 繁 ハダ シゲル DNF 52
5041 古林 茂人 フルバヤシ シゲト DNF 44
5048 宮本 匡史 ミヤモト マサシ DNF 39
5049 村田 昇平 ムラタ ショウヘイ DNF 29
5053 吉見 卓 ヨシミ タカシ DNF 59
5201 小谷 美尋 コタニ ミヒロ DNF 22
5203 坂田 博子 サカタ ヒロコ DNF 48
5206 藤田 裕子 フジタ ユウコ DNF 46
5207 松本 幸子 マツモト サチコ DNF 47
5502 堀井 淳子 ホリイ アツコ DNF 56
5503 安田 真由美 ヤスダ マユミ DNF 53
5601 有田 行雄 アリタ ユキオ DNF 68
5604 田中 秀紀 タナカ ヒデキ DNF 61
5005 井上 陽介 イノウエ ヨウスケ DNS 51
5018 小寺 健司 コテラ ケンジ DNS 48
5020 税所 孝広 サイショ タカヒロ DNS 52
5026 高崎 充俊 タカサキ ミツトシ DNS 58
5028 田村 長康 タムラ ナガヤス DNS 37
5031 中里 忍 ナカザト シノブ DNS 59
5034 二村 卓朋敷 ニムラ タクトシ DNS 48
5038 坂東 克敏 バンドウ カツトシ DNS 34
5040 藤井 秀樹 フジイ ヒデキ DNS 35
5050 森 健次 モリ ケンジ DNS 52
5054 渡辺 繁 ワタナベ シゲル DNS 53
5204 十亀 芳枝 ソガメ ヨシエ DNS 42
5205 藤井 明子 フジイ アキコ DNS 37


30km(桃色)
エントリー : 男性:114名 女性:37名 合計:151名   おしどり3組
出走    : 男性: 98名 女性:33名 合計:131名
完走    : 男性: 84名 女性:24名 合計:108名   完走率:82.4%  
総合順位 男性順位 女性順位 No.カード 氏    名 記録 性別 年齢 表 彰 
1 1 3054 西迫 駿 ニシザコ シュン 1:53:02 31
2 2 3071 松本 大輔 マツモト ダイスケ 1:55:45 25
3 3 3058 平池 宏至 ヒライケ ヒロシ 1:59:22 34
4 4 3021 小野寺 毅 オノデラ タケシ 1:59:45 46
5 5 3002 足立 陽如 アダチ アキユキ 2:04:09 37
6 6 3078 三好 克哉 ミヨシ カツヤ 2:05:41 40
7 7 3053 中森 武士 ナカモリ タケシ 2:08:58 48
8 8 3008 伊東 宏明 イトウ ヒロアキ 2:09:36 38
9 9 3035 清水 俊貴 シミズ トシキ 2:13:49 39
10 10 3006 伊藤 幸司 イトウ コウジ 2:15:29 44
11 11 3620 横山 要二 ヨコヤマ ヨウジ 2:21:35 63
12 1 3206 小田 晶子 オダ アキコ 2:22:46 44
13 12 3614 本田 裕 ホンダ ヒロシ 2:25:43 63
14 13 3062 本多 晶 ホンダ アキラ 2:26:39 47
15 14 3004 安部 光弘 アベ ミツヒロ 2:28:31 55
16 15 3057 林 武弘 ハヤシ タケヒロ 2:29:53 52
17 2 3511 田中 久子 タナカ ヒサコ 2:31:04 63
18 16 3030 境 穣祐 サカイ ジョウスケ 2:33:05 33
19 17 3046 中尾 啓二 ナカオ ケイジ 2:33:18 54
20 18 3083 森田 武志 モリタ タケシ 2:36:46 53 おしどり賞
21 3 3505 片山 理子 カタヤマ サトコ 2:36:46 52 おしどり賞
22 19 3088 矢追 徹 ヤオイ トオル 2:37:37 57
23 20 3018 大竹野 裕 オオタケノ ユタカ 2:39:54 56
24 21 3022 梶村 祐介 カジムラ ユウスケ 2:41:11 46
25 4 3222 三田 愉美 ミタ ユミ 2:41:13 46
26 5 3216 堀井 美保 ホリイ ミホ 2:44:03 48
27 22 3047 永田 信雄 ナガタ ノブオ 2:44:59 57
28 6 3220 松尾 由樹恵 マツオ ユキエ 2:45:17 43
29 23 3079 村田 晋一 ムラタ シンイチ 2:45:32 40
30 7 3202 泉 恵美 イズミ エミ 2:45:35 49
31 8 3214 中谷 恵 ナカタニ メグミ 2:45:41 45
32 9 3211 杤垣内 智美 トチガイト トモミ 2:46:19 35
33 24 3090 山中 俊哉 ヤマナカ トシヤ 2:46:30 50
34 25 3011 岩崎 悟史 イワサキ サトシ 2:47:37 38
35 26 3040 田中 淳一 タナカ ジュンイチ 2:47:56 58
36 27 3052 中村 益久 ナカムラ マスヒサ 2:48:54 51
37 28 3051 中林 洋平 ナカバヤシ ヨウヘイ 2:50:09 37
38 29 3012 上村 陽 ウエムラ ヨウ 2:51:16 46
39 30 3050 中野 彰久 ナカノ アキヒサ 2:51:38 51
40 31 3601 井口 重信 イグチ シゲノブ 2:51:46 71
41 32 3617 本岡 哲也 モトオカ テツヤ 2:52:12 60
42 33 3033 篠原 仁郎 シノハラ ジロウ 2:52:37 56
43 34 3039 辰巳 和功 タツミ カズノリ 2:54:27 56
44 35 3009 伊藤 嘉弘 イトウ ヨシヒロ 2:54:35 55
45 36 3032 佐々木 正義 ササキ マサヨシ 2:56:02 45
46 37 3610 坂東 廣昭 バンドウ ヒロアキ 2:57:58 69
47 38 3076 宮崎 知行 ミヤザキ トモユキ 2:59:33 47
48 10 3503 大下 孝子 オオシタ タカコ 3:00:59 55 女性50歳以上1位
49 39 3029 駒走 成昭 コマハシリ ナリアキ 3:02:51 51
50 40 3055 野田 和敬 ノダ カヅヒロ 3:04:21 43
51 41 3015 漆谷 繁 ウルシダニ シゲル 3:05:35 54
52 11 3509 大堂 尚子 ダイドウ ナオコ 3:06:40 50
53 42 3016 大川 正展 オオカワ マサノブ 3:07:02 45
54 43 3042 谷村 要 タニムラ カナメ 3:07:14 37
55 44 3080 村田 良作 ムラタ リョウサク 3:07:57 40
56 45 3619 山下 佳夫 ヤマシタ ヨシオ 3:08:16 61
57 46 3020 越智 和彦 オチ カズヒコ 3:08:21 46
58 12 3508 小山 操 コヤマ ミサオ 3:08:29 54
59 47 3607 高木 茂雄 タカギ シゲオ 3:08:37 76
60 48 3602 石飛 肇 イシトビ ハジメ 3:09:14 64
61 49 3044 多武 義也 タブ ヨシヤ 3:12:23 55
62 50 3059 福井 元春 フクイ モトハル 3:13:28 29
63 51 3616 三上 信一郎 ミカミ シンイチロウ 3:13:43 60
64 52 3003 足立 欣之 アダチ ヨシユキ 3:17:37 54
65 13 3225 脇元 尚子 ワキモト ヒサコ 3:18:29 44
66 14 3219 松井 絵里 マツイ エリ 3:19:23 47
67 15 3203 今村 美保子 イマムラ ミホコ 3:22:06 49
68 16 3512 森山 早知子 モリヤマ サチコ 3:22:06 50
69 53 3038 竹村 日出海 タケムラ ヒデミ 3:23:15 40
70 54 3007 伊藤 卓郎 イトウ タクロウ 3:25:32 55
71 17 3218 升川 世志江 マスカワ ヨシエ 3:25:34 30
72 55 3085 森本 順也 モリモト ジュンヤ 3:27:46 38
73 56 3024 川上 宏伸 カワカミ ヒロノブ 3:28:18 57
74 57 3037 高牟礼 光太郎 タカムレ コウタロウ 3:29:46 29
75 58 3073 御前 幸誠 ミサキ コウセ 3:31:19 44
76 59 3087 森本 秀 モリモト ヒイヅ 3:31:21 56
77 60 3093 渡邉 英樹 ワタナベ ヒデキ 3:31:31 57
78 61 3005 池田 聡浩 イケダ アキヒロ 3:31:42 55
79 62 3086 森本 強 モリモト ツヨシ 3:32:57 44
80 18 3217 尾崎 光 オサキ ヒカリ 3:33:27 27
81 63 3066 松田 真弥 マツダ マサヤ 3:34:34 54
82 64 3621 頼 沢生 ライ タクセイ 3:35:09 64
83 65 3089 山下 博美 ヤマシタ ヒロミ 3:36:29 52
84 66 3036 高口 正司 タカグチ ショウジ 3:42:20 54
85 67 3043 田之上 宏 タノウエ ヒロシ 3:44:41 58
86 68 3070 松本 光司 マツモト コウジ 3:45:00 51
87 19 3201 秋山 由布子 アキヤマ ユウコ 3:45:41 47
88 69 3081 本村 康哲 モトムラ ヤスノリ 3:45:48 52
89 20 3207 勝見 貢子 カツミ ミツコ 3:45:51 47
90 70 3014 梅原 利行 ウメハラ トシユキ 3:48:33 48
91 71 3084 森田 良裕 モリタ ヨシヒロ 3:48:39 55
92 21 3223 森田 紗也子 モリタ サヤコ 3:50:49 28
93 22 3209 桜本 みどり サクラモト ミドリ 3:51:18 47
94 72 3618 森田 浩二 モリタ コウジ 3:52:05 64
95 23 3204 横山 実香 ヨコヤマ ミカ 3:54:48 26
96 73 3013 宇佐美 徹 ウサミ トオル 3:59:55 49
97 74 3068 松谷 和俊 マツタニ カズトシ 4:01:26 49
98 75 3063 前田 泰史 マエダ ヤスシ 4:01:48 53
99 24 3215 平山 淳子 ヒラヤマ ジュンコ 4:05:45 43
100 76 3082 森井 弘 モリイ ヒロシ 4:06:01 52
101 77 3072 真部 孝洋 マナベ タカヒロ 4:10:38 53
102 78 3001 浅野 清二 アサノ セイジ 4:14:47 52
103 79 3017 太田 憲明 オオタ ノリアキ 4:15:58 58
104 80 3612 藤永 真嗣 フジナガ シンジ 4:16:53 60
105 81 3056 野辺 大輔 ノベ ダイスケ 4:19:34 42
106 82 3092 吉田 貴史 ヨシダ タカシ 4:32:34 45
107 83 3045 鶴本 豊 ツルモト ユタカ 4:39:07 57
108 84 3613 堀辺 慶一 ホリベ ケイイチ 4:48:01 61
3010 岩崎 哲人 イワサキ アキヒト DNF 42
3041 田中 宏孝 タナカ ヒロタカ DNF 52
3048 中塚 順也 ナカツカ ジュンヤ DNF 43
3049 中西 弘毅 ナカニシ ヒロキ DNF 54
3060 福島 邦彦 フクシマ クニヒコ DNF 31
3064 増田 雅也 マスダ マサヤ DNF 56
3065 益邑 建 マスムラ ケン DNF 51
3067 松田 善和 マツダ ヨシカズ DNF 52
3069 松原 史哲 マツバラ フミアキ DNF 33
3075 三田 与志雄 ミタ ヨシオ DNF 44
3091 横地 香樹 ヨコチ ヨシキ DNF 39
3205 小川 佳奈 オガワ カナ DNF 38
3210 花田 潤子 ハナダ ジュンコ DNF 35
3213 田中 和美 タナカ カズミ DNF 44
3224 本山 靖子 モトヤマ ヤスコ DNF 38
3501 内川 富美子 ウチカワ フミコ DNF 60
3502 大上 朋子 オオウエ トモコ DNF 57
3506 川上 靖子 カワカミ ヤスコ DNF 55
3507 小林 永美 コバヤシ エミ DNF 57
3510 立岡 美恵子 タツオカ ミエコ DNF 52
3605 鎌苅 滝生 カマカリ タキオ DNF 70
3606 北山 啓三 キタヤマ ケイゾウ DNF 70
3615 枡田 二郎 マスダ ジロウ DNF 63
3019 小川 聖之 オガワ セイシ DNS 50
3023 加藤 久也 カトウ ヒサヤ DNS 37
3025 北原 信行 キタハラ ノブユキ DNS 46
3026 越田 雅人 コシダ マサト DNS 55
3027 小島 博昭 コジマ ヒロアキ DNS 48
3028 小林 仁 コバヤシ ヒトシ DNS 58
3031 坂本 岳史 サカモト タケシ DNS 43
3034 しまたに
  まさたか
シマタニ マサタカ DNS 54
3061 舩井 康文 フナイ ヤスフミ DNS 55
3074 溝口 智史 ミゾグチ サトシ DNS 36
3077 宮下 裕太郎 ミヤシタ ユウタロウ DNS 30
3208 上處 優子 カミジョ ユウコ DNS 43
3212 菅生 恵美子 スゴウ エミコ DNS 45
3221 水本 有紀 ミズモト ユキ DNS 37
3504 影日 朝美 カゲヒ アサミ DNS 59
3603 影日 道行 カゲヒ ミチユキ DNS 60
3604 加藤 文男 カトウ フミオ DNS 69
3608 滝本 純一 タキモト ジュンイチ DNS 66
3609 茶谷 廣 チャタニ ヒロシ DNS 70
3611 福田 恵一 フクダ ケイイチ DNS 68