2015芦屋浜浜風カヌーアスロン大会完走記録
2015年5月17日(日) 開催  晴
                                   大会要項
ロング競技:第1ラン(7.5km)・カヌー(5km)・第2ラン(7.5km)
順  位 氏   名 第1ラン カヌー 第2ラン 総合時間 順 位 表   彰
1 端村 集 0:33:11 0:42:05 0:35:42 1:50:58 男子1位
2 井戸 伸和 0:29:39 0:51:40 0:29:48 1:51:07 男子2位
3 宗政 義仁 0:35:15 0:46:57 0:34:23 1:56:35 男子3位
4 伊藤 年伸 0:32:20 0:48:57 0:35:57 1:57:14
5 東 裕之 0:35:56 0:45:39 0:37:20 1:58:55
6 梶田 智之 0:37:14 0:43:33 0:39:44 2:00:31
7 兵頭 哲 0:33:57 0:53:42 0:36:37 2:04:16
8 丸岡 あゆみ 0:37:00 0:51:56 0:35:22 2:04:18 女子1位 招待・選手宣誓
9 渥美 君彦 0:30:15 1:04:03 0:30:22 2:04:40
10 原田 裕士 0:32:14 1:01:04 0:34:58 2:08:16
11 若井 善孝 0:33:48 0:58:08 0:38:32 2:10:28
12 熊谷 多妙子 0:39:45 0:53:07 0:43:35 2:16:27 女子2位
13 宮崎 祐二 0:39:27 0:51:42 0:47:28 2:18:37
14 辻川 登志子 0:35:44 1:06:00 0:40:08 2:21:52 女子3位
15 真崎 信裕 0:40:57 0:52:27 0:51:16 2:24:40
16 白石 文香 0:43:24 1:02:07 0:49:38 2:35:09 招待
17 ワン イーサン DNF
18 川上 教一 DNF
19 石田 浩之 DNS
20  田中 有朱         DNS  
21 藤田 東洋男         DNS  
22  森津 和久         DNS 招待
ミドル競技:第1ラン(5km)・カヌー(3km)・第2ラン(5km)
順  位 氏   名 第1ラン カヌー 第2ラン 総合時間 順 位 表   彰
1 熊谷 憲 0:18:39 0:27:48 0:20:15 1:06:42 男子1位 招待
2 栗田 智之 0:19:09 0:30:23 0:19:19 1:08:51 男子2位
3 桝本 学 0:18:38 0:30:35 0:20:33 1:09:46 男子3位
4 上垣 雅裕 0:20:34 0:29:58 0:21:29 1:12:01
5 畠 英雄 0:20:07 0:31:33 0:20:36 1:12:16
6 廣田 省吾 0:20:46 0:29:53 0:21:59 1:12:38
7 大塚 真弘 0:19:51 0:32:34 0:21:40 1:14:05
8 寺尾 律人 0:22:33 0:29:19 0:22:33 1:14:25
9 鈴木 浩司 0:21:55 0:31:38 0:22:53 1:16:26
10 奥野 裕貴 0:22:08 0:31:33 0:22:52 1:16:33
11 小林 敦志 0:20:41 0:34:32 0:21:26 1:16:39
12 西村 崇之 0:22:43 0:34:19 0:22:52 1:19:54
13 田村 友加 0:22:12 0:36:52 0:22:35 1:21:39 女子1位 選手宣誓
14 広井 泰二 0:23:13 0:35:06 0:23:41 1:22:00
15 原田 明佳 0:23:30 0:36:21 0:23:12 1:23:03 女子2位
16 林 秀昭 0:24:08 0:34:11 0:25:41 1:24:00
17 目堅 孝 0:21:18 0:44:00 0:21:31 1:26:49
18 宮里 裕二 0:22:31 0:40:12 0:24:44 1:27:27
19 廣田 浩一 0:23:23 0:41:41 0:24:43 1:29:47
20 平原 尚幸 0:26:40 0:35:54 0:28:33 1:31:07
21 川村 梨那子 0:23:32 0:43:24 0:24:19 1:31:15 女子3位
22 高椋 琢冶 0:28:15 0:33:14 0:30:21 1:31:50 最高齢者/72歳
23 永田 和則 0:24:46 0:43:07 0:26:03 1:33:56
24 稲澤 弘成 0:24:12 0:44:52 0:26:46 1:35:50
25 松尾 隆志 0:22:38 0:49:27 0:24:05 1:36:10
26 堀 功二 0:26:44 0:35:17 0:34:23 1:36:24
27 南 隆也 0:26:51 0:40:37 0:31:43 1:39:11
28 綿谷 泰宏 0:27:26 0:43:19 0:29:06 1:39:51
29 森本 善行 0:25:19 0:49:35 0:28:04 1:42:58 撃沈
30 吉川 由華 0:25:43 0:47:01 0:31:15 1:43:59
31 松浦 健 0:24:02 0:58:45 0:24:24 1:47:11
32 奥 貴史 0:25:37 0:59:37 0:28:24 1:53:38
33 奥谷 彰 0:27:37 0:59:26 0:27:21 1:54:24
34 小川 慧里子 0:26:49 0:56:35 0:31:55 1:55:19
35 千葉 淳史 0:26:22 1:15:15 0:28:44 2:10:21
36  高田 英子 0:28:13 1:12:51 0:30:06 2:11:10    
37 田渕 俊治         DNF  
38 浅川 愛子         DNF  
39 米田 哲也         DNF  
40 村田 博臣         DNF  
41 大西 徹弥         DNS  
42 小林 佑祈         DNS  
43 坂尾 将幸         DNS  
44 高木 将臣         DNS  
45 林 重文         DNS  
46 宮里 泰伍         DNS  
47 森田 綾希子         DNS  
ショート競技:第1ラン(3km)・カヌー(1km)・第2ラン(3km)
順  位 氏   名 第1ラン カヌー 第2ラン 総合時間 順 位 表   彰
1 高倉 将也 0:10:24 0:11:36 0:10:29 0:32:29 男子1位
2 谷中 康弘 0:11:08 0:12:13 0:11:54 0:35:15 男子2位
3 黒谷 茂樹 0:11:06 0:14:37 0:11:24 0:37:07 男子3位
4 長浜 卓摩 0:12:26 0:13:45 0:13:35 0:39:46
5 小浦 剛 0:13:52 0:12:45 0:14:22 0:40:59
6 前澤 敦司 0:13:04 0:13:45 0:15:04 0:41:53
7 塚本 昌路 0:12:40 0:16:18 0:13:24 0:42:22
8 土田 正樹 0:14:10 0:12:37 0:15:39 0:42:26 おしどり
9 石山 美保 0:12:37 0:17:09 0:12:43 0:42:29 女子1位
10 野々目 啓子 0:14:20 0:12:02 0:16:17 0:42:39 女子2位
11 小杉 太郎 0:13:07 0:17:27 0:12:41 0:43:15
12 中嶋 隆 0:12:46 0:17:07 0:14:21 0:44:14
13 福原 カズヒコ 0:14:34 0:15:46 0:14:36 0:44:56
14 松川 幹雄 0:15:39 0:15:00 0:15:31 0:46:10 選手宣誓
15 白星 純次 0:13:05 0:20:06 0:13:51 0:47:02 撃沈
16 山本 真也 0:14:12 0:17:49 0:15:23 0:47:24
17 中川 雅永 0:15:43 0:14:54 0:17:46 0:48:23
18 大上 毅 0:13:35 0:22:10 0:13:37 0:49:22
19 竹森 啓子 0:15:35 0:18:43 0:15:43 0:50:01 女子3位
20 太田 秀昭 0:17:24 0:18:16 0:14:32 0:50:12
21 沖中 秀樹 0:17:26 0:18:12 0:14:35 0:50:13
22 福永 治久 0:13:58 0:22:03 0:14:30 0:50:31
23 菅原 信二 0:16:16 0:18:04 0:16:32 0:50:52
24 山内 修子 0:17:06 0:15:30 0:19:02 0:51:38
25 金海 勇希 0:16:10 0:19:11 0:16:24 0:51:45
26 武田 眞弓 0:15:46 0:20:58 0:16:14 0:52:58
27 漆嶋 悠衣 0:16:02 0:19:45 0:17:22 0:53:09
28 牧原 忠宏 0:16:12 0:20:50 0:16:42 0:53:44
29 加藤 豊 0:17:55 0:20:14 0:16:36 0:54:45
30 高橋 友理 0:16:01 0:20:23 0:18:31 0:54:55 撃沈
31 高屋敷 愛美 0:17:46 0:20:38 0:17:20 0:55:44
32 平田 静美 0:17:48 0:19:00 0:18:56 0:55:44 最年少者/22歳
33 石川 健太 0:16:21 0:18:25 0:22:40 0:57:26
34 吉田 公三 0:19:38 0:17:34 0:20:34 0:57:46
35 篠原 仁郎 0:13:56 0:30:17 0:15:21 0:59:34 撃沈
36 土田 梨花 0:19:53 0:18:09 0:21:59 1:00:01 おしどり
37 古賀 弘通 0:17:31 0:27:16 0:18:06 1:02:53 撃沈
38 加藤 祐司 0:35:58 0:23:07 0:14:12 1:13:17
39 徳山 未希子 0:35:59 0:26:30 0:14:28 1:16:57
40 尾野 巧弥 DNF
41 越智 彩美 DNS
42 岸本 寛子 DNS
43 小西 美穂 DNS
44 中島 良太 DNS
45 永松 晶子 DNS
46 永松 れい DNS
47 中村 明美 DNS
48 西田 幸一 DNS
49 宮道 昌浩 DNS
50 山口 義二 DNS

ボランティア賞:高椋たず子