2014芦屋浜浜風カヌーアスロン大会完走記録
2014年5月11日(日) 開催  晴
ロング競技:第1ラン(7km)・カヌー(5km)・第2ラン(7km)
順  位 氏   名 第1ラン カヌー 第2ラン 総合時間 順 位 表  彰
1 森津 和久 0:27:25 0:44:18 0:28:00 1:39:43 男子1位 招待・選手宣誓
2 三田 博史 0:26:36 0:46:35 0:28:19 1:41:30 男子2位 招待
3 端村   集 0:30:46 0:42:06 0:34:48 1:47:40 男子3位
4 宗政 義仁 0:32:27 0:47:47 0:32:25 1:52:39
5 松井 裕史 0:26:56 0:58:14 0:29:00 1:54:10
6 梶田 智之 0:34:27 0:43:27 0:36:18 1:54:12
7 東   裕之 0:34:00 0:46:00 0:34:24 1:54:24
8 兵頭   哲 0:30:15 0:53:05 0:32:15 1:55:35
9 石田 浩之 0:24:51 1:11:35 0:26:52 2:03:18
10 中川 隆二 0:31:42 1:04:35 0:34:48 2:11:05
11 福井 雅和 0:31:01 1:07:53 0:33:25 2:12:19 撃沈
12 藤田 東洋男 0:29:28 1:13:54 0:31:08 2:14:30 撃沈
13 谷本 喬光 0:29:46 1:22:28 0:31:08 2:23:22
14 白石 文香 0:40:10 0:59:28 0:45:08 2:24:46 女子1位 招待
15 真崎 信裕 0:49:25 1:02:40 0:52:50 2:44:55
16 上間   理 DNS
17 濱田 実貴子 DNS
18 目堅   孝 DNS
19 山本 哲也 DNS
ミドル競技:第1ラン(5km)・カヌー(3km)・第2ラン(5km)
順  位 氏   名 第1ラン カヌー 第2ラン 総合時間 順 位 表  彰
1 熊谷   憲 0:18:52 0:27:19 0:20:10 1:06:21 男子1位 招待・選手宣誓
2 松田 彰康 0:19:39 0:29:15 0:20:15 1:09:09 男子2位
3 桝本   学 0:18:14 0:31:23 0:20:27 1:10:04 男子3位
4 伊藤 年伸 0:21:00 0:29:05 0:22:23 1:12:28
5 大塚 真弘 0:19:30 0:32:21 0:22:14 1:14:05
6 栗田 智之 0:19:31 0:34:54 0:20:07 1:14:32
7 林   秀昭 0:24:32 0:33:34 0:24:30 1:22:36
8 広井 泰二 0:24:19 0:33:33 0:24:49 1:22:41
9 宮崎 祐二 0:25:40 0:30:19 0:28:14 1:24:13 遠来/東京都
10 石崎 義康 0:21:38 0:39:52 0:23:12 1:24:42
11 丸岡 あゆみ 0:23:03 0:38:45 0:23:29 1:25:17 女子1位
12 池田 義之 0:23:40 0:36:14 0:28:34 1:28:28 撃沈
13 平原 尚幸 0:26:42 0:36:33 0:27:01 1:30:16
14 堀   功二 0:23:04 0:38:11 0:29:23 1:30:38
15 大橋 直樹 0:28:10 0:39:35 0:24:22 1:32:07
16 熊谷 多妙子 0:27:42 0:36:01 0:29:42 1:33:25 女子2位
17 廣田 浩一 0:24:17 0:46:08 0:25:38 1:36:03
18 喜多 花野 0:26:54 0:44:00 0:26:32 1:37:26 女子3位
19 丸岡 三千代 0:23:47 0:50:00 0:24:09 1:37:56
20 片岡 久人 0:26:58 0:38:01 0:33:14 1:38:13
21 吉川 由華 0:25:59 0:46:23 0:27:47 1:40:09
22 藤吉 郁巳子 0:27:09 0:44:51 0:29:10 1:41:10
23 藤井 菜摘 0:29:04 0:46:41 0:32:19 1:48:04 おしどり
24 藤井 秀規 0:29:49 0:49:39 0:29:13 1:48:41 おしどり
25 高島 咲野香 0:27:34 0:51:30 0:30:29 1:49:33
26 小田 晶子 0:29:53 0:57:09 0:23:28 1:50:30 撃沈
27 蛇目 尚人 0:27:05 0:52:03 0:32:52 1:52:00
28 奥   幸二 0:27:01 DNF
29 黒川 静博 DNS
30 中川 雅永 DNS
31 西村 崇之 DNS
32 植村 ちあき DNS
33 西村 友紀 DNS
34 福留 律子 DNS
35 山内 修子 DNS
ショート競技:第1ラン(3km)・カヌー(1km)・第2ラン(3km)
順  位 氏   名 第1ラン カヌー 第2ラン 総合時間 順 位 表  彰
1 藤本 昌也 0:10:48 0:12:47 0:10:42 0:34:17 男子1位
2 畠  英雄 0:11:15 0:10:56 0:12:34 0:34:45 男子2位
3 吉住 晃一 0:12:01 0:12:43 0:12:05 0:36:49 男子3位
4 西   康浩 0:11:58 0:12:26 0:13:13 0:37:37
5 谷中 康弘 0:11:44 0:14:24 0:11:59 0:38:07
6 西原 寛人 0:13:27 0:10:57 0:14:00 0:38:24
7 上野 知宏 0:11:57 0:14:51 0:11:59 0:38:47 おしどり
8 寺尾 律人 0:13:30 0:10:48 0:14:47 0:39:05
9 中野 克記 0:12:04 0:14:41 0:12:25 0:39:10
10 石戸 敦子 0:12:24 0:13:20 0:13:30 0:39:14 女子1位 招待・選手宣誓
11 小澄   隆 0:11:12 0:17:06 0:11:59 0:40:17
12 中島 良太 0:12:51 0:13:50 0:13:47 0:40:28
13 清水 大貴 0:12:04 0:14:44 0:14:04 0:40:52
14 山口 隆平 0:11:40 0:17:07 0:12:30 0:41:17
15 奥田 有史 0:12:18 0:16:08 0:12:55 0:41:21
16 谷口 幹雄 0:12:16 0:15:56 0:13:14 0:41:26
17 大中 喜裕 0:12:47 0:15:41 0:13:42 0:42:10 最年少者/18歳
18 小浦   剛 0:13:32 0:12:49 0:16:33 0:42:54
19 金涌 徳之 0:12:00 0:17:50 0:13:11 0:43:01
20 山口 義二 0:12:36 0:17:46 0:13:08 0:43:30
21 西坂 正明 0:13:06 0:15:00 0:13:55 0:43:39
22 庄子 和代 0:12:10 0:18:14 0:13:25 0:43:49 女子2位
23 鈴木 耕太郎 0:13:22 0:17:15 0:13:35 0:44:12
24 播摩 正志 0:14:09 0:16:51 0:14:20 0:45:20
25 田村 友加 0:13:35 0:17:57 0:13:56 0:45:28 女子3位
26 山本 裕子 0:15:10 0:15:57 0:14:38 0:45:45
27 角谷 禎和 0:11:55 0:21:27 0:12:56 0:46:18 撃沈
28 中島   守 0:16:11 0:15:27 0:16:04 0:47:42 最高齢者/71歳
29 丸本 典子 0:15:40 0:15:50 0:16:12 0:47:42
30 高見 真輔 0:13:13 0:19:17 0:15:47 0:48:17 撃沈
31 前木場 洋 0:14:24 0:16:38 0:17:15 0:48:17
32 小山 広喜 0:13:23 0:23:03 0:12:46 0:49:12
33 福原 カズヒコ 0:14:05 0:19:21 0:16:22 0:49:48
34 山口 孝一 0:14:03 0:20:24 0:15:46 0:50:13
35 上野 美穂 0:15:41 0:18:45 0:15:58 0:50:24 おしどり
36 中井 幹浩 0:16:27 0:18:34 0:17:26 0:52:27
37 大西 麻美 0:17:19 0:18:28 0:17:07 0:52:54
38 宗政 典子 0:14:55 0:22:45 0:16:20 0:54:00
39 中村 聡明 0:13:20 0:27:07 0:14:33 0:55:00
40 井上 晴之 0:14:23 0:26:19 0:14:19 0:55:01
41 大上   毅 0:14:34 0:28:01 0:14:18 0:56:53
42 徳山 未希子 0:15:23 0:25:35 0:16:02 0:57:00
43 清水 麻実 0:15:43 0:25:51 0:17:16 0:58:50
44 越智 彩美 0:18:05 0:20:59 0:20:54 0:59:58
45 鳥山 真示子 0:16:08 0:31:32 0:17:27 1:05:07
46 大舘 良一 0:12:31 0:35:09 0:20:21 1:08:01
47 小西 美穂 0:19:24 0:42:53 0:19:54 1:22:11
48 川原 章義 DNS
49 鯛谷 洋成 DNS
50 高橋 友理 DNS
51 水野 綾子 DNS

ボランティア賞:宗政美穂

 大会要項