芦屋浜潮風ウルトラマラソン大会 完走記録
                                 2012・10・7(日)


30km
(桃色)
登録者   男性:86名   女性:15名   合計:101名
出走者   男性:75名   女性:13名   合計: 88名
完走者   男性:70名   女性:13名   合計: 83名
完走率   94.3%
総合順位 男性順位 女性順位 完走時間 氏 名 入 賞 所属クラブ 住 所 性別 年齢
1 1 1:52:45 野寄 慎一郎 男子1位 芦屋浜AC・招待選手 西宮市 28
2 2 1:58:12 野本 智司 男子2位 裏六甲サブ3会 神戸市 44
3 3 2:07:46 坂本 岳史 男子3位 神戸市 37
4 4 2:14:26 西岡 清志 おしどり賞 さくら倶楽部 宝塚市 47
5 5 2:15:47 高原 徹 芦屋浜AC 神戸市 49
6 6 2:19:24 大寺 健 西宮市 33
7 7 2:21:54 野田 亨 堺市 36
8 8 2:28:58 廣田 省吾 芦屋浜AC 尼崎市 47
9 9 2:29:02 杉山 雄彦 神戸市 29
10 10 2:29:23 清原 満 裏六甲サブ3会 加古川市 40
11 11 2:30:10 徳田 隆秀 京田辺市 40
12 12 2:30:46 吉田 大介 t3kk0組 神戸市 29
13 13 2:31:05 宮下 和博 福岡市 45
14 14 2:31:47 山口 孝 芦屋浜AC 伊丹市 50
15 15 2:32:37 平田 亨 平田法律事務所 箕面市 51
16 16 2:34:52 高田 雅之 神戸市 29
17 17 2:37:16 藤本 茂 芦屋浜AC 神戸市 42
18 18 2:39:17 川内 雄二 西宮市 35
19 1 2:39:30 辻川 登志子 女子1位 芦屋浜AC 和泉市 50
20 19 2:42:10 太田 徹 西宮市 41
21 20 2:42:57 井上 優一 芦屋浜AC 芦屋市 62
22 21 2:43:27 成田 勇 吹田市 46
23 22 2:44:09 平井 寛 川西市 56
24 23 2:45:28 中川 秀夫 神戸市 55
25 24 2:46:56 原田 卓也 神戸地裁 神戸市 31
26 25 2:47:05 甲斐 朗 宝塚市 44
27 26 2:47:39 嶋田 利信 堺市 49
28 27 2:47:54 大岩 政視 スポニチ 芦屋市 51
29 28 2:48:37 松川 幹雄 芦屋浜AC 芦屋市 63
30 29 2:48:51 松井 史孝 会社員 加古川市 34
31 30 2:49:10 藤田 憲 高槻市 39
32 31 2:49:26 近藤 雅治 トーマツ 芦屋市 37
33 2 2:50:30 脇本 正子 女子2位 芦屋浜AC 神戸市 56
34 32 2:51:04 御厨 忠章 神戸市 33
35 33 2:52:06 西脇 優也 ちくしTC 豊中市 37
36 34 2:56:11 井住 龍市 尼崎市 29
37 35 2:56:13 住友 潤司 おしどり賞 富田林市 53
38 36 2:56:35 清水 克紀 こまらん会関西 芦屋市 53
39 3 2:57:38 中安 雅子 女子3位 神戸市 35
40 4 2:57:52 西岡 知美 おしどり賞 さくら倶楽部 宝塚市 46
41 37 2:58:18 蔵前 慎一郎 宝塚市 40
42 38 2:59:39 宮沢 吉麿 東京都 48
43 39 3:01:46 稲葉 功一 吹田市 64
44 5 3:03:41 村井 恭子 神戸市 45
45 40 3:04:00 野中 亮児 尼崎市 34
46 41 3:04:07 中田 美津夫 芦屋市 62
47 42 3:05:26 藤永 真嗣 神戸市 54
48 43 3:07:20 桐山 徹 神戸市 54
49 44 3:08:29 松田 善和 神戸市 46
50 45 3:12:00 向 英樹 神戸市役所 神戸市 57
51 46 3:12:46 池上 博之 和泉市 59
52 6 3:15:14 山戸 志織 神戸市 31
53 47 3:16:20 飯塚 大輔 広島市 40
54 48 3:16:49 小田 敏郎 613走ろう会 堺市 55
55 49 3:17:39 松村 勉 損保ジャパン 姫路市 54
56 50 3:18:47 堀 功二 箕面市 53
57 51 3:19:00 杉村 伸一郎 東広島市 50
58 52 3:22:49 太田 憲明 西宮市 52
59 53 3:23:08 佐伯 雅彦 神戸市 45
60 7 3:23:55 井上 友子 神戸市 28
61 54 3:24:29 阪本 一雄 最高齢者賞 芦屋浜AC・選手宣誓 大阪市 76
62 8 3:24:29 森 典子 芦屋浜AC 西宮市 51
63 55 3:26:22 西村 周一 芦屋市 47
64 56 3:27:26 小林 誓 チーム小林 神戸市 55
65 57 3:28:44 炭村 友彦 神戸市 33
66 58 3:30:13 木村 克己 大阪市 60
67 59 3:31:55 金川 太志 豊中市 44
68 9 3:34:17 大塚 伴子 ざしきわらし 吹田市 51
69 60 3:35:33 滝田 佳男 住友生命 芦屋市 39
70 61 3:36:26 成田 憲治 芦屋市 42
71 62 3:45:40 川端 和彦 チーム小林 神戸市 47
72 63 3:49:04 小西 弘之 神戸市 51
73 10 3:49:51 陶久 絵美 芦屋市 31
74 64 3:49:58 井上 浩一 (株)デジタル 大阪市 39
75 65 3:54:20 宮武 孝法 宮武医院 西宮市 51
76 11 3:59:34 住友 育子 おしどり賞 富田林市 60
77 66 4:00:11 冨山 淑郎 三同建設 豊中市 49
78 12 4:00:56 丸山 眞有美 西宮市 48
79 67 4:07:18 幸 敬治 神戸市 63
80 68 4:09:27 武藤 信一 アーク法律事務 尼崎市 57
81 69 4:09:45 安藤 文人 味の素 高槻市 25
82 13 4:38:13 細田 恵美 明石市 34
83 70 4:54:37 茶谷 廣 芦屋市 64
84 71 DNF 池田 秀樹 近畿RC 姫路市 30
85 72 DNF 権丈 寛尚 西宮市 37
86 73 DNF 冨永 尊弘 神戸市 29
87 74 DNF 松本 征之 味の素 西宮市 42
88 75 DNF モリグチ オサム 旭プレシジョン 京都市 63
1 DNS 合田 幹孝 姫路市 36
2 DNS 小林 晃弘 チーム小林 神戸市 52
3 DNS 塩井 実 長谷工ランナー 明石市 50
4 DNS 清水 健一 枚方MTS 向日市 38
5 DNS 武居 泰男 西宮市 30
6 DNS 竹田 洋樹 芦屋市 41
7 DNS 中川 博 徳島市 56
8 DNS 西尾 まゆ 大阪警察病院 川西市 40
9 DNS 藤川 篤史 東近江市 30
10 DNS 藤田 直子 神戸市 33
11 DNS 村上 堅司 神戸市 西宮市 43
12 DNS 山本 晃久 芦屋浜AC 西宮市 38
13 DNS 若森 治 明石市 41
50km
(水色)
登録者   男性:87名   女性:19名   合計:106名
出走者   男性:80名   女性:14名   合計: 94名
完走者   男性:60名   女性:11名   合計: 71名
完走率   75.5%
総合順位 男性順位 女性順位 完走時間 氏 名 入 賞 所属クラブ 住 所 性別 年齢
1 1 3:36:58 宮本 匡史 男子1位 大阪市 33
2 2 3:49:02 吉田 稔 男子2位 ナイトランAC 大阪市 41
3 3 3:50:06 吉田 達男 男子3位 武庫川SC 宝塚市 44
4 4 3:52:04 藤尾 有一 武庫川SC・招待選手 神戸市 36
5 5 3:54:02 田村 修治 西宮市陸協 西宮市 43
6 6 4:03:39 三田 博史 芦屋浜AC 芦屋市 35
7 7 4:05:00 松田 彰康 芦屋浜AC 芦屋市 49
8 8 4:12:18 前田 清 大阪市 49
9 9 4:13:04 盛根 真一 ちーむ遠足 大阪市 37
10 10 4:17:20 岡崎 久夫 神戸市 56
11 11 4:19:15 内田 尚 淡路市 47
12 12 4:30:47 佐藤 忠 はしれGO! 奈良県北葛城郡 45
13 13 4:31:51 松本 邦男 西宮市 41
14 14 4:32:22 木村 武彦 三菱重工高砂 高砂市 43
15 1 4:32:24 松井 光代 女子1位 三菱重工高砂 兵庫県揖保郡 30
16 15 4:36:57 鶴山 武済 大阪市 54
17 16 4:37:10 中田 貴之 芦屋浜AC 芦屋市 39
18 17 4:38:20 船越 克美 FURE☆AI 芦屋市 52
19 18 4:38:22 矢追 徹 FURE☆AI 西宮市 51
20 19 4:38:27 金児 猛 枚方市 41
21 20 4:43:56 杉浦 高志 姫路市 49
22 2 4:46:13 川北 奈津子 女子2位 招待選手 寝屋川市 37
23 21 4:48:09 栗原 健治 王寺ランナーズ 奈良県北葛城郡 60
24 3 4:50:54 八尾 恵美子 女子3位 東大阪市 49
25 4 4:52:58 西川 弥生 ちーむ遠足 八尾市 51
26 22 4:54:48 黒田 徹 田辺三菱製薬 芦屋市 53
27 5 4:58:02 伊藤 聖 マラソン王国 明石市 27
28 23 5:05:23 千原 昇 芦屋浜AC 西宮市 48
29 24 5:05:46 高岡 勇人 神戸市 26
30 25 5:08:37 大上 毅 芦屋浜AC 宝塚市 59
31 26 5:14:42 祖父江 友孝 豊中市 53
32 6 5:17:00 楠山 綾子 宝塚市 52
33 27 5:17:08 向井 久貴 明石市 51
34 28 5:18:31 森 健次 三田市 46
35 7 5:19:53 榎本 純子 おしどり賞 尼崎市 42
36 29 5:20:08 蔦宗 明紘 広島市 32
37 30 5:20:22 日浦 之久 尼崎市 49
38 8 5:22:56 庄子 和代 西宮市 39
39 31 5:23:22 ステファノ C 芦屋市 48
40 32 5:29:29 松井 昌弘 奈良県磯城郡 52
41 33 5:29:38 金子 洋介 神戸市 41
42 34 5:30:59 辺志切 盛揮 明石市 45
43 35 5:31:30 澤 直樹 芦屋浜AC 西宮市 39
44 9 5:34:07 白澤 加奈 マラソン王国 西宮市 30
45 36 5:34:18 布袋 智輝 東大阪市 30
46 37 5:34:57 稲葉 省二 西宮市 41
47 38 5:35:15 大塚 昌宏 ざしきわらし 吹田市 52
48 39 5:35:32 梅田 昌彦 加古川市 48
49 10 5:36:35 金岡 由紀 富田林市 38
50 40 5:37:44 黒川 真道 西宮市 51
51 41 5:37:59 大西 徹也 田崎真珠陸上部 神戸市 46
52 42 5:39:38 尾持 勝彦 大阪市 55
53 43 5:43:24 本間 悠太 東大阪市 26
54 44 5:44:43 木村 貫之 高砂市 41
55 45 5:47:12 平木 利一 貝塚市 46
56 46 5:47:59 井上 雄元 エーザイ 名古屋市 46
57 47 5:48:35 williams joseph 門真市 44
58 48 5:49:14 頼 沢生 池田市 58
59 49 5:50:29 森 明俊 松阪市 37
60 50 5:57:57 榎本 弘 おしどり賞 選手宣誓 尼崎市 43
61 51 5:58:10 平川 まさみ しおりらん 泉大津市 50
62 52 5:59:45 新田見 隆 栗東市 40
63 53 6:00:19 有田 行雄 京都税理士RC 京都市 62
64 54 6:04:15 金子 晃久 神戸市 52
65 55 6:11:47 真部 孝洋 奈良市 47
66 11 6:21:43 植木 なつき はらぺきょ 横浜市 33
67 56 6:22:58 金子 浩一 名古屋市 52
68 57 6:24:40 坂本 敏幸 三田市 58
69 58 6:30:18 世古 歩 高槻市 34
70 59 6:33:48 村上 智教 三田市 45
71 60 6:37:42 沼 英章 西宮市 45
72 61 DNF 池田 繁樹 明石市 47
73 62 DNF 礒部 誠 愉快な仲間 神戸市 34
74 12 DNF 伊藤 幸子 伊丹市 48
75 63 DNF 尾内 啓男 ワコールRC 京都市 56
76 13 DNF 大畠 ひろ 芦屋浜AC 西宮市 49
77 14 DNF 岡崎 由佳子 LillyRS 三木市 38
78 64 DNF 小坂 隆 芦屋市 65
79 65 DNF 坂上 信行 田崎真珠陸上部 加古川市 50
80 66 DNF 澤田 俊和 西宮市 51
81 67 DNF 世古口 和樹 ダイダン 神戸市 49
82 68 DNF 空山 光宏 HMKY 洲本市 47
83 69 DNF 田井 高宏 貝塚市 53
84 70 DNF 中土 忠 神奈川県藤沢市 52
85 71 DNF 平池 宏至 鳩印G&T伊丹 尼崎市 28
86 72 DNF 穂積 英憲 LillyRS 大阪市 40
87 73 DNF 本田 孝雄 シスメックス 西宮市 47
88 74 DNF 松谷 潤一 ACC 尼崎市 61
89 75 DNF 松本 弘之 泉大津市 47
90 76 DNF 南谷 寛 TBタートルズ 富田林市 65
91 77 DNF 三宅 貴大 G走遊会関西 吹田市 23
92 78 DNF 山口 賢一 丸紅 宝塚市 51
93 79 DNF 山田 幸平 旭プレシジョン 京都市 56
94 80 DNF 山中 俊哉 FURE☆AI 西宮市 44
1 DNS 岸本 明歩 愉快な仲間 神戸市 20
2 DNS 木村 伸哉 JCERC 神戸市 48
3 DNS 小島 俊彦 滋賀県湖南市 53
4 DNS 武村 さゆり 神戸市 50
5 DNS 長井 信人 芦屋浜AC 芦屋市 43
6 DNS 仁村 美奈子 招待選手 伊丹市 41
7 DNS 廣田 武雄 神戸市 44
8 DNS 藤本 綾乃 たつの市 36
9 DNS 牧 尚人 三田市 36
10 DNS 森下 桂子 チーム 宝塚市 42
11 DNS 梁河 智浩 ちーむ遠足 大阪市 51
12 DNS 渡辺 繁 豊中市 47
 
70km
(白色)
登録者   男性:95名   女性:8名   合計:103名
出走者   男性:83名   女性:6名   合計: 89名
完走者   男性:43名   女性:3名   合計: 46名
完走率   52.2%
総合順位 男性順位 女性順位 完走時間 氏 名 入 賞 所属クラブ 住 所 性別 年齢
1 1 4:54:31 前川 裕 男子1位 芦屋浜AC 西宮市 37
2 2 5:19:44 三原 謙二 男子2位 MAC 高石市 44
3 3 5:29:54 中澤 啓 男子3位 大阪学院大学 神戸市 18
4 4 5:47:52 中辻 豊彦 芦屋浜AC・招待選手 堺市 54
5 5 6:06:05 駿河 拓郎 出雲市 42
6 6 6:09:47 京野 勉 茨木市 45
7 1 6:19:59 片岡 由紀子 女子1位 芦屋浜AC・招待選手 宝塚市 42
8 7 6:27:30 市道 和廣 大阪エフォート 岸和田市 49
9 8 6:31:34 古林 武夫 宝塚市 61
10 9 6:37:42 廣瀬 敏明 双葉商店 豊中市 45
11 10 6:39:24 則竹 浩克 芦屋浜AC 加古川市 49
12 11 6:46:28 明崎 雄一 徳島市 35
13 12 6:59:20 原 健治 ZKM大阪 西宮市 61
14 13 7:01:39 近藤 政史 柏原市 38
15 14 7:04:45 伊藤 幸司 三幸エステート 西宮市 38
16 2 7:08:38 松本 豊子 女子2位 芦屋浜AC 芦屋市 58
17 15 7:11:50 大浜 義治 大阪市 47
18 16 7:16:41 福田 敦 神戸市 34
19 17 7:20:50 三浦 大介 アスビオ陸上部 神戸市 29
20 18 7:28:06 清原 恒己 芦屋浜AC・ちーむ遠足 八尾市 62
21 19 7:29:32 田上 俊介 川西市 33
22 20 7:31:22 笹倉 英男 タイプ1 大阪市 58
23 21 7:37:26 田辺 義貴 京都市 53
24 22 7:39:02 和崎 陽介 アスビオ 神戸市 35
25 23 7:42:06 益原 俊郎 宝塚市 45
26 24 7:54:05 高木 淳 四国中央市 48
27 25 7:55:28 四元 孝史 あすびお 神戸市 33
28 26 7:56:37 南谷 義彦 生駒ランニャー 生駒市 35
29 27 7:57:21 川下 倫平 高砂市 33
30 28 7:59:08 西原 信行 神戸市 48
31 3 8:00:39 稲本 優子 女子3位 大阪市 48
32 29   8:01:00 黄瀬 裕司 神戸市 36
33 30 8:01:58 山本 深悟 箕面市 33
34 31 8:05:17 砂川 正彦 宝塚市 49
35 32 8:07:01 星野 将人 チームアスビオ 神戸市 31
36 33 8:07:31 向出 伸弘 八尾市 47
37 34 8:09:06 楓 佳浩 マラソン王国 西宮市 54
38 35 8:16:38 梶村 祐介 吹田市 40
39 36 8:16:54 渡辺 敏郎 いわさき 高松市 53
40 37 8:17:40 島崎 吉夫 北浜RC 池田市 53
41 38 8:20:36 吉田 俊彦 神戸市 31
42 39 8:22:14 飯間 啓人 ホシザキ阪神 兵庫県川辺郡 45
43 40 8:26:19 本庄 哲也 武庫川SC 伊丹市 45
44 41 8:29:59 古市 俊博 明石市 30
45 42 8:31:54 椎野 啓三 神戸市 42
46 43 9:00:50 塩谷 眞弘 神戸大学 神戸市 20
47 44 DNF 石川 三玄 しあわせ村RC 神戸市 60
48 45 DNF 井元 秀幸 神戸市 36
49 46 DNF 上田 恒徳 SHORE! 鳥取市 35
50 47 DNF 宇山 知昌 楽走健体連 高松市 52
51 48 DNF 卜部 光司 奈良陸協 生駒市 48
52 49 DNF 川崎 哲 大阪市 50
54 50 DNF 河内 清純 朝ラン倶楽部 海南市 54
55 52 DNF 京崎 太郎 大阪市 30
56 53 DNF 国 たけし Dフラワーズ 神戸市 49
57 54 DNF 久野 哲平 伊丹市 31
58 55 DNF 小畠 忠 大阪市 30
59 56 DNF 小柳 健 遠来賞 悠走会・選手宣誓 千葉県君津市 53
60 4 DNF 相良 しほり 神戸市 35
61 5 DNF 島田 裕美 マラソン王国 大阪市 45
62 57 DNF 下村 喜也 奈良県生駒郡 59
63 58 DNF 田嶋 祐次 BAR 大阪市 42
64 59 DNF 多田 透 チーム石川 宝塚市 60
65 60 DNF 多田 幸史 芦屋浜AC 西宮市 43
66 61 DNF 田中 正道 大阪市 67
67 62 DNF 田邊 誠 チーム 豊中市 38
68 63 DNF 谷井 敏樹 神戸市 50
69 64 DNF 玉置 昭己 茨木市 47
70 65 DNF 玉置 慶輔 阪南市 41
71 66 DNF 恒松 秀志 芦屋浜AC 西宮市 49
72 67 DNF 中岡 良路 水戸工業 神戸市 34
73 68 DNF 中野 正三 CIJ 町田市 65
74 69 DNF 中村 哲 芦屋浜AC 西宮市 61
75 70 DNF 新元 潔 AVRC 橿原市 40
76 71 DNF 二宮 慎 伊予銀行 松山市 30
77 72 DNF 萩尾 明広 LillyRS 神戸市 40
78 73 DNF 長谷川 秀一 WindRun 芦屋市 36
79 74 DNF 八丁 信正 近農走ラン会 大和郡山市 58
80 75 DNF 浜西 光明 神戸市 46
81 76 DNF 原 報 日医ジョガーズ 堺市 68
82 77 DNF 藤巻 修 尼崎市 57
83 78 DNF 堀内 信弘 芦屋浜AC 芦屋市 47
84 6 DNF 宮田 和枝 芦屋浜AC 神戸市 47
85 79 DNF 森山 秀二 風 KAZE 大阪市 50
86 80 DNF 安井 一純 マラソン王国 伊丹市 30
87 81 DNF 横井 敬史 大阪市 46
88 82 DNF 吉田 中 桃太郎夢クラブ 神戸市 47
89 83 DNF 渡瀬 智之 西宮市 45
1 DNS 石津 徹 宝塚市 44
2 DNS 石鍋 聖一 チームガナス 兵庫県加古郡 48
3 DNS 川上 哲治 あすリードRC 大阪市 35
4 DNS 上月 由美子 神戸市 37
5 DNS 古賀 欽也 桜組 大洲市 43
6 DNS 澤地 武彦 芦屋市 54
7 DNS 田中 一也 加古川市 40
8 DNS 長谷川 真一 山陽バス 加古川市 42
9 DNS 平井 信行 大阪市 49
10 DNS 藤井 伸彦 鳥羽市 47
11 DNS 門田 剛太郎 神戸大学 神戸市 20
12 DNS 矢瀧 慶子 アミノRC鳥取 米子市 43
13 DNS 矢瀧 敬三 アミノRC鳥取 米子市 42
14 DNS 山中 章隆 川西市 38
15 DNS 吉岡 茂行 大津市 40

                               大会要項はこちら