2012芦屋浜浜風カヌーアスロン大会完走記録
2012年5月13日(日)開催  晴
ロング競技:第1ラン(5km)・カヌー(3km)・第2ラン(5km)
順  位 氏   名   第1ラン   カヌー   第2ラン 総合時間 表  彰
1 三田 博史 0:18:10 0:29:02 0:18:46 1:05:58 男子1位
2 森津 和久 0:19:23 0:27:00 0:20:08 1:06:31 男子2位
3 熊谷  憲 0:19:06 0:28:53 0:19:34 1:07:33 男子3位
4 佐藤 友裕 0:18:49 0:29:50 0:19:43 1:08:22
5 廣田 省吾 0:19:27 0:30:35 0:20:19 1:10:21
6 前川   裕 0:17:15 0:35:42 0:18:07 1:11:04
7 石原 隆宏 0:19:42 0:32:16 0:20:57 1:12:55
8 廣田 康之 0:21:22 0:28:09 0:23:33 1:13:04 (選手宣誓)
9 宗政 義仁 0:21:58 0:29:47 0:21:42 1:13:27
10 野口 隆浩 0:21:16 0:29:47 0:23:05 1:14:08
11 松宮 知朗 0:20:14 0:32:58 0:21:01 1:14:13
12 兵頭   哲 0:20:50 0:32:11 0:22:04 1:15:05
13 大塚 真弘 0:20:26 0:35:03 0:21:38 1:17:07
14 坂本 勇一 0:21:49 0:31:33 0:23:50 1:17:12
15 東   裕之 0:23:40 0:29:52 0:24:19 1:17:51
16 村田 泰治 0:20:43 0:37:42 0:22:52 1:21:17
17 恒松 秀志 0:23:53 0:34:23 0:24:40 1:22:56
18 中平   亮 0:24:14 0:33:47 0:25:16 1:23:17
19 津國 勝次郎 0:23:33 0:35:20 0:25:16 1:24:09
20 佐藤 鉄司 0:20:28 0:42:12 0:21:41 1:24:21
21 菅野 貴司 0:23:20 0:38:38 0:22:45 1:24:43
22 田中 博之 0:21:42 0:42:26 0:22:06 1:26:14
23 丸岡 あゆみ 0:24:09 0:39:49 0:23:09 1:27:07 女子1位
24 福田   保 0:24:47 0:38:09 0:26:13 1:29:09
25 坂野 有希 0:25:01 0:39:15 0:25:40 1:29:56 女子2位
26 堀   功二 0:24:05 0:40:48 0:27:42 1:32:35
27 鶴田 宏幸 0:22:30 0:45:27 0:25:10 1:33:07 撃沈賞
28 西山 謙太郎 0:22:28 0:49:37 0:21:52 1:33:57
29 廣田 浩一 0:24:02 0:46:39 0:25:08 1:35:49
30 宇山 知昌 0:21:20 0:52:17 0:22:22 1:35:59
31 白石 文香 0:27:46 0:40:23 0:29:32 1:37:41 女子3位
32 木村 美保 0:22:51 0:52:56 0:23:16 1:39:03
33 西脇 優也 0:26:02 0:45:54 0:27:25 1:39:21
34 西谷 尚久 0:25:41 0:45:28 0:29:39 1:40:48
35 松田 一彦 0:25:19 0:48:12 0:27:54 1:41:25
36 小池 健夫 0:28:36 0:43:01 0:30:30 1:42:07
37 奥田 綾子 0:26:47 0:50:22 0:29:08 1:46:17
38 前岡 美穂 0:23:27 1:01:43 0:26:32 1:51:42
39 東  秀明 0:21:43 1:11:14 0:23:17 1:56:14 撃沈賞
40 内野  綾 0:31:26 0:57:13 0:36:35 2:05:14
41 阪本 一雄 0:31:21 1:00:17 0:34:01 2:05:39 最高齢者賞(75歳)
セヨン  朴 0:31:26 0:49:47 0:34:57 1:56:23 カヌー周回不足
せろん  辛 0:31:21 0:57:45 0:31:53 2:01:17 カヌー周回不足
山本 遥か 0:22:55 0:59:19 0:24:13 1:46:27 オープン参加 
ショート競技:第1ラン(3km)・カヌー(1km)・第2ラン(3km)
順  位 氏   名   第1ラン   カヌー   第2ラン 総合時間 表  彰
1 寺尾 律人 0:12:53 0:09:07 0:15:04 0:37:04 男子1位
2 西原 寛人 0:13:35 0:10:18 0:13:33 0:37:26 男子2位
3 大村 広之 0:11:48 0:14:57 0:11:29 0:38:14 男子3位
4 西  俊哉 0:12:08 0:14:45 0:12:06 0:38:59
5 山口 義二 0:11:49 0:15:49 0:12:00 0:39:38
6 谷川 延久 0:10:32 0:18:53 0:10:33 0:39:58
7 吉住 晃一 0:11:27 0:17:50 0:11:55 0:41:12 撃沈賞
8 高原   徹 0:11:46 0:18:49 0:11:06 0:41:41
9 高椋 琢治 0:15:37 0:12:02 0:15:29 0:43:08
10 伊藤 正伸 0:14:24 0:13:07 0:15:39 0:43:10
11 熊谷 多妙子 0:14:26 0:12:58 0:15:56 0:43:20 女子1位
12 細野 英一 0:13:44 0:14:39 0:15:00 0:43:23
13 玉置 慶輔 0:10:41 0:21:13 0:11:45 0:43:39
14 藤井 健嗣 0:15:39 0:11:15 0:17:04 0:43:58
15 石戸 敦子 0:13:52 0:17:07 0:13:26 0:44:25 女子2位
16 上野 知宏 0:12:13 0:19:03 0:13:14 0:44:30
17 福田 由佳 0:14:18 0:14:56 0:15:24 0:44:38 女子3位
18 木下 弘樹 0:12:42 0:18:38 0:14:15 0:45:35
19 松川 幹雄 0:14:39 0:15:16 0:15:45 0:45:40
20 岩室 佑宜 0:13:49 0:10:35 0:21:45 0:46:09
21 吉田   萌 0:14:44 0:16:40 0:15:47 0:47:11 遠来賞(福岡市)
22 川西 雅之 0:15:20 0:17:22 0:15:42 0:48:24
23 福原 カズヒコ 0:13:39 0:19:15 0:15:41 0:48:35
24 山内 和子 0:15:51 0:15:50 0:16:57 0:48:38
25 三ツ井 透 0:15:28 0:16:01 0:17:33 0:49:02
26 正圓 光男 0:13:56 0:20:28 0:14:59 0:49:23
27 丸岡 三千代 0:14:47 0:19:32 0:15:21 0:49:40
28 大島 正祐 0:13:00 0:22:26 0:14:54 0:50:20
29 川西 由美子 0:14:31 0:20:06 0:16:29 0:51:06
30 真崎 信裕 0:16:13 0:14:33 0:21:10 0:51:56
31 福永 恭子 0:17:17 0:16:39 0:19:43 0:53:39 (選手宣誓)
32 山本 裕子 0:15:49 0:23:18 0:15:29 0:54:36
33 菅原 信二 0:16:11 0:22:57 0:16:08 0:55:16
34 水野 綾子 0:15:32 0:24:54 0:15:22 0:55:48
35 藤田 美穂 0:15:44 0:24:45 0:15:38 0:56:07
36 土山 紘史 0:14:48 0:22:09 0:20:16 0:57:13
37 福永 幸子 0:17:20 0:18:57 0:21:56 0:58:13
38 石川 健太 0:17:34 0:22:31 0:19:23 0:59:28
39 川村 祐考 0:13:10 0:34:15 0:14:47 1:02:12 撃沈賞
40 植月 由紀 0:15:13 0:38:36 0:17:03 1:10:52
41 吉岡 茂行 0:20:10 0:57:56 0:19:33 1:37:39
42 吉岡 怜音 0:20:10 0:57:54 0:19:35 1:37:39 最年少者賞(8歳)
伊東 暢也 0:20:11 −−− −−− −−− DNF

                             大会要項