芦屋浜潮風ウルトラマラソン大会 完走記録
                              2011・10・2(日)


70km(白色)
登録者 : 男性:27名 女性:6名 合計:33名
出走者 : 男性:24名 女性:6名 合計:30名
完走者 : 男性:16名 女性:4名 合計:20名
総合順位 男性順位 女性順位 No. 氏     名 性別 住 所 記 録
1 1 . 7062 中辻 豊彦 ナカツジ ツヨヒコ 堺市 6:11:25
2 2 遠来賞 7060 庄司 広之 ショウジ ヒロユキ 取手市 6:11:25
3 3 . 7066 古林 武夫 フルバヤシ タケオ 宝塚市 6:28:11
4 . 1 7053 片岡 由紀子 カタオカ ユキコ 宝塚市 6:36:24
5 4 . 7052 柏山 俊彦 カシヤマ トシヒコ 狭山市 6:42:11
6 5 . 7054 川上 哲治 カワカミ テツジ 大阪市 6:44:04
7 6 . 7059 下村 喜也 シモムラ ヨシナリ 生駒郡 6:58:21
8 7 . 7056 京崎 太郎 キョウザキ タロウ 大阪市 7:07:26
9 8 . 7058 近藤 政史 コンドウ マサシ 柏原市 7:11:17
10 9 . 7061 玉置 賢治 タマオキ ケンジ 富田林市 7:13:18
11 10 . 7057 熊倉 正彦 クマクラ マサヒコ 西宮市 7:15:48
12 11 . 7068 前川 康夫 マエカワ ヤスオ 京都市 7:18:57
13 12 . 7048 大本 治康 オオモト ハルヤス 名古屋市 7:19:15
14 13 . 7045 伊藤 陽之 イトウ ヒロユキ 京都市 7:32:33
15 . 2 7069 松本 豊子 マツモト トヨコ 芦屋市 7:41:49
16 14 . 7050 沖    聡 オキ サトシ 寝屋川市 7:45:25
17 . 3 7073 横山 和江 ヨコヤマ カズエ 宝塚市 7:51:33
18 . 4 7046 稲本 優子 イナモト ユウコ 大阪市 7:59:25
19 15 . 7076 吉原 誠二 ヨシハラ セイジ 福山市 8:28:29
20 16 . 7044 石津   徹 イシヅ トオル 宝塚市 8:28:54
. . . 7047 大江 憲二 オオエ ケンジ 三田市 DNF
. . . 7049 大畠 ひろ オオハタ ヒロ 西宮市 DNF
. . . 7051 奥田 宏樹 オクダ ヒロキ 三田市 DNF
. . . 7055 北野   誠 キタノ マコト 芦屋市 DNF
. . . 7063 萩尾 明広 ハギオ アキヒロ 神戸市 DNF
. . . 7067 堀内 信弘 ホリウチ ノブヒロ 芦屋市 DNF
. . . 7070 山上 直秀 ヤマウエ ナオヒデ 東大阪市 DNF
. . . 7072 山本 文彦 ヤマモト フミヒコ 高槻市 DNF
. . . 7074 吉川 観奈 ヨシカワ カンナ 神戸市 DNF
. . . 7075 吉田 正和 ヨシダ マサカズ 松江市 DNF
. . . 7064 原    報 ハラ ムクユ 堺市 DNS
. . . 7065 播磨   昇 ハリマ ノボル 西宮市 DNS
 .  . 7071 山崎 竜治 ヤマサキ リュウジ 神戸市 DNS


50km(水色)
登録者 : 男性:55名 女性:15名 合計:70名
出走者 : 男性:53名 女性:15名 合計:68名
完走者 : 男性:44名 女性:10名 合計:54名
総合順位 男性順位 女性順位 No. 氏     名 性別 住 所 記 録
1 1 . 5125 藤尾 有一 フジオ ユウイチ 神戸市 3:36:10
2 2 . 5112 西松 敏昭 ニシマツ トシアキ 姫路市 3:48:02
3 3 . 5136 米村 昌晋 ヨネムラ マサヒロ 丹波市 3:58:07
4 4 . 5107 中口  隆 ナカグチ タカシ 西宮市 3:58:08
5 5 . 5121 廣田 省吾 ヒロタ ショウゴ 尼崎市 4:14:54
6 6 . 5108 中田 貴之 ナカタ タカユキ 芦屋市 4:15:43
7 7 . 5137 渡邊  繁 ワタナベ シゲル 豊中市 4:19:00
8 8 . 5101 武村 貴行 タケムラ タカユキ 大東市 4:21:52
9 . 1 5113 仁村 美奈子 ニムラ ミナコ 伊丹市 4:22:24
10 9 . 5115 則竹 浩克 ノリタケ ヒロカツ 加古川市 4:23:59
11 . 2 5071 井上 みどり イノウエ ミドリ 西宮市 4:24:14
12 10 . 5091 澤   直樹 サワ ナオキ 西宮市 4:25:18
13 11 . 5110 西岡 清志 ニシオカ キヨシ 宝塚市 4:28:57
14 12 . 5111 西川 秀郎 ニシカワ ヒデオ 芦屋市 4:29:04
15 13 . 5109 永野 真司 ナガノ シンジ 尼崎市 4:31:40
16 14 . 5089 櫻井 武廣 サクライ タケヒロ 神戸市 4:32:09
17 15 . 5092 山東 伸二 サンドウ シンジ 八尾市 4:32:35
18 16 . 5072 今池 章仁 イマイケ アキヒト 芦屋市 4:35:33
19 17 . 5114 野津 賢治 ノツ ケンジ 西宮市 4:37:37
20 18 . 5079 尾内 啓男 オウチ アキオ 京都市 4:38:00
21 19 . 5098 杉村 晋吾 スギムラ シンゴ 枚方市 4:38:21
22 . 3 5080 大村 美佳 オオムラ ミカ 芦屋市 4:39:03
23 20 おしどり賞 5083 北門   修 キタカド オサム 橿原市 4:41:00
24 21 . 5134 吉田   中 ヨシダ タダシ 神戸市 4:48:16
25 . 4 5130 宮田 和枝 ミヤタ カズエ 神戸市 4:48:31
26 22 . 5094 篠原 勇理 シノハラ ユウリ 神戸市 4:48:54
27 23 . 5120 広井 泰二 ヒロイ ヤスジ 神戸市 4:49:47
28 24 . 5123 福山 政秋 フクヤマ マサアキ 富田林市 4:52:59
29 25 . 5081 潟上 雅樹 カタガミ マサキ 神戸市 4:54:48
30 26 . 5075 江崎 陽平 エサキ ヨウヘイ 芦屋市 4:56:29
31 27 . 5085 北森 仁志 キタモリ ヒトシ 大阪市 4:56:37
32 28 . 5127 細野 英一 ホソノ エイイチ 神戸市 4:59:51
33 . 5 5106 中川 恵美子 ナカガワ エミコ 大和高田市 5:03:40
34 29 . 5076 江藤 淳一 エトウ ジュンイチ 尼崎市 5:07:06
35 30 . 5068 浅野 克人 アサノ カツヒト 西宮市 5:09:22
36 . 6 5100 鈴木 瑠美 スズキ ルミ 御殿場市 5:16:36
37 31 . 5090 佐藤 晃治 サトウ コウジ 加古川市 5:17:08
38 32 . 5102 田邊 民義 タナベ タミヨシ 東大阪市 5:17:35
39 33 . 5077 榎本   弘 エノモト ヒロシ 尼崎市 5:17:47
40 34 . 5117 早川 典重 ハヤカワ ノリシゲ 西宮市 5:20:12
41 35 . 5093 下垣内 則夫 シモガウチ ノリオ 宝塚市 5:22:56
42 36 . 5099 杉本 信芳 スギモト ノブヨシ 芦屋市 5:24:18
43 . 7 5078 榎本 純子 エノモト ジュンコ 尼崎市 5:24:35
44 37 . 5070 伊藤   廣 イトウ ヒロシ 枚方市 5:27:34
45 38 . 5103 谷井 敏樹 タニイ トシキ 神戸市 5:30:27
46 39 . 5128 舛田 友則 マスダ トモノリ 大阪市 5:33:01
47 .. 8 5129 松山 妙子 マツヤマ タエコ 奈良市 5:33:09
48 40 . 5131 向井 久貴 ムカイ ヒサタカ 明石市 5:39:15
49 41 . 5095 嶋田 利信 シマダ トシノブ 堺市 5:45:58
50 42 . 5069 朝日 直樹 アサヒ ナオキ 京都市 5:47:03
51 おしどり賞 9 5084 北門 たづ子 キタカド タヅコ 橿原市 5:50:46
52 . 10 5105 内藤 ゆかり ナイトウ ユカリ 大阪市 6:03:17
53 43 . 5082 河中 一美 カワナカ カズミ 富田林市 6:18:11
54 44 . 5124 藤澤 智也 フジサワ トモヤ 大津市 6:28:02
. . 5073 上杉 晴子 ウエスギ ハルコ 尼崎市 DNF
. . 5074 上杉 裕之 ウエスギ ヒロユキ 尼崎市 DNF
. . 5086 小坂   泰 コサカ ヤスシ 富田林市 DNF
. . 5087 小西 隆稔 コニシ タカトシ 神戸市 DNF
.  最高齢者賞 . 5088 阪本 一雄 サカモト カズオ 大阪市 DNF
. . . 5097 新谷 奈穂 シンタニ ミホ 神戸市 DNF
. . . 5104 常友 大資 ツネトモ ダイスケ 神戸市 DNF
. . . 5116 早川 明子 ハヤカワ アキコ 西宮市 DNF
. . . 5119 原田 光男 ハラダ ミツオ 大阪市 DNF
. . . 5122 福田 恵一 フクダ ケイイチ 相楽郡 DNF
. . . 5126 藤本 綾乃 フジモト アヤノ たつの市 DNF
. . . 5132 横澤 健一 ヨコザワ ケンイチ 神戸市 DNF
. . . 5133 横山 啓子 ヨコヤマ ケイコ 西宮市 DNF
. . . 5135 吉田 達男 ヨシダ タツオ 宝塚市 DNF
. . . 5096 島田 弘志 シマダ ヒロシ 阪南市 DNS
. . . 5118 原田 敬三 ハラダ ケイゾウ 池田市 DNS


30km(桃色)
登録者 : 男性:83名 女性:20名 合計:103名
出走者 : 男性:70名 女性:18名 合計:88名
完走者 : 男性:69名 女性:17名 合計:86名
総合順位 男性順位 女性順位 No. 氏     名 性別 住 所 記 録
1 1 おしどり賞 3189 野寄 慎一郎 ノヨリ シンイチロウ 西宮市 1:52:53
2 2 . 3194 福島 悠介 フクシマ ユウスケ 西宮市 2:06:50
3 3 . 3186 西川 真也 ニシカワ シンヤ 八尾市 2:07:24
4 4 . 3221 吉田 大介 ヨシダ ダイスケ 神戸市 2:11:05
5 5 . 3144 金本 隆浩 カネモト タカヒロ 西宮市 2:12:46
6 6 . 3152 来住 裕也 キシ ユウヤ 明石市 2:13:35
7 7 . 3215 盛根 真一 モリネ シンイチ 大阪市 2:13:42
8 8 . 3161 坂本 岳史 サカモト タケシ 神戸市 2:16:02
9 9 . 3214 目堅   孝 メカタ タカシ 芦屋市 2:17:59
10 10 . 3151 清原 恒己 キヨハラ ツネミ 八尾市 2:19:22
11 11 . 3219 山本 晃久 ヤマモト アキヒサ 西宮市 2:22:34
12 12 . 3201 前田   清 マエダ キヨシ 大阪市 2:23:13
13 13 . 3174 為井 智也 タメイ トモヤ 奈良市 2:23:19
14 14 . 3164 篠原 伸治 シノハラ シンジ 高松市 2:23:29
15 15 . 3130 大下 博功 オオシタ ヒロノリ 八尾市 2:25:07
16 16 . 3134 岡田 慎一 オカダ シンイチ 西宮市 2:25:19
17 17 . 3196 船越 克美 フナコシ カツミ 芦屋市 2:25:50
18 18 . 3181 長井 信人 ナガイ ノブト 芦屋市 2:26:02
19 19 . 3155 倉内   太 クラウチ トオル 芦屋市 2:26:14
20 20 . 3132 大村 広之 オオムラ ヒロユキ 芦屋市 2:26:46
21 21 . 3197 舟橋   健 フナバシ ケンジ 和歌山市 2:27:24
22 . 1 3147 川北 奈津子 カワキタ ナツコ 寝屋川市 2:28:06
23 22 . 3173 田中 弘治 タナカ コウジ 芦屋市 2:29:24
24 . 2 3128 井上 美香子 イノウエ ミカコ 芦屋市 2:29:39
25 23 . 3218 山口   孝 ヤマグチ タカシ 伊丹市 2:30:07
26 24 . 3163 四反田 龍介 シタンダ リュウスケ 神戸市 2:30:17
27 . 3 3187 西川 弥生 ニシカワ ヤヨイ 八尾市 2:31:40
28 25 . 3188 西田 伸一 ニシダ シンイチ 西宮市 2:35:28
29 26 . 3149 北川   誠 キタガワ マコト 芦屋市 2:38:12
30 27 . 3195 藤本 一成 フジモト イッセイ 芦屋市 2:40:09
31 28 . 3165 島   利嗣 シマ トシツグ 福知山市 2:41:14
32 29 . 3156 黒岡 健一 クロオカ ケンイチ 西宮市 2:41:44
33 30 . 3184 中平   亮 ナカヒラ リョウ 箕面市 2:44:48
34 31 . 3182 中谷 紘二 ナカタニ コウジ 大阪市 2:47:52
35 32 . 3141 梶原 繁見 カジハラ シゲミ 大阪市 2:49:17
36 33 . 3183 中谷 正人 ナカタニ マサト 伊丹市 2:50:54
37 34 . 3198 平群 千敬 ヘグリ カズヒロ 加古郡 2:52:06
38 35 . 3191 花谷 建示 ハナタニ ケンジ 西宮市 2:52:28
39 36 . 3142 勝部   謙 カツベ ケン 守口市 2:53:07
40 37 . 3157 権丈 寛尚 ケンジョウ ヒロタカ 西宮市 2:53:37
41 38 . 3213 村川 尚史 ムラカワ ヒサシ 豊中市 2:53:53
42 39 . 3125 石川   浩 イシカワ ヒロシ 加古川市 2:54:02
43 40 . 3179 都筑   修 ツヅキ オサム 芦屋市 2:54:41
44 41 . 3172 竹山 道生 タケヤマ ミチオ 宝塚市 2:54:50
45 . 4 3192 播谷 幸子 ハリタニ サチコ 神戸市 2:56:27
46 . 5 3137 奥山 鋭子 オクヤマ エツコ 芦屋市 2:57:34
47 42 . 3180 恒松 秀志 ツネマツ ヒデシ 西宮市 2:59:03
48 おしどり賞 6 3190 野寄 華子 ノヨリ ハナコ 西宮市 3:00:03
49 . 7 3204 増田 貴子 マスダ タカコ 神戸市 3:00:39
50 43 . 3135 岡本 賢久 オカモト ヨシヒサ 岡山市 3:02:00
51 44 . 3140 小田 敏郎 オダ トシロウ 堺市 3:06:40
52 .. 8 3178 辻川 登志子 ツジカワ トシコ 和泉市 3:06:40
53 45 . 3185 西岡 真嗣 ニシオカ シンジ 大阪市 3:07:03
54 46 . 3145 亀石 安央 カメイシ ヤスオ 神戸市 3:07:41
55 47 . 3171 高山 直也 タカヤマ ナオヤ 尼崎市 3:07:50
56 48 . 3148 川口 俊介 カワグチ シュンスケ 吹田市 3:07:58
57 49 . 3121 秋山 公是 アキヤマ ヒロシ 大阪市 3:08:34
58 50 . 3199 堀   功二 ホリ コウジ 箕面市 3:09:21
59 51 . 3143 金井 洋人 カナイ ヒロト 芦屋市 3:13:13
60 52 . 3175 辻   直慶 ツジ ナオヨシ 大阪市 3:13:49
61 53 . 3138 尾田 和男 オダ カズオ 大阪市 3:16:13
62 . 9 3124 池田 知世 イケダ トモヨ 大阪市 3:16:49
63 54 . 3129 大崎 雅裕 オオサキ マサヒロ 堺市 3:19:00
64 55 . 3220 弓場 慶三 ユバ ケイゾウ 三田市 3:20:59
65 56 . 3222 渡部 匡朗 ワタナベ マサオ 神戸市 3:22:24
66 57 . 3150 北田 治之 キタダ ハルユキ 大阪市 3:23:00
67 58 . 3169 関口   良 セキグチ マコト 狭山市 3:23:00
68 59 . 3120 青木   明 アオキ アキラ 宝塚市 3:26:57
69 60 . 3131 太田 憲明 オオタ ノリアキ 西宮市 3:34:34
70 61 . 3207 水畑 雅博 ミズハタ マサヒロ 明石市 3:35:02
71 . 10 3167 杉岡 則子 スギオカ ノリコ 芦屋市 3:36:57
72 62 . 3159 小坂   隆 コサカ タカシ 芦屋市 3:38:14
73 63 . 3206 水野   洋 ミズノ ヒロシ 吹田市 3:38:48
74 . 11 3122 明智 桃代 アケチ モモヨ 豊中市 3:38:49
75 . 12 3126 石飛 やよえ イシトビ ヤヨエ 大阪市 3:40:10
76 . 13 3136 岡本 弥栄子 オカモト ヤエコ 岡山市 3:42:17
77 64 . 3160 坂本 一久 サカモト カズヒサ 神戸市 3:42:19
78 65 . 3211 武藤 信一 ムトウ シンイチ 尼崎市 3:47:54
79 . 14 3139 尾田 マリ子 オダ マリコ 大阪市 3:51:43
80 66 . 3154 粂田 悠輝 クメダ ユウキ 茨木市 3:55:11
81 . 15 3162 佐藤 真弓 サトウ マユミ 神戸市 3:57:04
82 . 16 3166 陶久 絵美 スエヒサ エミ 芦屋市 4:01:32
83 67 . 3210 宮武 孝法 ミヤタケ タカノリ 西宮市 4:05:16
84 68 . 3208 三谷 和男 ミタニ カズオ 河内長野市 4:06:29
85 69 . 3168 杉村 伸一郎 スギムラ シンイチロウ 芦屋市 4:09:36
86 . 17 3176 辻   裕美子 ツジ ユミコ 大阪市 4:29:49
. . . 3127 板倉 真紀 イタクラ マキ 神戸市 DNF
. . . 3146 茅野   公 カヤノ イサオ 神戸市 DNF
. . . 3123 安藤 健治 アンドウ ケンジ 神戸市 DNS
. . . 3133 岡   重幸 オカ シゲユキ 神戸市 DNS
. . . 3153 久保   梢 クボ コズエ 大阪市 DNS
. . . 3158 合田 隆治 ゴウダ タカハル 芦屋市 DNS
. . . 3170 高崎 充俊 タカサキ ミツトシ 神戸市 DNS
. . . 3177 辻   正治 ツジ マサハル 神戸市 DNS
. . . 3193 平井   寛 ヒライ ヒロシ 川西市 DNS
. . . 3200 前川   裕 マエカワ ヒロシ 西宮市 DNS
. . . 3202 前田 恵子 マエダ ケイコ 大阪市 DNS
. . . 3203 前田 晃作 マエダ コウサク 西宮市 DNS
. . . 3205 松浦 邦夫 マツウラ クニオ 姫路市 DNS
. . . 3209 南   光昭 ミナミ ミツアキ 橋本市 DNS
. . . 3212 村上 貴彦 ムラカミ タカヒコ 芦屋市 DNS
. . . 3216 矢追   徹 ヤオイ トオル 西宮市 DNS
. . . 3217 安本 良太 ヤスモト リョウタ 宝塚市 DNS



                               大会要項はこちら