2005芦屋浜カヌーアスロン大会完走記録
2005年6月19日(日)
競技  順位 氏   名   第1ラン   カヌー   第2ラン 完走時間
3km   1km   3km .
1 渥美 君彦 11 : 12       14 : 39       11 : 34 .     37 : 25
2 今池 章仁 12 :  0 15 : 30 13 :  2 . 40 : 32
3 石田 圭一 12 :  8 16 : 55 12 : 35 . 41 : 38
4 坂井  明 13 : 19 16 : 11 14 : 36 . 44 :  6
5 鬼塚 誠一 13 : 30 18 : 32 12 :  8 . 44 : 10
6 大森 康子 14 : 56 13 : 37 15 : 43 . 44 : 16
7 清原 恒己       12 : 15 19 : 52 12 : 43 . 44 : 50
8 坂井 克次 12 : 47 23 : 47 14 : 17 . 50 : 51
9 高椋 琢也 15 : 46 20 : 42 15 :  4 . 51 : 32
10 阪本 一雄 15 : 44 20 : 36 15 : 30 . 51 : 50
11 小林 克己 15 : 55 17 :  9 18 : 47 . 51 : 51
12 寺本 佳代 15 : 50 20 : 26 16 :  6 . 52 : 22
13 池田 智之 12 :  9 27 : 14 13 :  1 . 52 : 24
14 宗政 美穂 18 : 48 15 :  1 19 : 27 . 53 : 16
14 丸岡三千代 12 : 39 27 : 41 12 : 56 . 53 : 16
16 村田 里美 16 : 54 20 : 43 17 : 34 . 55 : 11
17 坂井美貴子 17 : 20 21 : 53 16 : 45 . 55 : 58
18 近藤 栄治 16 : 50 23 :  9 16 : 20 . 56 : 19
18 橋本 裕子 16 : 51 23 :  8 16 : 20 . 56 : 19
20 多田 良行 17 :  6 23 : 23 18 : 32 . 59 :  1
21 吉本 賢一 19 : 40 19 : 18 20 : 35 . 59 : 33
22 松本 豊子 16 : 43 25 : 47 18 : 36 1 : 1 :  6
23 矢野 貴子 19 : 29 20 : 24 21 : 58 1 : 1 : 51
24 森本 奈々 19 : 28 30 : 18 14 :  5 1 : 3 : 51
25 池田 松代 19 : 11 30 : 35 18 :  1 1 : 7 : 47
競技  順位 氏   名   第1ラン   カヌー   第2ラン 完走時間
  5km 2km   5km .
1 佐藤 友裕 18 : 59 21 :  9 20 : 22 1 : 0 : 30
2 松下 隆純 18 : 59 26 : 24 19 :  7 1 : 4 : 30
3 ボブ・キンバー 21 : 36 20 : 20 25 : 28 1 : 7 : 24
4 葛原  充 20 : 56 26 :  3 22 : 47 1 : 9 : 46
5 中   典生 22 : 59 25 : 43 21 : 18 1 : 10 :  0
6 八重田善一 19 : 54 31 : 54 19 : 57 1 : 11 : 45
7 山崎 龍也 21 : 39 24 : 57 25 : 48 1 : 12 : 24
8 中川 隆二 21 : 44 29 : 14 21 : 36 1 : 12 : 34
9 広井 泰二 22 : 35 27 :  7 24 :  7 1 : 13 : 49
10 武藤 隆章 23 : 29 26 : 17 25 : 17 1 : 15 :  3
11 辻川登志子 21 : 51 29 :  4 24 : 25 1 : 15 : 20
12 太田 昌宏 21 :  3 29 : 55 24 : 42 1 : 15 : 40
13 佐野 栄作 24 : 30 25 : 16 26 : 10 1 : 15 : 56
14 小松 芳昭 23 : 32 29 : 25 25 :  4 1 : 18 :  1
15 野口 嘉郎 21 :  6 35 : 39 21 : 20 1 : 18 :  5
16 大森千代雄 24 : 22 25 : 46 31 : 11 1 : 21 : 19
17 歳内 文太 21 : 29 34 : 36 25 : 22 1 : 21 : 27
18 赤羽 晃彦 24 : 55 29 : 42 33 :  3 1 : 27 : 40
19 槻  和美 24 : 26 38 : 39 25 :  3 1 : 28 :  8
20 岡本  博 24 : 22 43 : 18 26 : 30 1 : 34 : 10
21 清水 正博 31 : 34 28 : 45 40 : 54 1 : 41 : 13
22 山崎 光弘 31 : 34 42 : 26 33 : 37 1 : 47 : 37
                 大会要項