| ”N“x | ŒŽ | ŠÏ‘ªŒŽ“ú | ‚m‚‡ | ‚m‚† | ‚r‚‡ | ‚r‚† | ‚r‚†f | ‘Š‘Î” | ”N“x | ŒŽ | ŠÏ‘ªŒŽ“ú | ‚m‚‡ | ‚m‚† | ‚r‚‡ | ‚r‚† | ‚r‚†f | ‘Š‘Î” | |
| 1998 | 6 | 611 | 0 | 0 | 4 | 9 | -9 | 49 | 1999 | 1 | 122 | 2 | 13 | 1 | 8 | -8 | 51 | |
| 616 | 2 | 5 | 2 | 3 | -3 | 48 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 617 | 2 | 8 | 2 | 3 | -3 | 51 | ||||||||||||
| 618 | 2 | 3 | 2 | 6 | -6 | 49 | 2 | 203 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 14 | ||||
| 620 | 1 | 7 | 1 | 1 | -1 | 28 | 204 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 13 | |||||
| 205 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 704 | 5 | 17 | 2 | 3 | -3 | 90 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | ||||
| 706 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 33 | 209 | 2 | 5 | 1 | 1 | -1 | 36 | |||||
| 707 | 3 | 5 | 1 | 1 | -1 | 46 | 210 | 2 | 7 | 1 | 3 | -3 | 40 | |||||
| 708 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 23 | 215 | 6 | 15 | 4 | 16 | -16 | 131 | |||||
| 717 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 216 | 6 | 12 | 4 | 10 | -10 | 122 | |||||
| 718 | 0 | 0 | 3 | 15 | -15 | 45 | 217 | 6 | 16 | 4 | 12 | -12 | 128 | |||||
| 722 | 1 | 2 | 3 | 13 | -13 | 55 | 219 | 4 | 12 | 2 | 5 | -5 | 77 | |||||
| 730 | 3 | 8 | 1 | 1 | -1 | 49 | 220 | 4 | 9 | 3 | 8 | -8 | 87 | |||||
| 222 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 35 | ||||||||||||
| 8 | 803 | 1 | 4 | 2 | 8 | -8 | 42 | 225 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 32 | ||||
| 805 | 2 | 6 | 1 | 8 | -8 | 44 | 226 | 2 | 10 | 2 | 2 | -2 | 52 | |||||
| 822 | 3 | 14 | 2 | 3 | -3 | 67 | ||||||||||||
| 823 | 2 | 13 | 2 | 3 | -3 | 56 | 3 | 301 | 3 | 15 | 1 | 2 | -2 | 57 | ||||
| 827 | 2 | 10 | 1 | 1 | -1 | 41 | 302 | 3 | 20 | 2 | 4 | -4 | 74 | |||||
| 303 | 3 | 27 | 3 | 9 | -9 | 96 | ||||||||||||
| 9 | 903 | 1 | 1 | 1 | 11 | -11 | 32 | 306 | 3 | 10 | 1 | 6 | -6 | 56 | ||||
| 907 | 3 | 14 | 3 | 17 | -17 | 91 | 308 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 24 | |||||
| 908 | 2 | 18 | 3 | 17 | -17 | 85 | 312 | 2 | 9 | 2 | 4 | -4 | 43 | |||||
| 909 | 2 | 22 | 3 | 12 | -12 | 84 | 313 | 3 | 24 | 2 | 6 | -6 | 80 | |||||
| 910 | 2 | 13 | 2 | 3 | -3 | 56 | 317 | 2 | 25 | 2 | 4 | -4 | 69 | |||||
| 916 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 13 | 318 | 3 | 17 | 1 | 4 | -4 | 61 | |||||
| 323 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 11 | 1126 | 3 | 6 | 3 | 11 | -11 | 77 | 324 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 33 | ||||
| 12 | 1211 | 1 | 4 | 2 | 11 | -11 | 45 | 4 | 408 | 2 | 16 | 3 | 6 | -6 | 72 | |||
| 1214 | 1 | 1 | 3 | 20 | -20 | 61 | 409 | 2 | 15 | 2 | 3 | -3 | 58 | |||||
| 413 | 1 | 2 | 6 | 20 | -20 | 92 | ||||||||||||
| 5 | 512 | 2 | 14 | 5 | 20 | -20 | 104 | |||||||||||
| 513 | 2 | 13 | 3 | 9 | -9 | 72 | ||||||||||||
| 514 | 2 | 11 | 2 | 5 | -5 | 56 | ||||||||||||
| 6 | 621 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||
| 7 | 708 | 3 | 4 | 5 | 7 | -7 | 91 | |||||||||||
| 709 | 4 | 8 | 5 | 10 | -10 | 108 | ||||||||||||
| 715 | 3 | 12 | 3 | 6 | -6 | 78 | ||||||||||||
| 8 | 804 | 2 | 20 | 4 | 12 | -12 | 92 | |||||||||||
| 9 | 909 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 46 | |||||||||||
| 914 | 5 | 24 | 1 | 7 | -7 | 91 | ||||||||||||
| 929 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||
| 930 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||
| 10 | 1018 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||
| 1021 | 3 | 19 | 1 | 9 | -9 | 68 | ||||||||||||
| 1023 | 0 | 0 | 4 | 15 | -15 | 55 | ||||||||||||
| 1025 | 2 | 7 | 3 | 28 | -28 | 85 | ||||||||||||
| 1026 | 2 | 6 | 4 | 25 | -25 | 91 | ||||||||||||
| 1029 | 3 | 13 | 4 | 16 | -16 | 99 | ||||||||||||
| 11 | 1102 | 3 | 8 | 4 | 13 | -13 | 91 | |||||||||||
| 1104 | 3 | 7 | 3 | 8 | -8 | 75 | ||||||||||||
| 1105 | 2 | 10 | 3 | 9 | -9 | 69 | ||||||||||||
| 1107 | 6 | 18 | 2 | 4 | -4 | 102 | ||||||||||||
| 1109 | 8 | 40 | 1 | 1 | -1 | 131 | ||||||||||||
| 1110 | 7 | 65 | 1 | 1 | -1 | 146 | ||||||||||||
| 1120 | 3 | 14 | 5 | 30 | -30 | 124 | ||||||||||||
| 1122 | 3 | 14 | 3 | 26 | -26 | 100 | ||||||||||||
| ƒŠÏ‘ª‹@Ší„@ @@‚U‚ƒ‚‹üÜ–]‰“‹¾@“Љe•ûŽ®@i’¼Œa‚P‚Ocm—pކj @@‚e‚X‚O‚O‚‚CƒAƒCƒs[ƒX‚P‚W‚‚i‚T‚O”{j@@@@ |
1129 | 1 | 5 | 2 | 16 | -16 | 51 | |||||||||||
| 1130 | 1 | 8 | 2 | 11 | -11 | 49 | ||||||||||||
| ƒŒê‹å‚Ìà–¾„ @@‚m‚‡F–k”¼‹…‚Ì•“_ŒQ @@‚m‚† F–k”¼‹…‚Ì•“_” @@‚r‚‡F“씼‹…‚Ì•“_ŒQ @@‚r‚† F“씼‹…‚Ì•“_” @@‚r‚†fF|‚r‚†’liƒOƒ‰ƒtˆ—‚Ì‚½‚ßj @@•“_‘Š‘Î”‚P‚O–‘•“_ŒQ{‘•“_” |
12 | 1204 | 4 | 6 | 1 | 4 | -4 | 60 | ||||||||||
| 1206 | 3 | 8 | 1 | 1 | -1 | 49 | ||||||||||||
| 1210 | 5 | 16 | 3 | 7 | -7 | 103 | ||||||||||||
| 1220 | 2 | 14 | 2 | 14 | -14 | 68 | ||||||||||||
| 1221 | 2 | 9 | 2 | 9 | -9 | 58 | ||||||||||||
| 1222 | 2 | 15 | 2 | 12 | -12 | 67 | ||||||||||||