| 商品名 | 別名 | 純度 | 化学式 |
|---|---|---|---|
| けい化六ほう素<-200mesh> | --- | 95% | B6Si |
| 酸化ほう素(V) | 三酸化二ほう素 | 3N | B2O3 |
| 臭化ほう素(V)(液体) | 三臭化ほう素 | 5N | BBr3 |
| 臭化ほう素(V)(液体) | 三臭化ほう素 | 4N | BBr3 |
| 炭化四ほう素<#180> | --- | 2N | B4C |
| 炭化四ほう素<#220> | --- | 2N | B4C |
| ちっ化ほう素 | --- | 2N5 | BN |
| ひ化ほう素 | --- | 3N | BxAsy |
| テトラヒドロほう(V)酸ナトリウム | 四水素化ほう素ナトリウム | --- | Na[BH4] |
| フェロボロン<-100mesh> | --- | --- | B-Fe(20/80) |
| フェロボロン<-250mesh> | --- | --- | B-Fe(20/80) |
| テトラフルオロほう(V)酸リチウム | ほうふっ化リチウム | 98% | Li[BF4] |
| 二ほう化アルミニウム<-325mesh> | --- | 98% | AlB2 |
| 十二ほう化アルミニウム<-325mesh> | --- | 2N | AlB12 |
| 六ほう化イッテルビウム<-325mesh> | --- | 3N | YbB6 |
| 四ほう化エルビウム<-100mesh> | --- | 2N5 | ErB4 |
| 六ほう化ガドリニウム<-325mesh> | --- | 2N5 | GdB6 |
| ほう化クロム<-325mesh> | --- | 98% | CrB |
| ほう化クロム<-325mesh> | --- | 2N5 | CrB |
| 二ほう化クロム<-10μ> | --- | --- | CrB2 |
| 二ほう化五コバルト<-10mesh> | --- | 2N | Co2B+Co3B |
| 六ほう化ジスプロシウム<-325mesh> | --- | 3N | DyB6 |
| 十二ほう化ジルコニウム<-200mesh> | --- | 2N | ZrB12 |
| 二ほう化ジルコニウム<3-5μ> | --- | 2N | ZrB2 |
| 六ほう化セリウム<-325mesh> | --- | 2N5 | CeB6 |
| ほう化タングステン | --- | 2N5 | WB |
| ほう化タングステン<3.3μ> | --- | 2N | WB |
| 二ほう化タンタル<-325mesh> | --- | 2N | TaB2 |
| 二ほう化チタン<-325mesh> | --- | B>29% | TiB2 |
| ほう化鉄<-35mesh> | --- | 2N | FeB |
| ほう化二鉄<-35mesh> | --- | 2N | Fe2B |
| 六ほう化テルビウム | --- | --- | TbB6 |
| 二ほう化三銅<-80mesh> | --- | 2N | Cu3B2 |
| 二ほう化ニオブ<-325mesh> | --- | --- | NbB2 |
| ほう化三ニッケル<-325mesh> | --- | 2N | Ni3B |
| ほう化三ニッケル<-35mesh>[201028廃番] | --- | 2N | Ni3B |
| ほう化二ニッケル<-35mesh> | --- | 2N | Ni2B |
| ほう化バナジウム<-325mesh> | --- | --- | VB |
| 二ほう化バナジウム<-325mesh> | --- | --- | VB2 |
| 二ほう化ハフニウム<-325mesh> | --- | 2N5 | HfB2 |
| 六ほう化バリウム<-100mesh> | --- | 2N5 | BaB6 |
| 六ほう化プラセオジム | --- | 2N5 | PrB6 |
| 十六ほう化二ホルミウム<-100mesh> | --- | --- | HoB4+HoB12 |
| 二ほう化マグネシウム<-100mesh> | --- | --- | MgB2 |
| ほう化マンガン<-80mesh> | --- | 2N | MnB |
| ほう化二モリブデン<-325mesh> | --- | 2N | Mo2B |
| ほう化二モリブデン<4.18μ> | --- | 2N | Mo2B |
| ほう化モリブデン<-325mesh> | --- | 2N | MoB |
| 六ほう化ユウロピウム | --- | --- | EuB6 |
| 六ほう化ランタン<-325mesh> | --- | 3N | LaB6 |
| 六ほう化ランタン<-325mesh> | --- | 2N | LaB6 |
| メタほう酸カドミウム(U)(n水和物) | ビス(メタほう酸)カドミウム | --- | Cd(BO2)2・nH2O |
| 四ほう酸カルシウム(六水和物) | ヘプタオキソ四ほう(V)酸カルシウム | 2N | CaB4O7・6H2O |
| 四ほう酸銅(U) | ヘプタオキソ四ほう(V)酸銅(U) | 2N | CuB4O7 |
| メタほう酸バリウム | 二(メタほう酸)バリウム | 98% | Ba(BO2)2 |
| ほう酸フェニル水銀(U) | ほう酸フェニル第二水銀 | --- | C6H5HgBO3 |
| ほう酸マグネシウム(九水和物) | ビス(ほう酸)三マグネシウム | 98% | Mg3(BO3)2・9H2O |
| 四ほう酸リチウム(無水) | ヘプタオキソ四ほう(V)酸リチウム | 98% | Li2B4O7 |
| メタほう酸リチウム(二水和物) | --- | 2N | LiBO2・2H2O |
| 四ほう酸リチウム(n水和物) | ヘプタオキソ四ほう(V)酸リチウム | --- | Li2B4O7・nH2O |
| ほう素(粉末)<-38μ> | --- | 98% | B |
| ほう素(粉末)[無晶系] | --- | 95% | B |
| ほう素(粒)<4-40mesh> | --- | 4N5 | B |
| ほう素(粒)<-20mm> | --- | 2N5 | B |
| ほう素(砂) | --- | 2N | B |
| ほう素標準液(0.3M 硝酸) | --- | 0.1% | B |
| よう化ほう素(V) | 三よう化ほう素 | 3N | BI3 |
| 硫化水素ほう素<-200mesh> | トリヒドロ-トリス[ビス(硫化一水素)ほう素(V)] | 3N | (BS2H3)3 |
| りん化ほう素<-100mesh> | --- | 97% | BP |
| 二りん化十三ほう素<-325mesh> | --- | 2N | B13P2 |
| りん酸ほう素(V)(n水和物) | りん酸ほう素 | --- | BPO4・nH2O |
