| 商品名 | 別名 | 純度 | 化学式 |
|---|---|---|---|
| ルテチウム(削り) | --- | 3N | Lu |
| ルテチウム標準液(0.3M 硝酸) | --- | 0.1% | Lu |
| ルテニウム(黒) | --- | 98% | Ru |
| ルテニウム(粒)[高純度]<2mm角> | --- | 5N | Ru |
| ルテニウム(粉末) | --- | 3N | Ru |
| 過ルテニウム酸カリウム | テトラオキソルテニウム(Z)酸カリウム | --- | K_RuO4 |
| ルテニウム-炭素 | --- | Ru:5% | Ru-C |
| ルテニウム標準液(1M 塩酸) | --- | 0.1% | Ru |
| ルテニウム標準液(1M 硝酸) | --- | 0.1% | Ru |
| ルビジウム[1g] | --- | 3N | Rb |
| ルビジウム[25g] | --- | 3N | Rb |
| ルビジウム標準液 | --- | 0.1% | Rb |
