| 2025年12月 稽古日 | ||||
| 火曜日と木曜日の練習は 17:00〜体験者と白帯と水色帯の門下生(1部) 黄帯,紫帯の(2部) 緑帯、茶帯、黒帯の(3部) |
||||
| 12月 | 稽古場所 | 時 間 | 備 考 | |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 伊加賀小学校 | 9:00〜12:00 | 9:00〜10:00 白帯、水色帯(基本) 10:05〜11:00 黄帯、紫帯 (型、組手を重視) 11:00〜12:00 緑帯、茶帯、黒帯 (組手、型) |
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 伊加賀小学校 | 19:00〜20:30 | 古武道の練習 |
| 9 | 火 | 枚方小学校 | 17:00〜20:55 | 17:00〜18:15 白帯、水色帯(基本) 18:20〜19::40 黄帯、紫帯 (型、組手を重視) 19:45〜20:55 緑帯、茶帯、黒帯 (組手、型) |
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 伊加賀スポーツ センター(床) |
18:00〜20:50 | 一部=白帯〜黄帯まで 二部=紫帯〜黒帯まで |
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 伊加賀小学校 | 9:00〜12:00 | 9:00〜10:00 白帯、水色帯(基本) 10:05〜11:00 黄帯、紫帯 (型、組手を重視) 11:00〜12:00 緑帯、茶帯、黒帯 (組手、型) |
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 伊加賀小学校 | 19:00〜20:30 | 古武道の練習 |
| 16 | 火 | 枚方小学校 | 17:00〜20:55 | 17:00〜18:15 白帯、水色帯(基本) 18:20〜19::40 黄帯、紫帯 (型、組手を重視) 19:45〜20:55 緑帯、茶帯、黒帯 (組手、型) |
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 伊加賀小学校 | 17:00〜20:55 | 17:00〜18:15 白帯、水色帯(基本) 18:20〜19::40 黄帯、紫帯 (型、組手を重視) 19:45〜20:55 緑帯、茶帯、黒帯 (組手、型) |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 枚方小学校 | 9:30〜11:30 | クリスマス会 (2日間してどちらか来れる日に) |
| 22 | 月 | 伊加賀小学校 | 18:30〜20:30 | クリスマス会 (2日間してどちらか来れる日に) |
| 23 | 火 | 枚方小学校 | 17:00〜20:55 | 17:00〜18:15 白帯、水色帯(基本) 18:20〜19::40 黄帯、紫帯 (型、組手を重視) 19:45〜20:55 緑帯、茶帯、黒帯 (組手、型) |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 伊加賀小学校 | 17:00〜20:55 | 17:00〜18:15 白帯、水色帯(基本) 18:20〜19::40 黄帯、紫帯 (型、組手を重視) 19:45〜20:55 緑帯、茶帯、黒帯 (組手、型) |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 伊加賀小学校 | 9:30〜11:30 | 道場納め (門下生全員で) |
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | |||
| 2026年1月 稽古日 | ||||
| 火曜日と木曜日の練習は 17:00〜体験者と白帯と水色帯の門下生(1部) 黄帯,紫帯の(2部) 緑帯、茶帯、黒帯の(3部) |
||||
| 1月 | 稽古場所 | 時 間 | 備 考 | |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 |
日 | 門真市立総合体育 | ||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||
| 2026年2月 稽古日 | ||||
| 火曜日と木曜日の練習は 17:00〜体験者と白帯と水色帯の門下生(1部) 黄帯,紫帯の(2部) 緑帯、茶帯、黒帯の(3部) |
||||
| 2月 | 稽古場所 | 時 間 | 備 考 | |
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||