| 投げ技 | ISM | |
| デットリースルー | 投げ間合いで |
|
| サイコフォール | ジャンプ |
|
| 必殺技 | ||
| ベガワープ | ||
| サイコショット | ||
| サイコクラッシャー | ||
| ダブルニープレス | ||
| ヘッドプレス | ||
| サマーソルトスカイダイバー | ||
| スーパーコンボ | ||
| サイコクラッシャー | ||
| ニープレスナイトメア | ||
| 投げ技 | ISM | |
| 背負い投げ | 投げ間合いで |
|
| 巴投げ | 投げ間合いで |
|
| 地獄車 | ジャンプ |
|
| 特殊技 | ||
| 頭蓋破殺 | ||
| 旋風脚 | ||
| 前方転身 | ||
| 天魔空刃脚 | (前方ジャンプ頂点で) |
|
| 挑発(攻撃判定つき) | スタートボタン | |
| 必殺技 | ||
| 豪波動拳 | ||
| 灼熱波動拳 | ||
| 斬空波動拳 | 空中で |
|
| 豪昇竜拳 | ||
| 竜巻斬空脚(空中可) | ||
| 阿修羅閃空 | ||
| 百鬼襲(発動) | ||
| 百鬼襲(百鬼豪斬) | ||
| 百鬼襲(百鬼豪衝) | ||
| 百鬼襲(百鬼豪砕) | ||
| 百鬼襲(百鬼豪尖) | ||
| 百鬼襲(百鬼豪墜) | ||
| スーパーコンボ | ||
| 滅殺豪波動 | ( |
|
| 滅殺豪昇龍 | ||
| 天魔豪斬空 | 空中で |
|
| 瞬獄殺( |
弱 |
|
| 挑発 | ISM | |
| 立ち、しゃがみ、空中 | 立ち、しゃがみ、空中、で |
|
| 前転挑発 | ||
| 後転挑発 | ||
| 挑発伝説(LV1専用) | ||
| 挑発神話(LV3専用) | ||
| 投げ技 | ||
| 背負い投げ | 投げ間合いで |
|
| 漢投げ | ジャンプ |
|
| 特殊技 | ||
| サイキョー流防御 | ガード時に |
|
| 必殺技 | ||
| 我道拳 | ||
| 晃龍拳 | ||
| 断空脚 | ||
| 空中断空脚 | 空中で |
|
| スーパーコンボ | ||
| 震空我道拳 | ||
| 晃龍烈火 | ||
| 必勝無頼拳 | ||