投げ技 | |
ブン投げ | ![]() ![]() |
パチキ | ![]() ![]() |
特殊技 | |
ブッ刺し | ![]() ![]() |
昇天 | ![]() ![]() |
目ツブシ | 起き上がり時に![]() |
鉄の爪 | 転ばし時に![]() ![]() |
必殺技 | |
裁きの匕首 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蛇使い:前方 | ![]() ![]() |
蛇使い:対空 | ![]() ![]() ![]() |
倍返し | ![]() ![]() |
サドマゾ | ![]() ![]() |
超必殺技 | |
ギロチン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
潜在能力 | |
@ドリル | 投げ間合いでレバー1回転+![]() |
四段ドリル(2) | @動作中一秒間に8回![]() |
四段ドリル(3) | @動作中一秒間に10回![]() |
四段ドリル(4) | @動作中一秒間に16回![]() |
投げ技 | |
発勁龍 | 投げ間合いで![]() ![]() |
特殊技 | |
龍回頭 | ![]() ![]() |
光輪殺 | ![]() ![]() |
必殺技 | |
帝王天眼拳 | ![]() ![]() ![]() |
帝王天耳拳 | ![]() ![]() ![]() |
帝王神足拳 | ![]() ![]() ![]() |
帝王神眼拳 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
帝王神眼拳鋼落 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
超必殺技 | |
帝王漏尽拳 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
潜在能力 | |
帝王宿命拳 | ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | |
発勁龍 | 投げ間合いで![]() ![]() |
特殊技 | |
龍殺脚 | ![]() ![]() |
必殺技 | |
帝王天眼拳 | ![]() ![]() ![]() |
帝王天耳拳 | ![]() ![]() ![]() |
帝王神足拳 | ![]() ![]() ![]() |
帝王漏尽拳 | ![]() ![]() ![]() |
帝王他心拳 | ![]() ![]() |
龍転身 | ![]() ![]() |
超必殺技 | |
帝王宿命拳 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
潜在能力 | |
帝王龍声拳 | ![]() ![]() ![]() ![]() |