ターンAガンダム | |||
コスト:3000 | HP:750 | ガード:自動 | タメ:○ |
射撃武装:ガンダム・ハンマー | 特殊系 | 弾数:- | 自動回復 |
チャージ射撃:核ミサイル投げ | 特殊系 | 核ミサイルを投げる。回復しない特殊系 | |
サブ射撃:ミサイル | 実弾系 | 弾数:6 | 完全回復 |
特殊射撃:ビームライフル3連射 | ビーム系 | 弾数:6 | 自動回復 |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊系攻撃 | ||
アシスト:ヒップヘビー | 回数:6 | 支援機が機関銃攻撃 | |
Gクロスオーバー:月光蝶 | 一定エリアにエネルギー波攻撃、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | - | - |
射撃 | - | - | |
地上ステップ格闘 | - | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
射撃 | - | ||
射撃 | - | ||
空中ステップ中格闘 | - | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
カプル | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:× | タメ:○ |
射撃武装:ハンドガン | 実弾系 | 弾数:90 | 完全回復 |
チャージ射撃:ハンマーぶん回し | 特殊系 | ハンマーを振り回す特殊系 | |
サブ射撃:ミサイル | 実弾系 | 弾数:18 | 完全回復 |
特殊射撃:一斉射撃 | 実弾系 | 武装を一斉射撃、弾数は共通 | |
格闘攻撃:クロー格闘 | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊系攻撃 | ||
アシスト:ヒップヘビー | 回数:5 | 支援機が機関銃攻撃 | |
Gクロスオーバー:月光蝶 | 一定エリアにエネルギー波攻撃、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 格闘 | - | - |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | - | - | - |
空中ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
ストライク(エールストライク) | |||
コスト:2000 | HP:600 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃武装:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:7 | 自動回復 |
サブ射撃:頭部バルカン | 実弾系 | 弾数:50 | 完全回復 |
@特殊射撃:武装換装 | 換装系 | ランチャー⇔エール⇔ソードに換装 | |
格闘攻撃:ビーム・サーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊系攻撃 | ||
アシスト:メビウス | 回数:5 | 支援機が機関銃攻撃 | |
Gクロスオーバー:ジェネシス | 上空よりジェネシスが広範囲攻撃 | ||
@![]() ![]() |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
通常格闘 | ![]() |
- | |
![]() |
射撃x3 | ||
地上ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
格闘 | ![]() |
- | |
![]() |
射撃x3 | ||
空中ステップ中格闘 | - | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
ストライク(ソードストライク) | |||
コスト:2000 | HP:600 | ガード:自動 | タメ:○ |
射撃武装:ビームブーメラン | 特殊系 | 弾数:1 | 完全回復 |
チャージ射撃:MSアンカー | 特殊系 | MSアンカーを出してHIT時敵を引き付ける | |
サブ射撃:頭部バルカン | 実弾系 | 弾数:50 | 完全回復 |
特殊射撃:武装換装 | 換装系 | ランチャー⇔エール⇔ソードに換装 | |
格闘攻撃:対艦刀攻撃 | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊系攻撃 | ||
アシスト:メビウス | 回数:5 | 支援機が機関銃攻撃 | |
Gクロスオーバー:ジェネシス | 上空よりジェネシスが広範囲攻撃 | ||
@![]() ![]() |
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 | 5回目入力 |
通常格闘 | 格闘 | 格闘 | 格闘 | 射撃 |
通常格闘 | 格闘 | 格闘 | 射撃 | - |
地上ステップ格闘 | 格闘 | 射撃 | - | - |
地上ステップ格闘 | ![]() |
射撃 | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | 格闘 | 射撃 |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | 射撃 | - |
空中ステップ格闘 | 格闘 | 射撃 | -- | - |
空中ステップ格闘 | ![]() |
射撃 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - | - |
ストライク(ランチャーストライク) | |||
コスト:2000 | HP:600 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃武装:高威力砲「アグニ」 | ビーム系 | 弾数:1 | 完全回復 |
チャージ射撃:「アグニ」照射 | 照射系 | アグニでビーム照射攻撃 | |
サブ射撃:頭部バルカン | 実弾系 | 弾数:- | 弾数無限 |
特殊射撃:武装換装 | 換装系 | ランチャー⇔エール⇔ソードに換装 | |
格闘攻撃:ガンランチャー | 実弾系 | 弾数:2 | 完全回復 |
特殊格闘 | 肩部バルカン(弾数無限) | ||
アシスト:メビウス | 回数:5 | 支援機が機関銃攻撃 | |
Gクロスオーバー:ジェネシス | 上空よりジェネシスが広範囲攻撃 | ||
@![]() ![]() |
イージスガンダム | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃武装:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:7 | 自動回復 |
サブ射撃:シールド投擲 | 特殊系 | 弾数:- | 完全回復 |
特殊射撃:エネルギー砲「スキュラ」 | 照射系 | 弾数:3 | 自動回復 |
格闘攻撃:ビーム・サーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊系攻撃 | ||
アシスト:バスターガンダム | 回数:2 | バスターガンダムが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:ジェネシス | 上空よりジェネシスが広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
空中ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
特殊格闘(HIT時) | 格闘 | 格闘 | 格闘 |
射撃 | |||
射撃 | - | ||
射撃 | - | - | |
射撃+格闘+ジャンプ(自爆コマンドは2・3・4回目で入力可能 |
インパルスガンダム | |||
コスト:2000 | HP:580 | ガード:自動 | タメ:○ |
射撃武装:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:10 | 自動回復 |
@チャージ射撃:パーツ射出 | 特殊系 | チェストフライヤー射出攻撃 | |
サブ射撃:シールド投擲ライフル反射 | 特殊系 | シールドを投げつけライフル射撃反射攻撃 | |
特殊射撃:分離射撃 | 特殊系 | 胴体分離、射撃攻撃 | |
格闘攻撃:対艦刀攻撃 | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | ソードシルエット支援攻撃 | ||
アシスト:セイバーガンダム | 回数:4 | セイバーガンダムが支援攻撃 | |
Gクロスオーバー:デストロイ | デストロイガンダム弾幕乱射&通過、広範囲攻撃 | ||
@動作後はコアスプレンダーへ。射撃系でバルカン、格闘系で再換装。 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
通常格闘 | ![]() |
- | |
![]() |
格闘 | - | |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
格闘 | ![]() |
- | |
![]() |
- | - | |
空中ステップ中格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
フリーダムガンダム | |||
コスト:3000 | HP:550 | ガード:自動 | タメ:○ |
射撃武装:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:10 | 自動回復 |
チャージ射撃:ハイマットフルバースト | 照射系 | 全装備収束照射系攻撃 | |
サブ射撃:プラズマ収束ビーム砲 | ビーム系 | 弾数:1 | 自動回復 |
@特殊射撃:キャンセル覚醒 | 特殊系 | 弾数:3 | 完全回復 |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊系攻撃 | ||
アシスト:ストライクルージュ | 回数:5 | ストライクルージュが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:デストロイ | デストロイガンダム弾幕乱射&通過、広範囲攻撃 | ||
@発動でほとんどの動作状態をキャンセルして移動する。 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
通常格闘 | 通常格闘 | ![]() |
- |
地上ステップ中格闘 | - | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | ![]() |
- | - |
空中ステップ中格闘 | - | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
特殊格闘 | 格闘 | - | - |
ザク改 | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:× | タメ:× |
射撃武装:マシンガン | 実弾系 | 弾数:80 | 完全回復 |
サブ射撃:時限爆弾設置 | 実弾系 | 弾数:2 | 完全回復 |
@特殊射撃:ハンドグレネイド | 実弾系 | 弾数:3 | 完全回復 |
格闘攻撃:ヒートホーク | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
![]() |
特殊攻撃 | ||
特殊格闘 | 時限爆弾起爆 | ||
アシスト:ハイゴック | 回数:5 | ハイゴックが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:バーニィの作戦 | 巨大サンタクロースが四方に出現爆発、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 射撃 | - |
通常格闘 | ![]() |
- | - |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | 射撃 | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 射撃 | - |
空中通常格闘 | ![]() |
- | - |
空中ステップ中格闘 | 射撃 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | 射撃 | - | - |
ガンダムアレックス(ノーマル) | |||
コスト:1000 | HP:250 | ガード:× | タメ:○ |
射撃武装:ガトリング・ガン | 実弾系 | 弾数:40 | 完全回復 |
チャージ射撃:カトリング・ガン両手撃ち | 実弾系 | 両手でマシンガン攻撃 | |
サブ射撃:頭部バルカン | 実弾系 | 弾数:50 | 完全回復 |
@特殊射撃:アーマー装着 | 特殊系 | ノーマル⇔アーマーに換装 | |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊格闘攻撃 | ||
アシスト:ジム・スナイパーU | 回数:5 | ジム・スナイパーが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:バーニィの作戦 | 巨大サンタクロースが四方に出現爆発、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 格闘 | - | - |
地上ステップ中格闘 | - | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | - | - |
空中ステップ中格闘 | - | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | 格闘 | - | - |
ガンダムアレックス(アーマー装着時) | |||
コスト:1000 | HP:250(アーマー) | ガード:特殊 | タメ:× |
射撃武装:頭部バルカン | 実弾系 | 弾数:50 | 完全回復 |
サブ射撃:頭部バルカン | 実弾系 | ||
@特殊射撃:アーマー脱着 | 特殊系 | ノーマル⇔アーマーに換装 | |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊格闘攻撃 | ||
アシスト:ジム・スナイパーU | 回数:5 | ジム・スナイパーが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:バーニィの作戦 | 巨大サンタクロースが四方に出現爆発、広範囲攻撃 | ||
@アーマー装着時、アーマー自体にHPあり。HP:0になると破壊される。その場合は装着不可 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | - | - |
空中ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | 格闘 | - | - |
ガンダム試作2号機 | |||
コスト:2000 | HP:600 | ガード:特殊 | タメ:× |
射撃:頭部バルカン | 実弾系 | 弾数:60 | 完全回復 |
射撃2(連打):ビームサベール設置 | 設置系 | ビームサーベルを設置して攻撃 | |
サブ射撃:格闘攻撃 | 格闘系 | レバー入力で攻撃方法が変化する | |
特殊射撃:アトミックバズーカー | 核爆弾系 | 弾数:1 | 完全回復 |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
![]() |
シールドガード発生 | ||
特殊格闘 | 移動(上昇)系攻撃 | ||
アシスト:ザメル | 回数:4 | ザメルが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:デンドロビウム | デンドロビウムがエリア通過、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
空中ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | 格闘 | - | - |
(レバーなし)サブ射撃 | 格闘 | - | - |
ガンダム試作3号機 | |||
コスト:2000 | HP:600 | ガード:特殊 | タメ:× |
射撃:フォールディング・バズーカー | 実弾系 | 弾数:16(実質意8) | 完全回復 |
サブ射撃:コンテナミサイル(散開) | 実弾系 | 弾数:2 | 完全回復 |
特殊射撃:コンテナミサイル(拡散) | 実弾系 | ||
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 移動系設置型攻撃 | ||
アシスト:ジム・スナイパーU | 回数:5 | ジム・スナイパーが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:デンドロビウム | デンドロビウムがエリア通過、広範囲攻撃 | ||
格闘派生3段目で弾薬補充される。盾は抜刀状態時のみ自動発動される。 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
通常格闘 | ![]() |
- | - |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
空中通常格闘 | ![]() |
- | - |
空中ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | 格闘 | - | - |
陸戦型ガンダム(マシンガン) | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃:100mmマシンガン | 実弾系 | 弾数:50 | 任意回復 |
サブ射撃:ミサイルランチャー | 実弾系 | 弾数:6 | 完全回復 |
特殊射撃:武装変更 | 換装系 | マシンガン⇔キャノンに切り替え | |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 弾薬補充(マシンガン) | ||
アシスト:ホバートラック | 回数:8 | ホバートラックが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:アプサラスU | アプサラスUがエリア通過、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 格闘 | - | - |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | - | - |
空中通常格闘 | - | - | - |
空中ステップ中格闘 | - | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
陸戦型ガンダム(キャノン) | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃:180mmキャノン | 実弾系 | 弾数:10 | 完全回復 |
サブ射撃:砲撃モード | 実弾系 | 180mmキャノンで遠距離射撃 | |
特殊射撃:武装変更 | 換装系 | マシンガン⇔キャノンに切り替え | |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | ネットガンで敵を減速効果 | ||
アシスト:ホバートラック | 回数:8 | ホバートラックが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:アプサラスU | アプサラスUがエリア通過、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | - | - | - |
地上ステップ中格闘 | - | - | - |
空中通常格闘 | - | - | - |
空中ステップ中格闘 | - | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | - | - | - |
グフ・カスタム | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃:75mmガトリング砲 | 実弾系 | 弾数:70 | 完全回復 |
射撃235mmキャノン | 弾数10 | ||
サブ射撃:ヒートロッド(敵方向) | 特殊系 | 弾数:3 | 完全回復 |
特殊射撃:ヒートロッド(正面) | |||
特殊格闘:ヒートロッド(上空) | |||
格闘攻撃:ヒートソード | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
![]() |
格闘HIT時、専用技 | ||
アシスト:マゼラ・アタック | 回数:8 | マゼラアタックが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:アプサラスU | アプサラスUがエリア通過、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
![]() |
- | ||
![]() |
- | - | |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | 格闘 | 格闘 |
![]() |
|||
![]() |
- | ||
空中通常格闘 | 格闘 | サブ射撃 | - |
空中ステップ中格闘 | サブ射撃 | - | - |
ブーストダッシュ格闘 | 格闘 | サブ射撃 | - |
サブ射撃 | 格闘 | - | - |
ジャンプ | - | - | |
特殊射撃 | 格闘 | - | - |
ジャンプ | - | - | |
特殊格闘 | 特殊射撃 | - | - |
ジャンプ | - | - | |
![]() |
格闘 | 格闘 | - |
ガンダムエクシア | |||
コスト:2000 | HP:630 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃:GNビームライフル | ビーム系 | 弾数:3(3連射可) | 完全回復 |
サブ射撃:格闘動作 | 特殊系 | - | - |
特殊射撃:GNダガー投擲 | 実弾系 | - | - |
格闘攻撃:GNソード | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 格闘攻撃 | ||
アシスト:ガンダムデュナメス | 回数:4 | ガンダムデュナメスが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:ガンダムマイスター | 他のガンダムマイスターが援護して広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
![]() |
格闘 | 格闘 | |
格闘 | ![]() |
格闘x2 | |
地上ステップ中格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
![]() |
- | ||
空中通常格闘 | 格闘 | 格闘 | - |
![]() |
- | ||
![]() |
特殊格闘 | - | |
空中ステップ中格闘 | - | - | - |
ダッシュ格闘 | - | - | - |
特殊格闘 | - | - | - |
ガンキャノン | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:× | タメ:× |
射撃:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:5 | 自動回復 |
サブ射撃:肩部キャノン砲 | 実弾系 | 弾数:20 (共通) |
完全回復 |
特殊射撃:肩部キャノン砲 | 実弾系 | ||
格闘攻撃:格闘関係 | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 巨大な岩石投擲 | ||
アシスト:ガンペリー | 回数:3 | ガンペリーが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:コロニー落とし | コロニーが落下して広範囲攻撃 |
デスティニーガンダム | |||
コスト:3000 | HP:700 | ガード:![]() |
タメ:○ |
射撃武装:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:5 | 自動回復 |
チャージ射撃:高出力ビーム砲 | ビーム系 | 直線的に発射される | |
サブ射撃:ビームブーメラン2 | 特殊系 | 弾数:2(実質1) | 完全回復 |
@特殊射撃:残像ダッシュ | 特殊系 | 弾数:1 | 完全回復 |
格闘攻撃:ビームソード | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | HIT時ボタン連打で威力増加 | ||
格闘チャージ:高出力ビーム砲 | 照射系 | 照射系でレバーで火線を変更可能 | |
アシスト:レジェンド | 回数:5 | レジェンドガンダムが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:デストロイ | デストロイガンダム弾幕乱射&通過、広範囲攻撃 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 |
地上ステップ中格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
空中通常格闘 | 格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 |
空中ステップ中格闘 | 通常格闘 | 通常格闘 | - |
特殊射撃の「残像ダッシュ」中の格闘派生 | |||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
格闘 | 格闘 | 格闘 | 格闘 |
![]() |
格闘 | - | - |
![]() |
- | - | |
![]() |
![]() |
- | - |
格闘 | - | - | |
![]() |
- | - | - |
ケンプファー | |||
コスト:1000 | HP:350 | ガード:× | タメ:○ |
射撃武装:ジャイアントバズ | 実弾系 | 弾数:8 | 完全回復 |
チャージ射撃:バズーカ連射 | 実弾系 | 弾道の異なるバズーカを発射 | |
サブ射撃:チェーンマイン | 実弾系 | 弾数:1 | 任意回復 |
@特殊射撃:強襲ダッシュ | 移動系 | レバー方向にダッシュする | |
格闘攻撃:ショットガン | 実弾系 | 弾数:16 | 任意回復 |
チャージ格闘:ショットガン | 実弾系 | - | |
特殊格闘:ビームサーベル | 格闘系 | - | |
アシスト:ハイゴック | 回数:5 | ズゴックEが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:バーニィの作戦 | 巨大サンタクロースが四方に出現爆発、広範囲攻撃 |
ガンダム試作1号機 | |||
コスト:2000 | HP:600 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃:マシンガン | 実弾系 | 弾数:40 | 任意回復 |
サブ射撃:バルカン | 実弾系 | 弾数:30 | 完全回復 |
特殊射撃:一斉射撃 | 実弾&ビーム系 | マシンガン&ビームライフル発射 | |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊動作 | ||
アシスト:ジム・キャノンU | 回数:5 | ジム・スナイパーが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:デンドロビウム | デンドロビウムがエリア通過、広範囲攻撃 | ||
マシンガンは使い切った後に射撃ボタンで弾薬補充。ビームライフルは「弾数:6」・「自動回復タイプ」 一度撃墜されると「試作1号機フルバーニアン」に変更される。 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン | |||
コスト:2000 | HP:600 | ガード:自動 | タメ:× |
射撃:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:10 | 自動回復 |
チャージ射撃:ビームライフル3連射 | - | ||
サブ射撃:バルカン | 実弾系 | 弾数:30 | 完全回復 |
特殊射撃:ホバーリング | 移動系系 | 空中でホバー飛行に | |
格闘攻撃:ビームサーベル | (レバーなし) 通常格闘 |
基本形攻撃でコンボあり | |
特殊格闘 | 特殊動作 | ||
アシスト:ジム・キャノンU | 回数:5 | ジム・スナイパーが援護攻撃 | |
Gクロスオーバー:デンドロビウム | デンドロビウムがエリア通過、広範囲攻撃 | ||
フルバーニアンに変更後に再度撃墜されても「フルバーニアン」状態に継続される。 |
格闘連続派生入力 | |||
一回目入力 | 二回目入力 | 三回目入力 | 四回目入力 |
通常格闘 | 通常格闘 | 格闘(FBのみ) | |
地上ステップ中格闘 | 射撃 | - | - |
格闘(FBのみ) | - | ||
空中通常格闘 | 格闘 | - | - |
![]() |
|||
空中ステップ中格闘 (FBのみ) |
格闘(FBのみ) | - | - |
![]() |
格闘(FBのみ) | - | - |