ガンダム ビームライフル装備 | ||
コスト:375 | HP:520 | ガード:自動 |
射撃:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:10 |
サブ射撃:バルカン | 実弾系 | 弾数:50 |
格闘:ビームサーベル | 格闘系 | - |
ガンダム ハイパーバズーカ装備 | ||
コスト:375 | HP:520 | ガード:自動 |
射撃:クレイバズーカ | 実弾系 | 弾数:15 |
サブ射撃:バルカン | 実弾系 | 弾数:50 |
格闘:ビームサーベル | 格闘系 | - |
ガンダム ガンダムハンマー装備 | ||
コスト:375 | HP:520 | ガード自動 |
射撃武器:ガンダムハンマー | 実弾系 | 弾数1(実質:∞) |
サブ射撃:バルカン | 弾数:50 | |
格闘:ビームサーベル | 格闘系 | - |
ガンキャノン ビームライフル装備 | ||
コスト:250 | HP:560 | ガード:× |
射撃:ビームライフル | ビーム系 | 弾数:4 |
サブ射撃:ガンキャノン砲 | 実弾系 | 弾数:6(実質3) |
格闘:格闘攻撃 | 格闘系 | - |
射撃モード (サーチボタン押し続ける) |
特殊系 | メイン射撃と共通 |
補足説明:射撃モード時、ビームライフル連射可能。キャノン砲が片方つづ砲撃 |
ガンタンク | ||
コスト:200 | HP:640 | ガード:× |
射撃:キャノン砲 | 射撃系 | 弾数:6(実質3) |
格闘:ボップミサイル | 射撃系 | 弾数:90 |
射撃モード (サーチボタン押し続ける) |
特殊系 | メイン射撃と共通 |
補足説明:射撃モード時、キャノン砲が片方つづ砲撃する |
ジム | ||
コスト:195 | HP:400 | ガード:○ |
射撃:ビームスプレーガン | 射撃系 | 弾数:12 |
サブ射撃:バルカン | 射撃系 | 弾数:50 |
格闘:ビームサーベル | 格闘系 | - |