戻る Rev.1
2024年9月16日開催  第54回 XPO記念コンテスト 
CM
  コールサイン 総得点 ポイント マルチ 使用バンド数
JK1QAY 108,252 558 194 10
JF3IPR 103,641 537 193 9
JR8OGB 81,011 497 163 6
JF2FIU 72,324 441 164 10
JG6JAV 70,308 434 162 6
6 JR2AWS 65,254 413 158 7
JA7NPV 63,680 398 160 7
8 7L1FFH 61,200 400 153 10
9 JF3BFS 59,782 421 142 9
JF4ETK 56,090 395 142 6
JH0RNN 48,888 388 126 5
12 JG3SVP 47,244 372 127 6
13 JS1DEH 40,920 341 120 7
14 JF3KQA 39,663 351 113 6
15 JR3NZC 39,406 323 122 7
16 JR1YEU 39,200 350 112 6
17 JA1TMG 37,960 365 104 5
18 JH0IGG 37,030 322 115 6
19 JI0WVQ 36,963 333 111 5
20 JI1FOE 32,967 297 111 7
21 JR3BOT 32,436 318 102 8
22 JH3WNZ 28,294 301 94 8
23 JH0MUC/0 26,269 241 109 9
24 JA0IOF 23,370 285 82 5
25 JK1DRV 22,176 288 77 8
26 JO6NZN 22,050 210 105 6
27 JA6WFM 19,980 222 90 4
28 JA3JM 18,318 213 86 7
29 JA1QEU 18,018 231 78 5
30 JM1SMY 17,388 189 92 8
31 JH6WDG 16,605 205 81 4
32 JA8NSF/1 14,700 175 84 8
33 JH3TXR 12,760 220 58 7
34 JA7LLL 11,914 161 74 5
35 JK7UST 11,346 186 61 4
36 7M4CLF 11,178 138 81 7
37 JK1NJJ 10,720 160 67 5
38 7K1JFM 10,584 168 63 3
39 JO1PZR 10,362 157 66 9
40 JH2CMH 10,339 211 49 2
41 JH3FTZ 10,281 149 69 6
42 JN1IEJ/1 10,260 180 57 3
43 JA3JND 10,143 207 49 4
44 JM8FEI 10,138 137 74 5
45 7L1ETP/1 10,074 138 73 6
CL 8J20NICT 10,020 167 60 7
46 JK1RWO 9,867 143 69 8
47 JR4DTG 8,732 148 59 5
48 JH1JNJ 8,515 131 65 5
49 JG0EXP 7,923 139 57 3
50 JE1WOY 7,632 144 53 6
51 JH4OYD 7,425 135 55 2
52 JA9MAT 7,420 140 53 3
53 JH4LRD 7,400 148 50 2
54 JG6OZC 7,398 137 54 3
55 JA3NUT 6,780 113 60 5
56 JA1RVO 6,700 134 50 5
57 JH0FOG 6,375 125 51 4
58 JA0FVU 6,300 100 63 6
59 JJ1QLT 6,138 99 62 6
60 JL1BFI 6,027 147 41 3
61 7K4BPT/2 5,922 141 42 4
62 JK3HFN 5,865 115 51 3
63 JF2LNC 5,616 117 48 6
64 JF3KCH 5,400 120 45 5
65 JA2WSP 5,202 102 51 5
66 JA2KKA 5,040 120 42 4
67 JE0KLX 4,746 113 42 2
68 JQ3PPC 4,725 105 45 5
69 JM1KNI 4,606 94 49 7
70 JH0NEC 4,500 100 45 3
71 JH1NXU 4,465 95 47 7
72 JL4WYY 4,420 85 52 4
73 JA1GFD 4,320 96 45 4
74 JM1TQH 4,224 96 44 6
75 JG6JSV 4,214 86 49 3
76 JA6FOF 4,136 88 47 4
77 JJ3LXM 3,916 89 44 3
78 JH4JUK 3,825 85 45 4
79 JA0EMS 3,822 91 42 3
80 JE8NWU 3,800 95 40 3
81 JR0AZO 3,652 83 44 2
82 JE1EQS 3,330 90 37 3
83 JH1MZG 3,162 93 34 3
84 JO1WIZ 2,880 80 36 2
85 JN1KMI 2,701 73 37 2
86 JK1UKQ 2,368 74 32 2
87 JA1UHJ 2,349 81 29 4
88 JK1WXM 2,079 63 33 4
89 JA3LGF 2,016 56 36 5
90 JA4GQD 2,006 59 34 3
91 JQ3IXG 1,767 57 31 4
92 JH1DHV/1 1,705 55 31 4
93 JE7MAY 1,560 52 30 4
94 7K1CPT/1 1,508 52 29 6
95 JE8UHY 1,456 52 28 3
96 JF1GZZ 1,400 56 25 2
97 JP1LRT 1,350 54 25 2
98 JA6CYL 1,240 40 31 2
99 JH0IAM/1 1,125 45 25 5
100 JH3TKQ 1,073 37 29 5
101 JK1HZH 1,040 40 26 2
102 JG1LMT 924 42 22 2
103 JI1JDI 897 39 23 2
104 JA1LKY 779 41 19 2
105 JE1KRS 704 44 16 3
106 JH1WOY 494 26 19 3
107 JE7SRK 480 30 16 2
108 JH1UES 460 23 20 6
109 JS3CGH/3 396 22 18 4
110 JM1BMM 392 28 14 4
111 JA1GTF 320 20 16 3
112 JR1LWS 234 18 13 3
113 JQ3GLW/3 60 10 6 2
114 JM7GTK 20 5 4 2
115 JJ3GCR 16 4 4 3
116 JP3KNT/3 9 3 3 2
117 JH8CLC/7 4 2 2 2
C19
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JE1SPY 920 40 23
2 JR0KTF 608 32 19
3 JA7ODY 280 20 14
C35
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JR0RBY 4,158 126 33
JE2WWB 3,348 108 31
3 JR2NTC/2 3,328 104 32
4 JG1CFO 3,045 105 29
5 JP2UFW 2,204 76 29
6 JA3QG 2,132 82 26
7 JI7RVJ 1,058 46 23
8 JF2ERH 940 47 20
9 JK1DMT 589 31 19
10 JE3UJH 558 31 18
11 JA4MRL 72 9 8
C7
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JF2RVJ 18,659 397 47
JK1LSE 17,802 387 46
JA4MSM 17,232 359 48
JQ1VDJ/0 15,962 347 46
JF3IYW 15,181 323 47
6 JK2BAP 15,042 327 46
7 JS2GYN 14,812 322 46
JJ5AKK/5 14,758 314 47
9 JA1UOA 14,490 322 45
10 JH1ASG/1 13,860 308 45
11 JO3OEF 12,126 282 43
12 JH3GBD/1 11,925 265 45
13 JF3EIG 11,790 262 45
14 JS2NLQ 11,440 260 44
15 JE5EUT 10,363 241 43
16 JH0EPI 9,840 240 41
17 JR3OQJ 9,758 238 41
18 JR2BYJ 8,440 211 40
19 JI1OWT 7,920 198 40
20 JA2BCQ 7,600 200 38
21 JA3HIL 6,954 183 38
22 JM4KHC/1 6,790 194 35
23 JF2OZH 6,460 170 38
24 JA3UWB 6,370 182 35
25 JR4FLW/4 6,191 151 41
26 JQ2VGG 5,882 173 34
27 JA4VPS 5,846 158 37
28 JA2QVP 5,181 157 33
29 JA1CTZ 4,620 140 33
30 JN3ANO 4,585 131 35
31 JE1JAC 4,095 117 35
32 JK1FNL 4,030 130 31
33 JA5IVG 4,026 122 33
34 JH4LGA 3,663 111 33
35 JE5XIC 3,648 114 32
36 JI0VWL/0 3,500 100 35
37 JL2XMW 3,480 116 30
38 JM1EKM 3,392 106 32
39 JG1UKW 3,277 113 29
40 JO4MTH 3,255 105 31
41 JJ0UTR 3,219 111 29
42 JG1LHB 3,193 103 31
43 JK2CNV 3,136 98 32
44 JK1QYL 3,045 105 29
45 JQ3BAV 3,030 101 30
46 JF0RRH 3,016 104 29
47 JM2LOF 2,900 100 29
48 JR2XNQ/3 2,860 110 26
49 JH3RSH 2,813 97 29
50 JK1BZC 2,610 90 29
51 JJ0SFV 2,523 87 29
52 JA9XAT 2,490 83 30
53 JJ7DTQ 2,400 80 30
54 JE1GUU 2,268 84 27
55 JE2DOD 2,240 80 28
56 JA2MOG 2,156 77 28
57 JJ3CDK 2,016 72 28
58 JA0VFN 2,016 72 28
59 JG1UQD 1,825 73 25
60 JH1HMC 1,794 69 26
61 JA4RQO 1,700 68 25
62 JA3XOG 1,664 64 26
63 JH3QFY 1,625 65 25
64 JA0JHQ 1,608 67 24
65 JM8RWJ 1,560 60 26
66 JI2LAL 1,525 61 25
67 JR1LEV 1,500 60 25
68 JQ2NUD 1,500 75 20
69 JH3JZI 1,472 64 23
70 JH3UWZ 1,425 57 25
71 JF1OPO 1,368 57 24
72 JA7KED 1,344 64 21
73 JK2NNF/2 1,272 53 24
74 JK1DVU 1,196 46 26
75 JH1OHZ 1,175 47 25
76 JE0ANW 1,081 47 23
77 JR3KAH 1,080 54 20
78 JQ7BIU 1,056 48 22
79 JA7DNJ 720 45 16
80 JJ2WXO/2 646 34 19
81 JA7EVH 576 32 18
82 JA2DHL 570 30 19
83 JA1BYY 540 30 18
84 JR3FOS 522 29 18
85 7N1PFW/1 510 30 17
86 JA6FFK 480 30 16
87 JR3KGM 459 27 17
88 JE8CLT 432 27 16
89 JR3JSZ 405 27 15
90 JH4OHD 396 22 18
91 JA0CCL 384 24 16
92 JI2OJV 280 20 14
93 7N1SGR 273 21 13
94 JH2OFJ 225 15 15
95 JG2FGD 204 17 12
96 JF1PBK 204 17 12
97 JE6TUP 165 15 11
98 JA0EYF 165 15 11
99 JR9PRA 100 10 10
100 JA2AUV 81 9 9
101 JA6HXW 49 7 7
102 JA7IBJ 48 8 6
103 JG1BGT 25 5 5
104 JJ0XRX/0 16 4 4
105 JQ3DEW 15 5 3
106 JP7AAV/7 9 3 3
CL JP1BVR 1 1 1
107 JG3PCE 1 1 1
108 JG1WKM/1 1 1 1
C14
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JR6CSY 8,643 201 43
JM6EKY 8,580 195 44
JH6QIL 6,594 157 42
JK8PBO 6,149 143 43
JI7FBM 5,265 135 39
6 JE7KEB/7 3,811 103 37
JH4WXV 3,328 104 32
8 JA4VNE 3,136 98 32
9 JI7NUF 2,816 88 32
10 JA4BDY 2,465 85 29
11 JF6CYD 2,133 79 27
12 JL1LNC 2,130 71 30
13 JH8GEU 1,363 47 29
14 JA8AJE 1,272 53 24
15 JH8CBH 988 38 26
16 JG5CAJ 741 39 19
17 JI1XSE/1 560 28 20
18 JM1IQX 336 24 14
19 JO7GVC 238 17 14
20 JE6CIY/4 220 20 11
21 JK1GSM 209 19 11
22 JI2SIC 135 15 9
23 JH9ETC 56 8 7
24 JM6EBR 12 4 3
C21
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
該当なし
C28
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JG1TVK 943 41 23
2 JA7KPI 828 36 23
3 JM1WBP 630 35 18
4 JO1RUQ 594 33 18
5 JI1VOY 208 16 13
6 JE1ALA 24 6 4
C50
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JA5WPR/5 440 40 11
JF3DIN 208 26 8
3 JH4SMT/4 77 11 7
4 JA0WDV 25 5 5
5 JL1LOF 12 4 3
6 JA2OZM 9 3 3
7 JF1TFC 6 3 2
8 JE3PTA 1 1 1
9 JF2OHQ 1 1 1
C144
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JR1DTN 1,392 87 16
JE3JAF/3 732 61 12
3 JJ1CBY 424 53 8
4 JE2HXL/2 275 25 11
5 JS1SDU 203 29 7
6 JA9IAX/1 132 22 6
7 JI1LHT 65 13 5
8 JH3OHP 40 10 4
9 JI3MCM 9 3 3
10 JK1DTK 8 4 2
11 7N2HJY 6 3 2
C430
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JI3AES/1 333 37 9
2 JN1OCN 222 37 6
3 JH0SPE 88 11 8
4 JO1LDY/1 50 10 5
5 JM1LTA 1 1 1
6 JR2FHT/0 1 1 1
7 JI3OQO 1 1 1
8 JJ1TNX 1 1 1
C1200
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JA3HBF 33 11 3
2 JG3DOR/3 21 7 3
3 JH3PMD/3 14 7 2
4 JL1HHN 4 2 2
5 JQ3FPL 0 5 0
CC
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ 使用バンド数
JF1YRK/1 80,640 560 144 8
2 JR0ZBZ 63,190 445 142 6
3 JS1YLQ 23,120 289 80 5
4 JA2YNI/0 777 37 21 1
5 JR0SYV 510 30 17 2
6 JQ1ZTR 392 28 14 4
FM
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ 使用バンド数
JN2AMD 109,792 584 188 7
JR3KQJ 76,616 488 157 6
JE1NVD 70,380 460 153 8
JE0KBP 49,848 402 124 6
JA1CP 43,911 357 123 10
6 JR1UJX 35,535 309 115 10
7 JP2XYT 33,524 289 116 10
8 JJ3QJI 21,714 282 77 4
9 JG3QBJ 20,086 242 83 6
JH7UJU 18,705 215 87 9
JR8PPG 18,304 208 88 6
12 JG1IEB/1 10,920 210 52 4
13 JA0BJY 10,370 170 61 5
14 JJ2CDL 9,734 157 62 6
15 JA0XQO 8,688 181 48 2
16 JE2BOM 7,750 125 62 9
17 JA4TUJ 7,200 150 48 3
18 JF2CTS 6,625 125 53 6
19 JO1ATK 5,244 92 57 5
20 JA7MCB 4,284 102 42 3
21 JK2VOC 4,277 91 47 6
22 JA3KDJ 4,141 101 41 5
23 JR3SZZ 3,784 86 44 9
24 JS3COV 3,311 77 43 4
25 JE8TRU/2 2,765 79 35 3
26 JG3DHN/1 1,568 49 32 3
27 JA1WSE 1,512 54 28 4
28 JE3IFZ/3 1,404 54 26 4
29 JE3OUU 1,376 43 32 6
30 JF1ABZ 1,215 45 27 3
31 JG3LTE 1,125 45 25 4
32 JN3CUM/3 713 31 23 4
33 JR7KGE 560 28 20 2
34 JK1JJL 390 26 15 3
35 JH3GMI 360 24 15 4
36 JQ3ICB 357 21 17 4
37 JK1DVP/6 234 18 13 2
38 JR3QLI 192 16 12 2
39 JA1HBV/1 170 17 10 2
40 JA2UNS 140 14 10 3
41 JF3NGM 132 12 11 5
42 JA3HHN 108 12 9 4
43 JF3WWS 72 9 8 3
44 JN3AOC 64 8 8 3
45 JR3TUS 45 9 5 3
46 JA3YO 42 7 6 5
47 JG3HGN 25 5 5 4
48 JA4HRR/3 20 5 4 2
49 JR3JRI 16 4 4 2
50 JO7FGZ/1 16 4 4 2
51 JE0SYZ/0 4 2 2 2
F19
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
(該当なし)
F35
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JH4FUF 2,670 89 30
F7
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JJ0VGD 23,650 473 50
JE3VRJ 19,404 396 49
JI1PUC 18,767 383 49
JR1MEG 16,284 354 46
JF6TWP/6 13,152 274 48
JA2AXB 12,972 282 46
7 JL3VUL 11,092 236 47
8 JI2IWB 10,752 256 42
9 JO3JYE 9,512 232 41
JK7LRZ 9,240 231 40
11 JK3TDJ 7,661 163 47
12 JR1AKD 7,476 178 42
13 JM1PIH 6,669 171 39
14 JG2CNZ 6,435 143 45
15 JA2FSM 6,031 163 37
16 JA7DNO 5,644 166 34
17 JS2LHD 5,320 133 40
18 JG4IBI 2,240 80 28
19 7K1FRM/1 1,650 66 25
20 JI4JGD 1,428 51 28
21 JH0JGF/0 1,380 60 23
22 JF2KRH/2 1,155 55 21
23 JP6LSD/6 1,071 51 21
24 JH7KSU 858 39 22
25 JR4VFC 741 39 19
26 JA7SLK 434 31 14
27 JR2SZH 416 26 16
28 JI1LAI 408 24 17
29 JH9LBR 330 22 15
30 JA5ICH 294 21 14
31 JI7VQP 264 22 12
32 JA7PJC 260 20 13
33 JA6FXL 247 19 13
34 JE1ENI 220 20 11
35 JJ1BOA/1 198 18 11
36 JH4NHF 190 19 10
37 JM3QIS 171 19 9
38 JH1MZE 153 17 9
39 JK1PDL 153 17 9
40 JH9FBU 126 14 9
41 JE8SMQ/8 120 12 10
42 JI3WHR 120 15 8
43 JF9RXG 84 12 7
44 7M1UBW 80 10 8
45 JA1JUR 70 10 7
46 JN1NVX/1 70 10 7
47 JG1WBB 63 9 7
48 JN4PMO/4 60 10 6
49 JG6VMO 54 9 6
50 JK1QKU 49 7 7
51 JA1XWD 48 8 6
52 JJ4IFW 42 7 6
53 JM3DUR 30 6 5
54 JG6TXW 30 6 5
55 JG1GCO 24 6 4
56 JS1MBH 16 4 4
57 JA8DHV 12 4 3
58 JH5QJK 9 3 3
59 JQ1FPN 1 1 1
F14
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JI4WHS 4,884 132 37
2 JH4UCM 1,904 68 28
F21
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JR3AAZ 165 15 11
2 JH8XTE 120 15 8
F28
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JH3HCX 4 2 2
F50
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JM1LAW 468 39 12
2 JM2CAN/2 444 37 12
3 JH1FOT/2 348 29 12
4 JR3RRI/3 32 8 4
5 JA2MWV 20 5 4
6 JN1FRL 15 5 3
F144
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JE5BNF/5 1,118 86 13
JA3MVP 935 85 11
3 JR3OWV 720 90 8
4 JA3YCC/3 567 63 9
5 JE0HXG/0 516 43 12
6 7N4XTA 324 36 9
7 JJ1VFA 184 23 8
8 JG3LDD/3 168 21 8
9 JR1XNR 77 11 7
10 JH3DYD 60 12 5
11 JH3GIG 45 9 5
12 JF3XTY 35 7 5
13 JO2FZB/2 1 1 1
14 JA1TOE 1 1 1
15 JR3PCW 1 1 1
F430
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JA3PYH/3 850 85 10
JH2AFP/2 460 92 5
3 JQ3BPQ/3 376 47 8
4 JM3EZA/3 228 38 6
5 7M3OER/2 85 17 5
6 JA5UJT/5 85 17 5
7 JJ5RBG/5 18 6 3
8 JI5SAO 12 6 2
9 JH2IAD 8 4 2
10 JF2AZM 8 4 2
11 JQ3JLC 6 3 2
12 JM2FMJ 4 2 2
13 JF2FKJ 1 1 1
F1200
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JA3QOS 231 33 7
JQ1NGT 138 23 6
3 JA3XQO 78 26 3
4 JS2JHJ 75 15 5
5 JL2VGE 48 16 3
6 JR3CNQ 36 9 4
7 JA1VQP 16 8 2
8 JQ3BAK/3 12 4 3
9 JH5DAH 4 2 2
10 JE0TGY 2 2 1
11 JA3YIB 1 1 1
12
FC
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ 使用バンド数
JA7YAA/7 53,907 453 119 9
JJ1ZXE/0 33,402 293 114 9
3 JA2YKA 20,088 279 72 6
4 JA3YKV/3 17,892 213 84 9
CL JA3RL 16,350 218 75 8
5 JA2YGP 2,881 67 43 7
6 JA1YEV/1 1,008 56 18 1
7 JA3YCK 16 4 4 4