|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev.1 | 
 
  |  |  | 2021年9月20日開催  第51回 XPO記念コンテスト 結果 | 1/2 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 電信シングルオペ | 59 | JA1UOA | 5,304 | 121 | JA0IND/1 | 588 | 電信シングルオペ | 61 | JQ3PPC | 1,830 | 123 | JL1LOF/1 | 80 | 
 
  |  | CM | マルチバンド | 60 | JE1EQS | 5,145 | 122 | JM4WUZ | 572 | C7 | 7MHzバンド | 62 | JE1RTQ | 1,820 | 124 | 7M1BQT/1 | 64 | 
 
  |  | ◎ | JH4UTP | 113,400 | 61 | JH4JUK | 5,040 | 123 | 7N2SPK | 522 | ◎ | JA6GCE | 21,550 | 63 | JQ6FQI | 1,798 | 125 | JR5CAG | 63 | 
 
  |  | ◎ | JA1BJI | 103,704 | 62 | JA0FVU | 4,896 | 124 | JP7XOM | 510 | ◎ | JF2RVJ | 15,729 | 64 | JM1EKM | 1,674 | 126 | JH1TJH | 36 | 
 
  |  | ◎ | JF4ETK | 85,512 | 63 | JA3LEB | 4,752 | 125 | JN1DNV | 476 | ◎ | JE6DND/6 | 15,631 | 65 | JF3ELH | 1,575 | 127 | JH4XSY/1 | 24 | 
 
  |  | ◎ | JK1QAY | 72,100 | 64 | JA1RXC | 4,699 | 126 | 7M4CLF | 420 | ◎ | JA4MSM | 15,134 | 66 | JG1UKW | 1,539 | 128 | JE4YHR | 12 | 
 
  |  | ◎ | JF2FIU | 66,742 | 65 | JH3BYX | 4,416 | 127 | JH1AHU | 380 | ◎ | JK1LSE | 14,617 | 67 | 7L1GTU | 1,534 | 129 | 7M4NGG/1 | 9 | 
 
  |  | ○ | JF3IPR | 63,382 | 66 | JG1FMA | 4,277 | 128 | JH2TVB | 255 | ○ | JF3IYW | 13,846 | 68 | JG3LDD | 1,404 | 130 | 7L3EBJ | 4 | 
 
  |  | 7 | JF3BFS | 62,578 | 67 | JA2SWH/1 | 4,180 | 129 | JG2GUE | 196 | ○ | JI7FBM | 13,156 | 69 | JM4KHC/2 | 1,404 | 131 | JR3KGM | 4 | 
 
  |  | 8 | JH1ASG | 56,287 | 68 | JH7IXX | 4,048 | 130 | JF1PBK | 180 | 8 | JF3EIG | 12,558 | 70 | JR3KAH | 1,378 | 132 | JR1USU/2 | 4 | 
 
  |  | ○ | JR8OGB | 49,973 | 69 | JJ2YAD/2 | 4,000 | 131 | JR2IGV | 132 | 9 | JR3RIU | 12,364 | 71 | JE5XIC | 1,350 | 133 | 7L3PFH/8 | 1 | 
 
  |  | 10 | JR3BOT | 45,600 | 70 | JA6FOF/6 | 3,895 | 132 | JS2LEA/2 | 112 | ○ | JH0EPI | 12,314 | 72 | JS1NDM | 1,334 | 134 | JM2USD | 1 | 
 
  |  | 11 | JR2AWS | 43,401 | 71 | 7M1ANM/1 | 3,640 | 133 | JA5RB | 88 | 11 | JH1JNJ | 11,662 | 73 | JA1XFA | 1,323 | 135 | JK3JXP | 1 | 
 
  |  | ○ | JG6JAV | 41,529 | 72 | JA9BFA/1 | 3,634 | 134 | JR7NFW/1 | 70 | 12 | JH1JDI/1 | 11,520 | 74 | JH3BRU | 1,296 | 136 | JA2DHL | 0 | 
 
  |  | 13 | JR2MIO/2 | 28,800 | 73 | JA1GQC | 3,600 | 135 | JH1OJV | 48 | 13 | JQ1VDJ/1 | 11,408 | 75 | JJ4KME | 1,260 | 137 | JA8XCV | 0 | 
 
  |  | 14 | JJ5AKK/3 | 27,900 | 74 | JA1QJF | 3,479 | 136 | JA1LZ | 35 | 14 | JR3OQJ | 10,824 | 76 | JF6TWE | 1,222 |  |  |  | 
 
  |  | 15 | JR3NZC | 27,295 | 75 | JA8NRS | 3,404 | CL | JI0VWL | 16 | 15 | JK2BAP | 10,192 | 77 | JE2WLD | 1,204 |  |  |  | 
 
  |  | 16 | JA3HBF | 25,578 | 76 | JA0XQO/1 | 3,240 | 137 | JA2AUV | 9 | 16 | JI4WHS | 9,847 | 78 | JJ1JQM | 1,150 |  |  |  | 
 
  |  | 17 | JR6JHE | 24,885 | 77 | JR8WOW/1 | 3,234 | 138 | JI1PVB | 4 | 17 | JA4FDZ | 9,828 | 79 | JG1TGQ | 1,104 | 電信シングルオペ | 
 
  |  | 18 | JA1IAZ | 23,760 | 78 | JH3TXR | 3,045 | 139 | JA2TFU | 4 | ○ | JR5GWR | 9,594 | 80 | JA7SLK | 1,075 | C14 | 14MHzバンド | 
 
  |  | 19 | JS1DEH | 23,733 | 79 | JP1SRG | 2,992 | 140 | JA6AKW | 0 | 19 | JK1FNL | 8,976 | 81 | JH3RSH | 1,053 | ◎ | JK2CUT/8 | 2,128 | 
 
  |  | ○ | JH5HDA | 22,152 | 80 | JA2KKA | 2,800 |  |  |  | 20 | JJ1GXY | 8,786 | 82 | JK7BEJ | 1,050 | ◎ | JA6AVT | 1,800 | 
 
  |  | 21 | JH1MTR/4 | 21,483 | 81 | JA6IQG | 2,795 |  |  |  | 21 | JA7QLP | 7,956 | 83 | JE8UHY | 1,050 | 3 | JM6EKY | 1,800 | 
 
  |  | 22 | JA1QEU | 19,740 | 82 | JG5JXW | 2,774 |  |  |  | 22 | JR3XEX | 7,095 | 84 | JE6CIY/4 | 987 | ○ | JH7VHZ | 1,508 | 
 
  |  | 23 | JA2QVP | 17,577 | 83 | JE7MAY | 2,730 |  |  |  | 23 | JI3KHN/2 | 5,934 | 85 | JI3CSH | 960 | 5 | JF6NBB | 1,350 | 
 
  |  | 24 | JA3UWB | 15,939 | 84 | JR1XKU | 2,698 |  |  |  | 24 | JI1OWT | 5,796 | 86 | JF2KWM | 946 | 6 | JR4CZM/2 | 861 | 
 
  |  | 25 | JA1CXC | 15,876 | 85 | JJ1QLT | 2,688 | 電信シングルオペ | 25 | JS2GYN | 5,720 | 87 | JK1UKQ | 861 | 7 | JL3TOG/3 | 576 | 
 
  |  | 26 | JK3HFN | 15,833 | 86 | JE6JZP | 2,560 | C19 | 1.9MHzバンド | 26 | JG7CRR | 5,400 | 88 | JJ1XQU | 828 | 8 | JA8AJE | 392 | 
 
  |  | 27 | JH3GBD/1 | 13,794 | 87 | JO3UCS | 2,535 | ◎ | JE1SPY | 1,876 | ○ | JR8QFG | 5,130 | 89 | JJ1XNF | 817 | 9 | JH3QFY | 240 | 
 
  |  | ○ | JA7SFD | 12,710 | 88 | JJ0TIY | 2,442 | ◎ | JE1PMQ | 1,265 | 28 | JA6KHC/1 | 5,040 | 90 | JH4CES | 814 | 10 | JE6JZN | 210 | 
 
  |  | 29 | JK1DVP | 12,250 | 89 | JR3WXA/1 | 2,414 | ○ | JH0IGG | 666 | 29 | JG5CAJ | 4,760 | 91 | 7M4QOA | 792 | 11 | JO7AYZ | 187 | 
 
  |  | 30 | JA3RSJ | 12,000 | 90 | JA3LGF | 2,337 | 4 | JE2WWB | 595 | 30 | JA4RQO | 4,625 | 92 | JJ3CDK | 759 | 12 | JF3PLF | 121 | 
 
  |  | 31 | JA5IVG | 11,937 | 91 | JH3WNZ | 2,100 | 5 | JA3VOV | 432 | 31 | JP1LJH | 4,602 | 93 | JK1AKA | 756 | 13 | JA6LAD | 110 | 
 
  |  | 32 | JA3JM | 11,680 | 92 | JG0EXP | 2,072 | 6 | JI2MWH | 273 | 32 | JA8BMD | 4,320 | 94 | JA0QD/1 | 720 | 14 | JA5DFY | 64 | 
 
  |  | 33 | JA1XHC | 11,600 | 93 | JA3NUT | 2,052 | 7 | JF1OPO | 165 | 33 | JK1AKP | 4,290 | 95 | JA7ACV | 703 | 15 | JR0AMD | 63 | 
 
  |  | 34 | JK1VMC | 11,200 | 94 | JH1DHV/1 | 2,013 | 8 | JA3OEA | 99 | 34 | JI3DNN/3 | 4,158 | 96 | JJ0SFV | 651 | 16 | JF2KQX/2 | 40 | 
 
  |  | 35 | JH6QIL | 10,726 | 95 | JA1KRU | 1,950 | 9 | JA5QYR | 63 | 35 | JA3HIL | 4,070 | 97 | JQ2REP | 525 | 17 | JH4OUH/6 | 9 | 
 
  |  | 36 | JK2RCP/1 | 10,032 | 96 | JA1TQE | 1,736 | 10 | JA1RIZ/1 | 42 | 36 | JA3JND | 3,888 | 98 | JE0ERZ | 493 |  |  |  | 
 
  |  | 37 | JR3NDM | 9,828 | 97 | JK1GWS | 1,708 | 11 | JA8RWU | 36 | 37 | JA4VPS | 3,808 | 99 | JA4IAQ | 465 |  |  |  | 
 
  |  | 38 | JE4YOG | 9,750 | 98 | JI7RRS | 1,696 |  |  |  | 38 | JA2BCQ | 3,700 | 100 | JJ1IVU | 432 |  |  |  | 
 
  |  | ○ | JA0DVE | 9,152 | 99 | JA6GMC | 1,696 |  |  |  | 39 | JE5EUT | 3,700 | 101 | JE1RRK | 360 | 電信シングルオペ | 
 
  |  | 40 | JR3QHQ | 8,745 | 100 | 7M4CTM | 1,664 |  |  |  | 40 | JN7DOR | 3,696 | 102 | JH2VEP | 340 | C21 | 21MHzバンド | 
 
  |  | 41 | JA2MYA | 8,680 | 101 | JA1RVO | 1,624 |  |  |  | 41 | JN3ANO | 3,636 | 103 | JE2OUK | 336 | ◎ | JL1EEF | 270 | 
 
  |  | 42 | JA0JHQ | 8,040 | 102 | JF3KQA/3 | 1,595 | 電信シングルオペ | 42 | JA6FFK | 3,000 | 104 | 7N1SGR | 330 | 2 | JJ4NZO/1 | 40 | 
 
  |  | 43 | JJ1JVC | 7,930 | 103 | JH1MZG | 1,512 | C35 | 3.5MHzバンド | 43 | JO1IPS | 2,905 | 105 | JJ0VXN | 322 | 3 | JH1VIX | 27 | 
 
  |  | 44 | JA7LLL | 7,605 | 104 | JE7SRK | 1,428 | ◎ | JR0RBY | 5,738 | 44 | JG1LHB | 2,720 | 106 | JL2OYW | 320 | 4 | JH9ETC/9 | 1 | 
 
  |  | 45 | JA7EVH | 7,564 | 105 | JE7LYL | 1,372 | ◎ | JL1LNC | 5,364 | 45 | JJ1RLA | 2,573 | 107 | JA2NGN | 300 | 5 | JE7ENK/7 | 1 | 
 
  |  | 46 | JJ1VFE | 7,436 | 106 | JI1IIF | 1,372 | 3 | JI1FOE | 3,520 | 46 | JG1PLA/1 | 2,494 | 108 | JH1DWQ | 253 |  |  |  | 
 
  |  | 47 | JH1NXU | 7,259 | 107 | JE1KRS | 1,320 | ○ | JK7LRZ/7 | 3,150 | 47 | JH1SCZ | 2,450 | 109 | JR3RIY | 247 |  |  |  | 
 
  |  | 48 | JA4BDY | 7,239 | 108 | JA6EOD | 1,305 | 5 | JA3QG | 2,160 | 48 | JO1XOK | 2,430 | 110 | JR0AZO | 216 |  |  |  | 
 
  |  | CL | 8J3ZNJ/3 | 6,970 | 109 | JA1GTF | 1,247 | 6 | JF3LGC | 1,890 | 49 | JG2YER | 2,376 | 111 | JR1UJX/2 | 208 |  |  |  | 
 
  |  | 49 | JI7OED/7 | 6,880 | 110 | JA3AVO | 1,081 | 7 | JE3UJH | 1,711 | 50 | JH7OUW | 2,263 | 112 | JR2UQU/2 | 195 | 電信シングルオペ | 
 
  |  | 50 | JH1DGY | 6,731 | 111 | JJ1HRD | 1,032 | 8 | JA1TFJ | 1,403 | 51 | JJ1CWR | 2,220 | 113 | JK1QYL | 180 | C28 | 28MHzバンド | 
 
  |  | 51 | JG6OZC | 6,210 | 112 | JH1DLJ | 960 | 9 | JK1DMT | 1,323 | 52 | JQ2VGG | 2,170 | 114 | JI1XSE | 180 | ◎ | JM1WBP/1 | 350 | 
 
  |  | 52 | JK2NNF/0 | 6,180 | 113 | JK1BGV | 936 | CL | JK1TCV | 1,008 | 53 | JG2CNS/3 | 2,117 | 115 | JS2HRJ | 176 | 2 | JE1ALA | 92 | 
 
  |  | CL | JE7WBI | 6,018 | 114 | JA1FWY | 924 | 10 | JK1BQC | 714 | 54 | JS2GKI | 2,100 | 116 | JG1BGT | 176 | 3 | JG1TVK | 60 | 
 
  |  | 53 | JH6OPP | 5,760 | 115 | JP1TVC | 902 | 11 | JF2ERH | 684 | 55 | JG1MWW | 2,080 | 117 | JG2AIG | 168 | 4 | JS2FZH/2 | 48 | 
 
  |  | 54 | 7K4VPV | 5,760 | 116 | JQ1PCT | 840 | 12 | JA9XAT | 294 | 56 | JA7CQ | 2,059 | 118 | JA1ASD | 165 | 5 | JA3XOG | 2 | 
 
  |  | 55 | JH1HMC | 5,670 | 117 | JK1REJ | 784 | 13 | JA2MOG | 140 | 57 | JI1DGW | 2,001 | 119 | JA4GQD | 153 | 6 | 7K1CPT/1 | 1 | 
 
  |  | 56 | 7K1JFM | 5,550 | 118 | JI1AEP | 726 | 14 | JO1WIZ | 120 | 58 | JE6TUP | 1,898 | 120 | JA1LKY | 135 |  |  |  | 
 
  |  | 57 | JM7GTK | 5,499 | 119 | JA1RRA | 621 |  |  |  | 59 | JA1OTP | 1,890 | 121 | JA0CCL | 88 |  |  |  | 
 
  |  | 58 | JF2OZH | 5,406 | 120 | JA1BYY | 594 |  |  |  | 60 | JH4EYD | 1,885 | 122 | JH9FCP | 80 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev.1 | 
 
  |  |  | 2021年9月20日開催 
  第51回 XPO記念コンテスト 結果 | 2/2 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 電信シングルオペ | 電信シングルオペ | 39 | JA3RAY | 330 | 17 | JQ3BGJ | 2,538 | 電信電話シングルオペ | 7 | JJ2SQJ | 130 | 
 
  |  | C50 | 50MHzバンド | C1200 | 1200MHzバンド | 40 | JJ1TZX | 304 | 18 | JS2LHD | 2,418 | F28 | 28MHzバンド | 8 | JL3ZMZ | 40 | 
 
  |  | ◎ | JA5WPR/5 | 1,311 | ◎ | 7L1ETP | 60 | 41 | JE1ENI | 276 | 19 | JA2FLE | 2,117 | ◎ | JF3UXC | 6 | 9 | JI5SAO | 33 | 
 
  |  | ◎ | JM1LZT/1 | 792 | 2 | JR3OYH | 12 | 42 | JJ3FDB/3 | 275 | 20 | JH4QJP | 1,265 |  |  |  | 10 | JI1TIQ/1 | 4 | 
 
  |  | 3 | 7L2LEG/1 | 568 | 3 | JG2KGS | 1 | 43 | JQ3CQT/3 | 273 | 21 | JA0VFN | 1,081 |  |  |  | 11 | JF2XOQ | 3 | 
 
  |  | ○ | JF3DIN | 252 |  |  |  | 44 | JE6XRO | 234 | 22 | JJ1PSM | 966 | 電信電話シングルオペ | 12 | JH4EMK | 1 | 
 
  |  | 5 | JA2OZM | 132 |  |  |  | 45 | JP3KPJ/3 | 232 | 23 | JF7FAG | 805 | F50 | 50MHzバンド | 13 | JS2JCP | 1 | 
 
  |  | 6 | JA3QNI | 120 |  |  |  | 46 | JR3JRI | 208 | 24 | JA7KED | 779 | ◎ | JI3CEY/3 | 2,040 |  |  |  | 
 
  |  | 7 | JA1LJW | 100 |  |  |  | 47 | JG3HGN | 200 | 25 | JA8DHV | 680 | ◎ | JM2CAN/2 | 1,710 |  |  |  | 
 
  |  | 8 | JA2HUV | 66 | 電信マルチオペ | 48 | JR3JSZ | 180 | 26 | JK3TDJ | 646 | 3 | JH3FYC/3 | 610 |  |  |  | 
 
  |  | 9 | JM1VNJ | 56 | CC | マルチバンド | 49 | JS2GBG | 168 | 27 | JA6FXL | 612 | 4 | JM3QIS/3 | 484 | 電信電話シングルオペ | 
 
  |  | 10 | JO3EVM | 42 | ◎ | JF1YRK/1 | 59,840 | 50 | JA3HHN | 156 | 28 | JA4JCC | 551 | 5 | JE2QBL/2 | 480 | F1200 | 1200MHzバンド | 
 
  |  | 11 | JG3DHN/1 | 32 | 2 | JQ1YEP | 27,552 | 51 | JN3ECZ | 130 | 29 | JK6UET | 442 | 6 | JA3GDU | 432 | ◎ | JS2JHJ | 69 | 
 
  |  | 12 | JF7GDN | 12 | 3 | JO1YYP | 17,226 | 52 | JS1MBH | 130 | 30 | JK8CTT | 294 | 7 | JE2QND/2 | 297 | ○ | 7M3OER/1 | 65 | 
 
  |  | 13 | JK1DTK | 9 | 4 | JA0IOF | 9,462 | 53 | JE1PHS | 117 | 31 | JA2VHG | 289 | 8 | JG5DHX/5 | 242 | ○ | JA3XQO | 38 | 
 
  |  | 14 | JR1WVU | 6 |  |  |  | 54 | JR3RRI/3 | 104 | 32 | JP7GRU | 273 | 9 | JE3OZB/1 | 100 | 4 | JH5DAH | 3 | 
 
  |  | 15 | JM1LAW | 1 |  |  |  | 55 | JE8TRU/2 | 100 | 33 | JN1FAO | 266 | 10 | JI3BSB/3 | 84 | 5 | JP3OUY | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 7N4XTA | 77 | 34 | JA0AUF | 238 | 11 | JE3FOR | 72 | 6 | JO1TGF/1 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | JF3CGN/3 | 72 | 35 | JP3UBR | 238 | 12 | JA3HPD | 35 | 7 | JS2IYT/2 | 1 | 
 
  |  |  |  |  | 電信電話シングルオペ | 58 | JF3WWO | 66 | 36 | JA2KQY | 238 | 13 | JM1SVG/1 | 20 | 8 | JA3MMR | 1 | 
 
  |  |  |  |  | FM | マルチバンド | 59 | JP1VUV | 56 | 37 | JH0EOS | 180 | 14 | JJ3OWV/3 | 9 | 9 | JR3CNQ | 0 | 
 
  |  | 電信シングルオペ | ◎ | JN2AMD | 83,160 | 60 | JA1JUR | 42 | 38 | JI1LAI | 117 | 15 | JA0EYF/2 | 6 |  |  |  | 
 
  |  | C144 | 144MHzバンド | ◎ | JR3KQJ | 63,360 | 61 | JA2UNS | 40 | 39 | JF2AZM | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ◎ | JG3DOR/2 | 976 | ◎ | JG1CFO | 52,375 | 62 | JN2PXP | 30 | 40 | JH6WKF | 99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ◎ | JR1DTN | 930 | ◎ | JH4RUM | 52,312 |  |  |  | 41 | JH1TZV | 90 | 電信電話シングルオペ | 電信電話マルチオペ | 
 
  |  | ◎ | JR1BQJ/1 | 891 | ◎ | 7L1FFH | 48,944 |  |  |  | 42 | JE8SND | 80 | F144 | 144MHzバンド | FC | マルチバンド | 
 
  |  | ○ | JH4RAL/3 | 840 | 6 | JE1NVD | 45,650 |  |  |  | 43 | JH1NUJ | 70 | ◎ | JK1WSH/1 | 3,300 | ◎ | JA1ZLO | 154 | 
 
  |  | 5 | JJ1CBY | 792 | ○ | JE0KBP | 31,395 | 電信電話シングルオペ | 44 | JR2SZH | 64 | ◎ | JA3MVP | 1,692 | 2 | JA1HBV/1 | 16 | 
 
  |  | 6 | JA2HJP/2 | 742 | 8 | JA1CP | 31,300 | F19 | 1.9MHzバンド | 45 | JJ5PXO | 56 | 3 | JN3RAZ/3 | 1,456 |  |  |  | 
 
  |  | 7 | JS1SDU | 488 | 9 | JF3KCH | 28,308 | ◎ | JH0MUC | 1,846 | 46 | JD1BIA | 40 | ○ | JJ2WXO/2 | 1,176 |  |  |  | 
 
  |  | 8 | JF1TFC | 480 | 10 | JA3QOS | 27,392 | 2 | JR2DOL | 589 | 47 | JA3TSC | 35 | 5 | JR3OWV | 1,089 | チェックログ(再掲) | 
 
  |  | 9 | JI1NZA | 217 | 11 | JI0WVQ | 25,317 | 3 | JA3BVD | 510 | 48 | JE8SMQ/8 | 25 | 6 | JA3WDL | 730 | CL |  | 
 
  |  | 10 | JA3EYZ | 133 | 12 | JK2VOC | 23,205 |  |  |  | 49 | JG1GCO | 24 | 7 | JG2RDC/2 | 540 | (CM) | 8J3ZNJ/3 | 6,970 | 
 
  |  | 11 | JA1DFP | 120 | 13 | JJ3QJI | 22,425 |  |  |  | 50 | JP3JUV | 16 | 8 | JM1ASM | 468 | (CM) | JE7WBI | 6,018 | 
 
  |  | 12 | JE3JAF | 100 | ○ | JM6CIP | 22,260 | 電信電話シングルオペ | 51 | JR1VAY | 15 | 9 | JH3DYD | 48 | (CM) | JI0VWL | 16 | 
 
  |  | 13 | JI1LHT | 84 | 15 | JI1UPL | 19,076 | F35 | 3.5MHzバンド | 52 | JM8PSY | 12 | 10 | JR3FQB | 40 | (C35) | JK1TCV | 1,008 | 
 
  |  | 14 | JA3MIB | 70 | 16 | 7J3AOZ | 18,157 | ◎ | JH4FUF | 4,788 | 53 | JA1XWD | 9 | 11 | JH3HWH | 33 |  |  |  | 
 
  |  | 15 | JA1XPM | 55 | 17 | JG1IEB/1 | 15,841 | 2 | JQ6ITQ | 322 | 54 | JE6DYV | 8 | 12 | JH2JCT/2 | 24 |  |  |  | 
 
  |  | 16 | JA3RAZ | 48 | ○ | JH7UJU | 14,904 | 3 | JR3AAZ | 20 | 55 | JH5QJK | 4 | 13 | JH3WZQ | 18 |  |  |  | 
 
  |  | 17 | JA3NHK | 12 | ○ | JR8PPG | 14,575 |  |  |  | 56 | 7L1DST | 4 | 14 | JK1NAO | 4 |  |  |  | 
 
  |  | 18 | 7N1PFW/1 | 8 | 20 | JR1BFZ/2 | 14,276 |  |  |  | 57 | JA1SWL | 2 | 15 | JR3DVV | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 19 | JM1FTS | 3 | 21 | JP2XYT | 12,936 | 電信電話シングルオペ | 58 | JM1XSJ | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20 | JI3MCM | 1 | 22 | JH2CMH | 7,560 | F7 | 7MHzバンド | 59 | JA3IJW | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 | JA7KPI/7 | 1 | 23 | JE2BOM | 6,175 | ◎ | JR6CSY | 25,164 |  |  |  | 電信電話シングルオペ |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 24 | JF3DCH | 5,952 | ◎ | JF6TWP/6 | 18,750 |  |  |  | F430 | 430MHzバンド |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 25 | JA6DH | 5,520 | ◎ | JE3VRJ | 16,826 |  |  |  | ◎ | JF1GZZ | 1,188 |  |  |  | 
 
  |  | 電信シングルオペ | 26 | JA1TMG | 3,708 | ◎ | JA5CBU | 16,685 |  |  |  | ◎ | JQ3BPQ/3 | 1,125 |  |  |  | 
 
  |  | C430 | 430MHzバンド | 27 | JP1BVR | 2,920 | ◎ | JQ3BVC | 16,415 | 電信電話シングルオペ | ○ | JH2AFP/2 | 801 |  |  |  | 
 
  |  | ◎ | JI3AES/1 | 424 | 28 | JF2LNC | 2,552 | ○ | JR7KGE | 14,700 | F14 | 14MHzバンド | 4 | JA3PYH/3 | 531 |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 7N2HJY | 100 | 29 | JA3KYS/3 | 2,430 | ○ | JH8XTE | 10,810 | ◎ | JA6WFM | 2,088 | 5 | JA5UJT/5 | 273 |  |  |  | 
 
  |  | 3 | JL2XMW/2 | 35 | 30 | JO1ATK | 1,820 | ○ | JL1UTS | 10,528 |  |  |  | 6 | JL1BWG | 215 |  |  |  | 
 
  |  | 4 | JR2FHT | 18 | 31 | JI5SAI | 1,674 | 9 | JP1JFG | 10,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | JE7CWH/1 | 14 | 32 | JA3KDJ | 1,150 | ○ | JI2IWB | 6,732 | 電信電話シングルオペ |  | 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
 
  |  | 6 | JR1NKN | 8 | 33 | JQ3BAK | 1,050 | 11 | JR1QBA | 5,544 | F21 | 21MHzバンド |  | 総参加局数 | 439 | 421 | 469 | 571 | 
 
  |  | 7 | JP1NYG | 8 | 34 | JM1ESG | 900 | ○ | JG4IBI | 4,154 | ◎ | JK1NAF | 114 |  | 電信 | 290 | 228 | 311 | 386 | 
 
  |  | 8 | JH0IAM/1 | 6 | 35 | JH3GMI | 726 | 13 | 7M2FTR | 3,816 | 2 | JO3DDD | 4 |  | 電信電話 | 149 | 133 | 158 | 185 | 
 
  |  | 9 | JH3PMD | 5 | 36 | JA2YEF | 570 | ○ | JH0SPE | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 37 | JG3LTE | 504 | 15 | JG2CNZ | 3,312 |  |  |  |  | 電子ログ | 407 | 389 | 441 | 539 | 
 
  |  |  |  |  | 38 | JF1ABZ | 464 | 16 | JE4GJV | 2,871 |  |  |  |  | 郵送ログ | 32 | 32 | 28 | 32 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 各局の(ポイント、マルチ、使用バンド数)は、ここをクリック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |