戻る
2020年9月21日開催  第50回 XPO記念コンテスト 結果   1/2   Rev.3
電信シングルオペ 60 JI1XSE/1 5,394 120 JA2FEA 360 電信シングルオペ 60 7N1SGR 30 電信シングルオペ
CM マルチバンド 61 JE1KRS 5,247 121 JF1PBK 330 C7 7MHzバンド 61 JL2XMW/2 20 C50  50MHzバンド
JA6GCE 94,978 62 7K4VPV 5,194 122 JK1NSR 300 JE6DND/6 15,092 62 JO1EEQ 16 7L2LEG/1 448
JA1BJI 93,972 63 JA0DVE 5,100 123 JA6SEU 208 JF6YME 13,892 63 JO1EUJ 12 2 JM1LZT/1 387
JR8OGB 92,612 64 JA3LEB 5,047 124 JG2RZF/1 154 JK1LSE 12,103 64 JK1QYL 1 3 JJ1SWI/1 343
JK1QAY 77,401 65 JA2DHF 4,794 125 JA0QBY 140 JF2RVJ 9,752 65 JI3RGT 1 4 JA2SWH/1 144
JE1BMJ 72,471 66 JA0JHQ 4,784 126 JA1BYY 126 JL1LNC 8,800 66 JO1JKH 1 5 JM1LAW 96
JF2VAX 53,515 67 JI1OWT 4,628 127 JG2KGS 120 JR3RIU 6,536 67 JO3WLQ 0 6 JA5WPR/5 77
JH0RNN 51,500 68 JE1EQS 4,550 128 JM1HUX 110 JI4WHS 6,324   7 JF3DIN 48
8 JG6JAV 49,206 69 JA1LJW 4,524 129 JE2HLU 104 8 JF3IYW 5,270   8 JK1DTK 4
JF3BFS 46,872 70 JE6TUP 4,141 130 JI1TIQ 104 JR5GWR 5,148    
10 JH1ASG 43,432 71 JF3LGC 4,089 131 JI3CSH 66 10 JF1LLB 5,054 電信シングルオペ  
11 JR2AWS 43,180 72 JF1MIA 3,956 132 JG1BGT 48 11 JR1BQJ/1 5,040 C14 14MHzバンド    
12 JF2FIU 42,284 73 JA7LLL 3,854 133 JR2FHT 40 JK7LRZ 4,247 JK2CUT/8 6,552 電信シングルオペ
13 JR2MIO/2 33,276 74 JI5XTP 3,726 134 JN1DNV 25 13 JA3JND 3,936 JH7VHZ 4,958 C144  144MHzバンド
JE7WBI 27,807 75 JA2CJE 3,431 135 JJ1DPG 20 14 JI1FOE 3,672 JH6QIL 4,416 JO3OEF/3 847
15 JA2FSM 24,336 76 JM1PIH 3,312 136 JS2HBX 16 JR8QFG 3,422 4 JA6AVT 2,538 JH3IDV 472
JH9FCP 22,720 77 7K1JFM 3,124 137 JA2VQF 9 16 JR3XEX 2,976 JJ1CBY 1,216 JH4RAL/3 400
17 JA3HBF 21,242 78 JK1AKP 3,081     17 JA3HIL 2,805 6 JE8CLT 924 JA2HJP/2 320
JH1MTR/4 19,425 79 JH7OUW 3,040   18 JG5CAJ 2,688 7 JH3QFY 273 JS1SDU 282
19 JI0WVQ 16,756 80 JA2HUV 2,860   19 JI7NUF 2,000 8 JA2BHG 234 6 JI1NZA 228
JH5HDA 15,936 81 JR1BFZ/2 2,835   20 JM6EKY 1,650 9 JR1LLD 169 7 JF1MLG 115
21 JH0IGG 15,760 82 JJ1VFE 2,795 電信シングルオペ 21 JA1ASJ/1 1,534 10 JA0MOQ 154 8 7N4XTA 100
22 JA0IOF 15,466 CL JI0VWL 2,590 C19  1.9MHzバンド 22 JA2KKA 1,456 11 JK1MGC 130 9 JG1UKW 84
23 JH1KPT 15,624 83 JJ1JVC 2,560 JE1SPY 1,716 23 JA2BCQ 1,400 12 7L4FCN 108 10 JI7GBI/1 70
24 JR3NZC 14,140 84 JA8DIQ 2,480 2 JQ1UXN 828 24 JG2YER 1,372 13 JA8RUA 56 11 JI1LHT 55
25 JA1IAZ 14,100 85 JO3UCS 2,379 3 JA9SBI 576 25 JH4PUL/3 1,350 14 7L3EBJ 16 12 JH2JCT/2 40
26 JH4RUM 14,040 86 JH6IAG 2,340 4 JA4MRL 140 26 JA3ATK/5 1,250 15 JK3JTJ 12 13 JA2FWL 32
27 JH7IXX 13,545 87 JP1SRG 2,301 5 JH0KHR 99 27 JG5DHX 1,100 16 JA6EOD 6 14 JA3MMR 28
28 JA1GQC 12,528 88 JJ1EJX 2,176 6 JA1CRJ 20 28 JG3LDD 1,050 17 JE0JAO 4 15 JJ2SQJ 27
29 JH1NXU 12,393 89 JH1DHV/1 2,040   29 JO4JFH 1,040 18 JS2FDS 1 16 JI3MCM 24
30 JA1QEU 12,110 90 7L1GTU 2,030   30 JA7ACV 1,012 19 JK3JXP 1 17 JH1OJV 20
31 JJ5AKK/3 11,993 91 JJ3CDK 2,013   31 JA2NGN 943     18 JI3OQO 15
32 JH3GBD/1 11,620 92 JF2OZH 1,938 電信シングルオペ 32 JA1XFA 880   19 JM3WYA 6
33 JH2CMH 11,322 93 JH3RGD 1,890 C35  3.5MHzバンド 33 JG1TGQ 874   20 JA9WWH/3 4
34 JA3JM 11,322 94 JM4KHC/2 1,650 JF1KWG 6,720 34 JQ6FQI 858 電信シングルオペ 21 JG1CMT 1
35 JE0KBP 10,472 95 JA1RRA 1,632 JR0RBY 6,000 35 JA1RVO 850 C21 21MHzバンド 22 JL2CJB 1
36 JJ7GCL 10,148 96 JE8NTJ 1,632 JR2NTC/2 5,436 36 JO7AYZ 840 JL1EEF 432  
37 JK3HFN 10,126 97 JM7GTK 1,581 4 JK1LUY 5,400 37 JA4BDY 779 2 JA5KJD/1 104    
38 JA3RSJ 10,108 98 JA7AEM 1,568 5 JH0EPI 5,112 38 JA7CQ 735 3 JA7GNX 9  
39 JR3NDM 9,860 99 JH3BYX 1,560 6 JK2BAP 4,556 39 JA1CCN 703 4 JA3RAZ 4 電信シングルオペ
40 JP1BVR 9,045 100 JA5IVG 1,540 JA3QG 4,522 40 JF7VRZ 648   C430  430MHzバンド
41 JM2CAN 8,890 101 JG1LHB 1,377 8 JA3GJQ 3,565 41 JK7BEJ 608   JI3AES/1 318
42 JA8AJE 8,520 102 JA3LGF 1,312 9 JG3SVP 3,038 42 JA0QD/1 532   2 JK1VUZ/1 228
43 JS2PHO 8,253 103 JA8RWU 1,290 10 JJ1RXC 2,457 43 JJ1CWR 493   3 7M4KSC 105
44 JA3UWB 8,125 104 JR3KAH 1,160 11 JA4FPW 2,204 44 JP1LRT 480   4 JO1RUQ 85
45 JF1EPL 7,936 105 JJ1ENZ 1,131 12 JA4RQO 1,971 45 JA6IQG 450 電信シングルオペ 5 JE2QBL/2 80
46 JJ1QLT 7,930 106 JF1ABZ 1,036 13 JE3UJH 1,431 46 JE6CIY/4 435 C28 28MHzバンド 6 JR1NKN 60
47 JA6FOF/6 7,874 107 JA5NNF 945 14 JA0FVU 1,265 47 JF2RCX/2 408 JG1TVK 234 7 JE7CWH/1 1
48 JR3KQJ/3 7,810 108 JP2XYT 840 15 JK1DMT 1,134 48 JN3ANO 375 2 JE1ALA 84    
CL 8J2Y/2 7,315 109 JO1WIZ 759 16 JG1RRU/1 629 49 JS2FOU 352 3 JA1AGG 48    
49 JA1UHJ 7,080 110 JG5JXW 735 17 JA7KPI 392 50 JS2GYN 247 4 JA1SKY 30 電信シングルオペ
50 JA0EKY 6,968 111 JA7SLK 690 18 JJ3EBU/1 286 51 JG1SNW 240 5 JK1WSH 15 C1200  1200MHzバンド
51 JK2NNF/0 6,825 CL 8J0JY/1 651 19 7N2EUT 130 CL 8J3DENPA/1 204 6 JL1UDM 8 JR3OYH 30
52 JA2QVP 6,776 112 7N2JZT 648 20 JP1DHD 100 52 JG3OML 160 7 JA3XOG 4 2 JE1WYW/1 1
53 JA2MYA 6,720 113 JS1NDM 575 21 JA9XAT 88 53 JH1TJH 130 8 JE7ENK/7 1 3 7L2KOZ/1 0
54 JA3AVO 6,696 114 JA1UOA 572 22 JL4WYY 35 54 JL2OYW 90          
55 JH4JUK 6,670 115 JH8CXW 532 23 JE5URC 25 55 JJ1BLC 88   電信マルチオペ
56 JQ3PPC 6,612 116 JK8PBO 475 24 7L3PFH/8 1 56 JS6SUP 70   CC  マルチバンド
57 JH1UES 6,448 117 JA1XRQ 414   57 JR7EAR/0 49   JQ1YEP 9,052
58 JR7BVQ 6,420 118 JK1GKG 369   58 JA0CCL 49     2 JF1YRK/1 4,032
59 JA1CXC 6,000 119 JE1JAC 364       59 JS2GKI 48            
2020年9月21日開催  第50回 XPO記念コンテスト 結果   2/2   Rev.3
電信電話シングルオペ 電信電話シングルオペ 電信電話シングルオペ 電信電話シングルオペ 電信電話シングルオペ      
FM マルチバンド F35  3.5MHzバンド F14 14MHzバンド F430 430MHzバンド F1200  1200MHzバンド チェックログ(再掲)
JJ2JQF/1 65,604 JL1UTS 6,150 JR8NOD 6,118 JA3PYH/3 1,313 JF2KRH/2 170 (CM) 8J2Y/2 7,315
JE1NVD 48,400 2 JH4FUF 5,616 2 JH8CBH 208 JP3TXP 837 JE3ARO/3 138 (CM) JI0VWL 2,590
JG1CFO 47,472   3 JA9LNZ 130 3 JO3TAP 640 3 JH2AFP/2 96 (CM) 8J0JY/1 651
7L1FFH 41,706   4 JG3DOR/3 98 JF3LCH/2 400 4 JR3CNQ 90 (C7) 8J3DENPA/1 204
JG0LGQ 40,103 電信電話シングルオペ   5 JI1SMA 192 5 JA3XQO 45  
JR6JHE 39,168 F7  7MHzバンド   6 JP3OUY/3 95 6 JE1BPO/1 20  
7 JA1CP 30,666 JF6TWP/6 17,618   7 JI5GND/5 75 7 JH5DAH 1  
JA7BEW 28,324 JE3VRJ 11,745 電信電話シングルオペ 8 JS2LEA/2 30     失格  
JA3QOS 23,933 JR1MEG/1 10,950 F21  21MHzバンド 9 JF2XOQ 6        
10 JM1MTE 23,200 JA4MSM 6,747 JH3DMQ 140 10 JE2ETC 5   なし  
11 JH7UJU 19,068 JA5CBU 6,020 2 JH8XTE 130 11 JI5SAO 4 電信電話マルチオペ  
JR8PPG 18,536 6 JG4IBI 5,635 3 JR3AAZ 104 12 JJ1HRD/1 1 FC  マルチバンド  
13 JG1IEB/1 15,000 7 JR1QBA 5,382 4 JE6HCL 70 13 JS2FZH/2 1 JK2EIJ/0 65,604  
14 JF3KCH 14,283 JA0PYA 5,280 5 JR2BMX 4 14 JJ1CMS 1 2 JA6YWY/6 30,086  
15 JP3BEE 11,520 9 JM1EKM/1 3,745 6 JR2TRC 4 15 JO7FGZ/1 1 3 JA3YKV/3 3,160  
16 JK2VOC 9,453 JI2IWB 3,610     4 JA2YGP 1,353  
17 JA8FET 8,113 11 JL3VUL 3,360     5 JA2YGB 285  
18 7K1CPT/1 7,124 12 JE4GJV 1,775 電信電話シングルオペ      
19 JA2WSP 5,454 JN7RFH 1,690 F28  28MHzバンド      
20 JA9BFA/1 5,220 14 JE8TRU/2 1,680 JA8IBU 35      
21 JH6RTO 3,772 15 JI4JGD 1,197 2 JM1WBP 18      
22 7M1ANM/1 3,192 16 JH4QJP 960          
23 JO1ATK 2,067 17 JE2SJH 770          
24 JA3WDL 1,700 18 JK3TDJ 512          
25 JA3KYS/3 1,160 19 JA1JUR 432 電信電話シングルオペ          
26 JE3OQG 950 20 JA0AUF 288 F50 50MHzバンド          
27 JP3KPJ/3 705 21 JH3JSJ 154 JH3FYC/3 676        
28 JR3RIY 630 22 JI1EAS 150 2 JA3TUP/3 621        
29 JA6FXL 572 23 7N1XHQ/1 143 3 JI1UPL 504        
30 JP3UBR 560 24 JA8DHV 132 4 JR3OWV 371        
31 JN3GYJ 378 25 JP7IPM 110 5 JM3KXS 9        
32 JI3DMI 345 26 JJ1IVU/1 80 6 JI3BSB/3 1        
33 JR5PPN 323 27 JA3TSC 72          
34 JH7VRU 210 28 JA0VFN 72          
35 JE2BOM 156 29 JH1TEB 56          
36 JE1LHW/3 126 30 JH8KOX 42 電信電話シングルオペ        
37 JG3HGN 114 31 JN4JJJ 42 F144 144MHzバンド     2018年   2019年     2020年  
38 JS1MBH 100 32 JF2AZM 25 JA3MVP 1,017 総参加局数 439 421 469  
39 JF1IZZ 81 33 JH1TZV 25 JM3GZI 632   電信 290 228 311  
40 JQ3BGJ 81 34 JK6UET 25 3 JQ3BAK/3 496   電信電話 149 133 158  
41 JI1LAI 72 35 JS2DNN 24 JH1VIX 483      
42 JJ8XNP 64 36 JA1WSE 20 5 JJ2WXO/2 480   電子ログ 407 389 441  
43 JI1TYY 44 37 JR0MAZ 20 6 JL1LOF/1 318   郵送ログ 32   32     28  
44 JA2UNS 40 38 JA7WXL 9 7 JJ4MEA/4 180      
45 JA3KDJ 36 39 JG1GCO 9 8 JP3HQR 144        
46 JH3WZQ/3 30 40 JA2VSU 9 9 JA1XPM 108        
47 JA1HBV 25 41 JD1BIA 9 10 JH3DYD 52      
48 JN1OKV 6 42 JH4EMK 4 11 JJ3FDB 51      
    43 JE8SMQ/8 1 12 JA9VGL/3 16      
    44 JH5QJK 1 13 JR1XNR 4      
    45 7L1DST/1 1 14 JJ1SSY/1 1      
    46 JA1XWD 1 15 JH3HWH 1      
    47 JA3IJW 1 16 JM1ASM 0      
             
             
             
                                   
Rev.3
2020年9月21日開催  第50回 XPO記念コンテスト 結果 (ポイント、マルチ、使用バンド数)
CM
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ 使用バンド数
JA6GCE 94,978 562 169 6
JA1BJI 93,972 573 164 10
JR8OGB 92,612 548 169 6
JK1QAY 77,401 493 157 10
JE1BMJ 72,471 493 147 9
JF2VAX 53,515 385 139 10
JH0RNN 51,500 412 125 5
8 JG6JAV 49,206 417 118 5
JF3BFS 46,872 378 124 8
10 JH1ASG 43,432 356 122 10
11 JR2AWS 43,180 340 127 8
12 JF2FIU 42,284 341 124 10
13 JR2MIO/2 33,276 282 118 7
JE7WBI 27,807 299 93 5
15 JA2FSM 24,336 234 104 6
JH9FCP 22,720 284 80 3
17 JA3HBF 21,242 247 86 9
JH1MTR/4 19,425 259 75 5
19 JI0WVQ 16,756 236 71 4
JH5HDA 15,936 249 64 3
21 JH0IGG 15,760 197 80 4
22 JA0IOF 15,466 209 74 3
23 JH1KPT 15,624 186 84 7
24 JR3NZC 14,140 202 70 5
25 JA1IAZ 14,100 188 75 5
26 JH4RUM 14,040 180 78 6
27 JH7IXX 13,545 215 63 2
28 JA1GQC 12,528 174 72 10
29 JH1NXU 12,393 153 81 9
30 JA1QEU 12,110 173 70 5
31 JJ5AKK/3 11,993 179 67 8
32 JH3GBD/1 11,620 166 70 4
33 JH2CMH 11,322 153 74 6
34 JA3JM 11,322 153 74 8
35 JE0KBP 10,472 154 68 4
36 JJ7GCL 10,148 172 59 4
37 JK3HFN 10,126 166 61 5
38 JA3RSJ 10,108 133 76 9
39 JR3NDM 9,860 145 68 6
40 JP1BVR 9,045 135 67 6
41 JM2CAN 8,890 127 70 9
42 JA8AJE 8,520 142 60 4
43 JS2PHO 8,253 131 63 7
44 JA3UWB 8,125 125 65 6
45 JF1EPL 7,936 128 62 6
46 JJ1QLT 7,930 130 61 6
47 JA6FOF/6 7,874 127 62 5
48 JR3KQJ/3 7,810 142 55 4
CL 8J2Y/2 7,315 133 55 7
49 JA1UHJ 7,080 120 59 8
50 JA0EKY 6,968 104 67 4
51 JK2NNF/0 6,825 105 65 4
52 JA2QVP 6,776 121 56 4
53 JA2MYA 6,720 105 64 5
54 JA3AVO 6,696 108 62 8
55 JH4JUK 6,670 115 58 3
56 JQ3PPC 6,612 114 58 5
57 JH1UES 6,448 104 62 7
58 JR7BVQ 6,420 107 60 4
59 JA1CXC 6,000 100 60 4
60 JI1XSE/1 5,394 93 58 5
61 JE1KRS 5,247 99 53 4
62 7K4VPV 5,194 106 49 7
63 JA0DVE 5,100 100 51 3
64 JA3LEB 5,047 103 49 5
65 JA2DHF 4,794 102 47 3
66 JA0JHQ 4,784 104 46 3
67 JI1OWT 4,628 89 52 5
68 JE1EQS 4,550 91 50 4
69 JA1LJW 4,524 87 52 8
70 JE6TUP 4,141 101 41 4
71 JF3LGC 4,089 87 47 5
72 JF1MIA 3,956 92 43 4
73 JA7LLL 3,854 82 47 4
74 JI5XTP 3,726 81 46 3
75 JA2CJE 3,431 73 47 4
76 JM1PIH 3,312 72 46 4
77 7K1JFM 3,124 71 44 6
78 JK1AKP 3,081 79 39 2
79 JH7OUW 3,040 76 40 3
80 JA2HUV 2,860 65 44 5
81 JR1BFZ/2 2,835 63 45 8
82 JJ1VFE 2,795 65 43 7
CL JI0VWL 2,590 70 37 2
83 JJ1JVC 2,560 64 40 4
84 JA8DIQ 2,480 62 40 3
85 JO3UCS 2,379 61 39 3
86 JH6IAG 2,340 78 30 2
87 JP1SRG 2,301 59 39 3
88 JJ1EJX 2,176 68 32 5
89 JJ3CDK 2,046 62 33 2
90 JH1DHV/1 2,040 60 34 6
91 7L1GTU 2,030 58 35 4
92 JF2OZH 1,938 51 38 3
93 JH3RGD 1,890 54 35 5
94 JM4KHC/2 1,650 50 33 3
95 JA1RRA 1,632 51 32 3
96 JE8NTJ 1,632 48 34 4
97 JM7GTK 1,581 51 31 6
98 JA7AEM 1,568 56 28 3
99 JH3BYX 1,560 52 30 5
100 JA5IVG 1,540 55 28 3
101 JG1LHB 1,377 51 27 5
102 JA3LGF 1,312 41 32 4
103 JA8RWU 1,290 43 30 4
104 JR3KAH 1,160 40 29 2
105 JJ1ENZ 1,131 39 29 3
106 JF1ABZ 1,036 37 28 3
107 JA5NNF 945 35 27 3
108 JP2XYT 840 35 24 4
109 JO1WIZ 759 33 23 4
110 JG5JXW 735 35 21 2
111 JA7SLK 690 30 23 3
CL 8J0JY/1 651 31 21 5
112 7N2JZT 648 27 24 8
113 JS1NDM 575 25 23 3
114 JA1UOA 572 26 22 9
115 JH8CXW 532 28 19 2
116 JK8PBO 475 25 19 2
117 JA1XRQ 414 23 18 3
118 JK1GKG 369 41 9 2
119 JE1JAC 364 28 13 4
120 JA2FEA 360 20 18 3
121 JF1PBK 330 22 15 3
122 JK1NSR 300 20 15 3
123 JA6SEU 208 16 13 2
124 JG2RZF/1 154 14 11 3
125 JA0QBY 140 14 10 2
126 JA1BYY 126 14 9 4
127 JG2KGS 120 12 10 2
128 JM1HUX 110 11 10 3
129 JE2HLU 104 13 8 2
130 JI1TIQ 104 13 8 4
131 JI3CSH 66 11 6 2
132 JG1BGT 48 8 6 2
133 JR2FHT 40 8 5 2
134 JN1DNV 25 5 5 2
135 JJ1DPG 20 5 4 2
136 JS2HBX 16 4 4 3
137 JA2VQF 9 3 3 3
C19
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JE1SPY 1,716 66 26
2 JQ1UXN 828 46 18
3 JA9SBI 576 32 18
4 JA4MRL 140 14 10
5 JH0KHR 99 11 9
6 JA1CRJ 20 5 4
C35
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JF1KWG 6,720 168 40
JR0RBY 6,000 150 40
JR2NTC/2 5,436 151 36
4 JK1LUY 5,400 150 36
5 JH0EPI 5,112 142 36
6 JK2BAP 4,556 134 34
JA3QG 4,522 133 34
8 JA3GJQ 3,565 115 31
9 JG3SVP 3,038 98 31
10 JJ1RXC 2,457 91 27
11 JA4FPW 2,204 76 29
12 JA4RQO 1,971 73 27
13 JE3UJH 1,431 53 27
14 JA0FVU 1,265 55 23
15 JK1DMT 1,134 54 21
16 JG1RRU/1 629 37 17
17 JA7KPI 392 28 14
18 JJ3EBU/1 286 26 11
19 7N2EUT 130 13 10
20 JP1DHD 100 10 10
21 JA9XAT 88 11 8
22 JL4WYY 35 7 5
23 JE5URC 25 5 5
24 7L3PFH/8 1 1 1
C7
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JE6DND/6 15,092 343 44
JF6YME 13,892 302 46
JK1LSE 12,103 247 49
JF2RVJ 9,752 212 46
JL1LNC 8,800 200 44
JR3RIU 6,536 172 38
JI4WHS 6,324 186 34
8 JF3IYW 5,270 155 34
JR5GWR 5,148 156 33
10 JF1LLB 5,054 133 38
11 JR1BQJ/1 5,040 140 36
JK7LRZ 4,247 137 31
13 JA3JND 3,936 123 32
14 JI1FOE 3,672 102 36
JR8QFG 3,422 118 29
16 JR3XEX 2,976 96 31
17 JA3HIL 2,805 85 33
18 JG5CAJ 2,688 112 24
19 JI7NUF 2,000 80 25
20 JM6EKY 1,650 75 22
21 JA1ASJ/1 1,534 59 26
22 JA2KKA 1,456 52 28
23 JA2BCQ 1,400 56 25
24 JG2YER 1,372 49 28
25 JH4PUL/3 1,350 54 25
26 JA3ATK/5 1,250 50 25
27 JG5DHX 1,100 50 22
28 JG3LDD 1,050 50 21
29 JO4JFH 1,040 52 20
30 JA7ACV 1,012 44 23
31 JA2NGN 943 41 23
32 JA1XFA 880 40 22
33 JG1TGQ 874 38 23
34 JQ6FQI 858 39 22
35 JA1RVO 850 34 25
36 JO7AYZ 840 42 20
37 JA4BDY 779 41 19
38 JA7CQ 735 35 21
39 JA1CCN 703 37 19
40 JF7VRZ 648 36 18
41 JK7BEJ 608 32 19
42 JA0QD/1 532 28 19
43 JJ1CWR 493 29 17
44 JP1LRT 480 24 20
45 JA6IQG 450 30 15
46 JE6CIY/4 435 29 15
47 JF2RCX/2 408 24 17
48 JN3ANO 375 25 15
49 JS2FOU 352 22 16
50 JS2GYN 247 19 13
51 JG1SNW 240 20 12
CL 8J3DENPA/1 204 17 12
52 JG3OML 160 16 10
53 JH1TJH 130 13 10
54 JL2OYW 90 10 9
55 JJ1BLC 88 11 8
56 JS6SUP 70 10 7
57 JR7EAR/0 49 7 7
58 JA0CCL 49 7 7
59 JS2GKI 48 8 6
60 7N1SGR 30 6 5
61 JL2XMW/2 20 5 4
62 JO1EEQ 16 4 4
63 JO1EUJ 12 4 3
64 JK1QYL 1 1 1
65 JI3RGT 1 1 1
66 JO1JKH 1 1 1
67 JO3WLQ 0 0 0
C14
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JK2CUT/8 6,552 168 39
JH7VHZ 4,958 134 37
JH6QIL 4,416 138 32
4 JA6AVT 2,538 94 27
JJ1CBY 1,216 64 19
6 JE8CLT 924 44 21
7 JH3QFY 273 21 13
8 JA2BHG 234 18 13
9 JR1LLD 169 13 13
10 JA0MOQ 154 14 11
11 JK1MGC 130 13 10
12 7L4FCN 108 12 9
13 JA8RUA 56 8 7
14 7L3EBJ 16 4 4
15 JK3JTJ 12 4 3
16 JA6EOD 6 3 2
17 JE0JAO 4 2 2
18 JS2FDS 1 1 1
19 JK3JXP 1 1 1
C21
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JL1EEF 432 36 12
2 JA5KJD/1 104 13 8
3 JA7GNX 9 3 3
4 JA3RAZ 4 2 2
C28
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JG1TVK 234 26 9
2 JE1ALA 84 14 6
3 JA1AGG 48 8 6
4 JA1SKY 30 10 3
5 JK1WSH 15 5 3
6 JL1UDM 8 4 2
7 JA3XOG 4 2 2
8 JE7ENK/7 1 1 1
C50
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
7L2LEG/1 448 56 8
2 JM1LZT/1 387 43 9
3 JJ1SWI/1 343 49 7
4 JA2SWH/1 144 24 6
5 JM1LAW 96 16 6
6 JA5WPR/5 77 11 7
7 JF3DIN 48 12 4
8 JK1DTK 4 2 2
C144
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JO3OEF/3 847 77 11
JH3IDV 472 59 8
JH4RAL/3 400 50 8
JA2HJP/2 320 40 8
JS1SDU 282 47 6
6 JI1NZA 228 38 6
7 JF1MLG 115 23 5
8 7N4XTA 100 20 5
9 JG1UKW 84 14 6
10 JI7GBI/1 70 14 5
11 JI1LHT 55 11 5
12 JH2JCT/2 40 8 5
13 JA2FWL 32 8 4
14 JA3MMR 28 7 4
15 JJ2SQJ 27 9 3
16 JI3MCM 24 6 4
17 JH1OJV 20 5 4
18 JI3OQO 15 5 3
19 JM3WYA 6 3 2
20 JA9WWH/3 4 2 2
21 JG1CMT 1 1 1
22 JL2CJB 1 1 1
C430
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JI3AES/1 318 53 6
2 JK1VUZ/1 228 38 6
3 7M4KSC 105 21 5
4 JO1RUQ 85 17 5
5 JE2QBL/2 80 16 5
6 JR1NKN 60 12 5
7 JE7CWH/1 1 1 1
C1200
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JR3OYH 30 6 5
2 JE1WYW/1 1 1 1
3 7L2KOZ/1 0 0 0
CC
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ 使用バンド数
JQ1YEP 9,052 146 62 5
2 JF1YRK/1 4,032 96 42 7
FM
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ 使用バンド数
JJ2JQF/1 65,604 426 154 10
JE1NVD 48,400 400 121 8
JG1CFO 47,472 368 129 9
7L1FFH 41,706 331 126 9
JG0LGQ 40,103 337 119 6
JR6JHE 39,168 384 102 4
7 JA1CP 30,666 269 114 9
JA7BEW 28,324 292 97 5
JA3QOS 23,933 263 91 9
10 JM1MTE 23,200 232 100 8
11 JH7UJU 19,068 227 84 7
JR8PPG 18,536 331 56 3
13 JG1IEB/1 15,000 200 75 3
14 JF3KCH 14,283 207 69 7
15 JP3BEE 11,520 144 80 8
16 JK2VOC 9,453 137 69 8
17 JA8FET 8,113 133 61 4
18 7K1CPT/1 7,124 137 52 2
19 JA2WSP 5,454 101 54 5
20 JA9BFA/1 5,220 90 58 8
21 JH6RTO 3,772 92 41 4
22 7M1ANM/1 3,192 76 42 4
23 JO1ATK 2,067 53 39 6
24 JA3WDL 1,700 85 20 4
25 JA3KYS/3 1,160 58 20 4
26 JE3OQG 950 38 25 2
27 JP3KPJ/3 705 47 15 3
28 JR3RIY 630 35 18 3
29 JA6FXL 572 26 22 3
30 JP3UBR 560 28 20 5
31 JN3GYJ 378 27 14 3
32 JI3DMI 345 23 15 4
33 JR5PPN 323 19 17 2
34 JH7VRU 210 21 10 2
35 JE2BOM 156 13 12 2
36 JE1LHW/3 126 14 9 3
37 JG3HGN 114 19 6 3
38 JS1MBH 100 10 10 2
39 JF1IZZ 81 9 9 2
40 JQ3BGJ 81 9 9 3
41 JI1LAI 72 9 8 2
42 JJ8XNP 64 8 8 4
43 JI1TYY 44 11 4 2
44 JA2UNS 40 8 5 3
45 JA3KDJ 36 6 6 2
46 JH3WZQ/3 30 6 5 2
47 JA1HBV 25 5 5 2
48 JN1OKV 6 3 2 2
F35
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JL1UTS 6,150 150 41
2 JH4FUF 5,616 144 39
F7
  コールサイ 総得点 ポイント マルチ
JF6TWP/6 17,618 383 46
JE3VRJ 11,745 261 45
JR1MEG/1 10,950 219 50
JA4MSM 6,747 173 39
JA5CBU 6,020 172 35
6 JG4IBI 5,635 161 35
7 JR1QBA 5,382 117 46
JA0PYA 5,280 132 40
9 JM1EKM/1 3,745 107 35
JI2IWB 3,610 95 38
11 JL3VUL 3,360 112 30
12 JE4GJV 1,775 71 25
JN7RFH 1,690 65 26
14 JE8TRU/2 1,680 60 28
15 JI4JGD 1,197 57 21
16 JH4QJP 960 48 20
17 JE2SJH 770 35 22
18 JK3TDJ 512 32 16
19 JA1JUR 432 24 18
20 JA0AUF 288 18 16
21 JH3JSJ 154 14 11
22 JI1EAS 150 15 10
23 7N1XHQ/1 143 13 11
24 JA8DHV 132 12 11
25 JP7IPM 110 11 10
26 JJ1IVU/1 80 10 8
27 JA3TSC 72 9 8
28 JA0VFN 72 9 8
29 JH1TEB 56 8 7
30 JH8KOX 42 7 6
31 JN4JJJ 42 7 6
32 JF2AZM 25 5 5
33 JH1TZV 25 5 5
34 JK6UET 25 5 5
35 JS2DNN 24 6 4
36 JA1WSE 20 5 4
37 JR0MAZ 20 5 4
38 JA7WXL 9 3 3
39 JG1GCO 9 3 3
40 JA2VSU 9 3 3
41 JD1BIA 9 3 3
42 JH4EMK 4 2 2
43 JE8SMQ/8 1 1 1
44 JH5QJK 1 1 1
45 7L1DST/1 1 1 1
46 JA1XWD 1 1 1
47 JA3IJW 1 1 1
F14
