Tecnifibre TENNIS   KEY:          
テクニファイバー テニス    M = Main String(メインストリング)        S = Short Side Main String S=ワンピースストリリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ
     www.tecnifibre.com    C = Cross String(クロスストリング)               Measurement used for
       877-332-0825    T = Top of Racquet(ラケットのトップ)               One Piece Stringing
   B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム) 1feet=30.48cm ワンピースストリング注意事項=表の下をご参照ください
注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。        
RACQUET NAME TENSION LENGTH feet LENGTH m/cm PATTERN SKIP M HOLES TIE M START C    TIE C
ラケット規格名 テンション フィート表示のストリングの長さ メートル・センチ表示のストリングの長さ パターン メインを通さないホール メインの結び クロスのスタートホール クロスの結びのホール
REBOUND PRO (VO2 MAX) 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 11B
T FEEL 305 (16X19) 55 - 65 40' - 11'S 12m20cm - 3m35cmS 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6T 7T 8B
T FEEL 305 (18X20) 55 - 65 22'M - 18'C 6m70cmM - 5m50cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 9B
T FIGHT 255 (SYNERGY LINK) 49 - 55 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 6B
T FIGHT 280 DYNACORE 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 6B
T FIGHT 280 XTC 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T FIGHT 295 (16M TOUR PREPARED) 50 - 56 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 11B
T FIGHT 295 DYNACORE 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 6B
T FIGHT 295 MP (SYNERGY LINK) 49 - 55 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 6B
T FIGHT 295 VO2 MAX 55 - 65 21'M - 18'C 6m40cmM - 5m50cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 11B
T FIGHT 295 XTC 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T FIGHT 300 DYNACORE 50 - 56 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T FIGHT 300 XTC 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T FIGHT 305 (18M TOUR PREPARED) 50 - 56 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 18M X 19C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
T FIGHT 305 DYNACORE 50 - 56 20'M - 20'C 6m10cmM - 6m10cmC 18M X 19C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
T FIGHT 305 XTC 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 19C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
T FIGHT 315 DYNACORE 50 - 56 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T FIGHT 315 LIMITED (16M) 50 - 56 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 4B
T FIGHT 315 LIMITED (18M) 50 - 56 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 9B 8B 8T 6T - 7B
T FIGHT 315 XTC 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T FIGHT 320 (16x20) 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 6T 7T 5T - 8B
T FIGHT 320 (18x20) 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 6B
T FIGHT 320 VO2 MAX 55 - 65 21'M - 18'C 6m40cmM - 5m50cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 11B
T FIGHT 320 XL 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 6B
T FIGHT 320 XTC 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 19C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
T FIGHT 325 DYNACORE 50 - 56 20'M - 20'C 6m10cmM - 6m10cmC 18M X 19C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
T FIGHT 325 VO2 MAX 55 - 65 21'M - 18'C 6m40cmM - 5m50cmC 18M X 19C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 9B
T FIGHT 335 (16x20) 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 6T 7T 5T - 8B
T FIGHT 335 (18x20) 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 6B
T FLASH 270 49 - 59 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 8B
T FLASH 285 ATP 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 6T - 8B
T FLASH 285 DYNACORE 50 - 56 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
T FLASH 290 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 6T - 4B
T FLASH 300 ATP 50 - 56 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T FLASH 300 DYNACORE 50 - 56 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
T FLASH 300 POWER STAB 49 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 10B
T FLASH 300 SPEEDFLEX 55 - 65 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 8B
T FLASH 310 (16x19) 55 - 65 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 6T - 4B
T FLASH 310 (18x20) 55 - 65 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7T 8T 6T - 6B
T FLASH 315 DYNACORE 50 - 56 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
T FLASH 315 SPEEDFLEX 55 - 65 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 8B
T REBOUND 265 FEEL 49 - 55 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
T REBOUND 265 FEEL (WHITE & ORANGE) 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6B 7T 5T - 8B
T REBOUND 265 PROLITE 49 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 6T 7T 5T - 6B
T REBOUND 295 PRO (SYNERGY LINK) 49 - 55 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 6B
T REBOUND 295 PRO (WHITE & ORANGE) 49 - 55 20'M - 20'C 6m10cmM - 6m10cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 6B
ワンピースストリング注意事項
Sの表示は全長の内で短い方という意味です)
ストリングを2本に分けて切らないで下さい。
短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。
まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、
そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。
ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。