BABOLAT TENNIS   KEY:          
バボラ テニス    M = Main String(メインストリング)        S = Short Side Main String S=ワンピースストリリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ
          www.babolat.com    C = Cross String(クロスストリング)               Measurement used for
              877-316-9435    T = Top of Racquet(ラケットのトップ)               One Piece Stringing
   B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム) 1feet=30.48cm ワンピースストリング注意事項=表の下をご参照ください
注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。        
RACQUET NAME TENSION LENGTH feet LENGTH m/cm PATTERN SKIP M HOLES TIE M START C    TIE C
ラケット規格名 テンション フィート表示のストリングの長さ メートル・センチ表示のストリングの長さ パターン メインを通さないホール メインの結び クロスのスタートホール クロスの結びのホール
AERO 112 55 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 11B
AERO BLAST 55 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 11B
AERO STORM 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 7B 8T 6T - 6B
AERO STORM TOUR 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 7B 8T 6T - 6B
AERO STRIKE 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 11B
AEROPRO CONTROL 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 10B
AEROPRO CONTROL + 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 10B
AEROPRO DRIVE 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
AEROPRO DRIVE + 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
AEROPRO DRIVE CORTEX GT ROLLAND GARROS 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
AEROPRO LITE 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
AEROPRO TEAM 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
AEROTOUR 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 11B
AEROTOUR + 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 11B
AEROTOUR OS 55 - 59 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 9B 7B 8T 6T - 12B
AEROTOUR PRO LTD 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 12B
AEROTOUR PRO LTD + 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 7B 8T 6T - 12B
BOOST A 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 9T - 7B
BOOST D 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 9T - 7B
BOOST S 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 9T - 7B
C DRIVE 102 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 5T - 7B
C DRIVE 105 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 5T - 7B
DRIVE 115 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
DRIVE LITE 50 - 55 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
DRIVE MAX 105 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 11B
DRIVE MAX 110 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
DRIVE TEAM 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 5T - 10B
DRIVE Z 110 51 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B - 11T
DRIVE Z 118 51 - 57 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 7T 8T 6T - 7B
DRIVE Z LITE 51 - 57 22'M - 18'C 6m75cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
DRIVE Z MAX 55 - 62 22'M - 18'C 6m75cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 11B
DRIVE Z TOUR 51 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
E-SENSE COMP 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 5B
E-SENSE LITE 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 8T - 5B
FLOW 105 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 9T - 7B
FLOW LITE 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 9T - 7B
FLOW TOUR 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 9T - 7B
NS DRIVE OS 51 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B - 11T
PLAY PURE AERO 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PLAY PURE DRIVE 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PLAY PURE DRIVE LITE 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PULSION 102 50 - 55 40' - 10'S 12m20cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 7B 8B 5T
PULSION 105 50 - 55 40' - 10'S 12m20cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 7B 8B 5T
PURE AERO 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PURE AERO 98 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PURE AERO + 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PURE AERO LITE 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PURE AERO RAFA 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PURE AERO TEAM 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PURE AERO TOUR 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 5T - 6B
PURE CONTROL  47 - 55 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE CONTROL + 48 - 55 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE CONTROL MP TEAM 50 - 55 38' - 10'S 11m60cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE CONTROL MP+ TEAM 50 - 55 38' - 10'S 11m60cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE CONTROL TOUR  55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B  6T  8B  7B - 11T 
PURE CONTROL ZYLON 360 48 - 55 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE CONTROL ZYLON 360 + 48 - 55 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE DRIVE 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE 2018 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE + CORTEX GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE + FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE + TEAM 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE 107 55 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 11B
PURE DRIVE 107 CORTEX + GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 11B
PURE DRIVE 107 FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE 110 CORTEX 55 - 62 20'M - 18'C 6m10cmM - 5m50cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
PURE DRIVE 110 FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE LITE FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE LITE GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE OS TEAM 50 - 57 40' - 11'S 12m20cm - 3m36cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE DRIVE RODDICK 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE RODDICK + 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE RODDICK + GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE RODDICK GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6B 8T 7T - 10B
PURE DRIVE TEAM FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE TOUR + FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE TOUR FSI 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE VS 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8B 7T 6T - 6B
PURE DRIVE ZYLON 360 50 - 57 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 8B 6B 8B 7T
PURE DRIVE ZYLON 360 + 50 - 57 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 8B 6B 8B 7T
PURE POWER 50 - 57 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE POWER ZYLON 360 50 - 57 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE STORM 51 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B - 11T
PURE STORM GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
PURE STORM LTD GT 55 - 62 21'M - 19'C 6m40cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8T - 8B 8B 8T 6T - 10B
PURE STORM MP TEAM 51 - 57 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE STORM TEAM 51 - 57 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
PURE STORM TOUR 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B - 11T
PURE STORM TOUR + 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
PURE STORM TOUR + GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
PURE STORM TOUR GT 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B - 11T
PURE STRIKE (16x19) 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 9T - 7B
PURE STRIKE (18x20) 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
PURE STRIKE 100 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 7T 8T 6T - 7B
PURE STRIKE 100 (WHITE) 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8T 7T 6T - 8B
PURE STRIKE TEAM 50 - 59 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 7,9T - 7,9B 8T 7T 6T - 8B
PURE STRIKE TOUR 55 - 62 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 18M X 20C 8,10T - 8,10B 9B 8T 6T - 7B
SOFT CONTROL 53 - 57 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
SOFT DRIVE 53 - 57 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
SOFT POWER 55 - 60 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
VS CONTROL 48 - 57 39' - 10'S 11m90cm - 3m5cmS 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 7B
VS DRIVE 50 - 60 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 8B 6B 8B 7T
VS NANOTUBE DRIVE 50 - 57 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 18C 8T - 8B 7B 8B 6T
VS NANOTUBE POWER 50 - 57 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 7,9,10B 6T 8T 6B
VS NCT CONTROL 50 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 7,9T - 7,9B 6B 7T 8T - 4B
VS NCT DRIVE 50 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 18C 8T - 8B 7T 8T 6T - 6B
VS NCT POWER 50 - 57 40' - 11'6"S 12m20cm - 3m51cmS 16M X 20C 7,9T - 7,9B 6T 7T 5B
VS NCT TOUR 50 - 57 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 18C 8T - 8B 6T 8T 7B
VS POWER 53 - 62 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
VS POWER + 53 - 62 39' - 11'S 11m90cm - 3m36cmS 16M X 19C 8T - 8B 6T 8T 7B
XS 102 (Xtra Sweetspot) 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 5T - 7B
XS 105 (Xtra Sweetspot) 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8T 5T - 7B
XS 109 (Xtra Sweetspot) 50 - 55 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 20C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
Y 105 52 - 58 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 6T 7B 8B - 11T
Y 109 52 - 58 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 7,9B 6T 7B 8B - 11T
Y 112  51 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
Y 112 LTD 51 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
Y 118 51 - 57 20'M - 19'C 6m10cmM - 5m80cmC 16M X 19C 8T - 8B 6T 8B 7B - 11T
ワンピースストリング注意事項
Sの表示は全長の内で短い方という意味です)
ストリングを2本に分けて切らないで下さい。
短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。
まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、
そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。
ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。