# | 名前 | 個数 |
01 | RX-78 GUNDAM | 2 |
02 | RX-79[G] GUNDAM[G] | 1 |
03 | RX-78GP01 GUNDAM GP01 | 1 |
04 | RX-178 GUNDAM Mk-II (TITANS Ver.) | 2 |
05 | MSZ-010 ZZ GUNDAM | 5 |
06 | F-91 GUNDAM F91 | 1 |
07 | GF13-017NJ SHINING GUNDAM | 3 |
08 | XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO | 2 |
09 | GX-9900 GUNDAM X | 2 |
10 | MSZ-006 Z GUNDAM (HEAD) | 2 |
11 | RX-93 ν GUNDAM (HEAD) | 2 |
12 | GF13-017NJII GOD GUNDAM (HEAD) | 2 |
13 | AMURO RAY | 1 |
14 | KAMILLE BIDAN | 1 |
15 | HEERO YUY | 1 |
16 | SECRET I | |
17 | RX-78NT-1 ALEX | 1 |
18 | RX-79[G]Ez-8 GUNDAM Ez-8 | 4 |
19 | RX-78GP03S GUNDAM GP03S | |
20 | MSZ-006 Z GUNDAM | 4 |
21 | RX-178 GUNDAM Mk-II (A.E.U.G Ver.) | 2 |
22 | RX-93 ν GUNDAM | 4 |
23 | LM312V04 VICTORY GUNDAM | 1 |
24 | XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO | |
25 | System-∀99 ∀ GUNDAM | 1 |
26 | RX-79[G] GUNDAM[G] (HEAD) | 4 |
27 | MSZ-010 ZZ GUNDAM (HEAD) | 2 |
28 | XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO (HEAD) | 5 |
29 | XXXG-01D2 GUNDAM DEATHCYTHE HELL (HEAD) | 3 |
30 | QUATTRO BAJEENA | 1 |
31 | DOMON KASSHU | 1 |
32 | PEPSI HARO | 1 |
| | 62 |