タカラ
チョコQ ペット動物 第4弾
lastupdate 2005/12/18 16:54
購入時期 | 2003/5〜2003/11 |
棚卸日 | - |
フルコンプ! |
# | 名前 | 個数 |
096 | P44A | アホロートル 白 | 3 |
097 | P44B | アホロートル ゴールデン | 2 |
098 | P44C | アホロートル マーブル | 2 |
099 | P45A | ブルドック レッドブリンドル | 6 |
100 | P45B | ブルドック 白 | 1 |
101 | P46A | シベリアンハスキー 赤 | 2 |
102 | P46B | シベリアンハスキー グレー | 1 |
103 | P47A | チンチラ バイオレット | 2 |
104 | P47B | チンチラ パイド | 2 |
105 | P48A | ネザーランドドワーフ レッド | 2 |
106 | P48B | ネザーランドドワーフ ブラック | 2 |
107 | P49A | セキセイインコ(ヒナ) ノーマル | 1 |
108 | P49B | セキセイインコ(ヒナ) ブルーハルクイン | 3 |
109 | P49C | セキセイインコ(ヒナ) ルチノー | 1 |
110 | P50A | 銭亀 | 3 |
113 | P52A | レッキス グレー | 1 |
114 | P52B | レッキス アグーチ | 4 |
115 | P53A | アゴヒゲトカゲ ノーマル | 3 |
116 | P53B | アゴヒゲトカゲ レッド | 1 |
117 | P54A | うずら尾 赤笹 | 4 |
118 | P54B | うずら尾 三色碁石 | 3 |
119 | P55A | ボーダーコリー 黒白 | 3 |
120 | P55B | ボーダーコリー 赤白 | 2 |
121 | P56A | コリドラス ノーマル | 2 |
122 | P56B | コリドラス アルビノ | 4 |
123 | P57A | メインクーン ブラウンタビー&ホワイト | 3 |
124 | P57B | メインクーン シルバータビー | 2 |
125 | P58A | ワカケホンセイインコ ブルー | 2 |
S | 03P-A | 福猫 三毛a | 1 |
S | 03P-B | 福猫 三毛b | 2 |
S | 03P-C | 福猫 黒 | 1 |
| | 71 |
special thanx!
せきーさん:116.アゴヒゲトカゲ レッド
copyright(c) 2003-2005 fuzzball