購入時期 | 2005/12〜2006/1 |
棚卸日 | 2006/5/3 |
フルコンプ! |
# | 名前 | 個数 |
---|---|---|
01 | ボーイング747-400 全日空 | 6 |
02 | ボーイング747-400 キャセイパシフィック航空 | 2 |
03 | ボーイング747-400 チャイナエアライン | 2 |
04 | ボーイング747-400 マレーシア航空 | 6 |
05 | ボーイング747-400 KLMオランダ航空 | 2 |
06 | ボーイング747-400 ブリティッシュ・エアウェイズ | 3 |
07 | ボーイング747-400 タイ国際航空 | 5 |
08 | ボーイング747-400 カンタス航空 | 2 |
09 | ボーイング777-200 全日空 | 2 |
10 | ボーイング777-200 キャセイパシフィック航空 | 5 |
11 | ボーイング777-200 ブリティッシュ・エアウェイズ | 2 |
12 | ボーイング777-200 タイ国際航空 | 4 |
13 | マクダネル・ダグラス-11 KLMオランダ航空 | 2 |
S | ダグラスDC-3 全日空 | 1 |
44 |