竣工年代順・東京都(23区)・超高層ビルデータベース

2008年〜2011年(高さ99m以上、同じ月は高さ順)

(注)オフィスにはホテルや大学等も含みます。オフィスに住宅が併設されている場合は主目的が
オフィスの場合はオフィス棟に、住居の場合は住居棟に、分類しています(黄色と白で色分け)。

1968年〜1980年 1981年〜1990年 1991年〜1995年
     
1996年〜2000年 2001年〜2003年 2004年〜2007年


2008年〜2011年
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地

2008年 21棟(オフィス・ホテル5棟)
338 THE TOKYO TOWERS・MID TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
339 THE TOKYO TOWERS・SEA TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
340 Akasaka Biz Tower 179.250m 地39階/塔1階/地3階 2008年01月 港区赤坂五丁目
341 パークシティ豊洲 TOWER B 114.83m 地上32階/地下1階 2008年01月 江東区豊洲二丁目
342 コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 159.00m 地44階/塔2階/地4階 2008年02月 新宿区西新宿六丁目
343 ステーションガーデンタワー 153.00m 地上40階/地下2階 2008年02月 荒川区日暮里二丁目
344 キャナルファーストタワー 145.52m 地上42階/地下2階 2008年02月 江東区東雲一丁目
345 TOWER RESIDENCE TOKYO 124.80m 地上37階/地下1階 2008年02月 台東区台東一丁目
346 D'グラフォート清澄白河 Sparkling Tower 113.94m 地上32階/地下1階 2008年02月 江東区白河三丁目
347 パークシティ豊洲 TOWER A  179.96m 地上52階/地下1階 2008年03月 江東区豊洲二丁目
348 代ゼミタワー OBELISK 134.0m 地26階/塔1階/地3階 2008年03月 渋谷区代々木二丁目
349 パークタワー池袋イーストプレイス 107.65m 地上31階/地下1階 2008年03月 豊島区東池袋三丁目
350 シティタワー品川 140.90m 地上43階、塔屋1階 2008年04月 港区港南四丁目
351 赤坂タワーレジデンス 162.00m 地45階/塔1階/地3階 2008年05月 港区赤坂二丁目
352 ロイヤルパークスタワー南千住 138.00m 地上39階/地下1階 2008年05月 荒川区南千住四丁目
353 青山OM−SQURAE 124.990m 地25階/塔2階/地3階 2008年07月 港区北青山二丁目
354 学習研究社 五反田本社ビル 119.30m 地上24階/地下3階 2008年07月 品川区西五反田二丁目
355 芝浦アイランド<ブルームタワー> 167.415m 地上48階/地下0階 2008年09月 港区芝浦四丁目
356 モード学園コクーンタワー 203.650m 地50階/塔2階/地4階 2008年10月 新宿区西新宿一丁目
357 丸の内トラストタワー本館 178.0m 地37階/塔2階/地4階 2008年11月 千代田区丸の内一丁目
358 THE TOYOSU TOWER 155.00m 地43階/塔1階/地1階 2008年11月 江東区豊洲三丁目

2009年 25棟(オフィス・ホテル9棟)
359 タワーコート北品川 119.90m 地上36階/地下1階 2009年02月 品川区北品川三丁目
360 BEACON Tower Residence 147.00m 地上41階/地下1階 2009年02月 江東区東雲一丁目
361 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー 166.948m 地上48階/地下1階 2009年03月 江東区豊洲三丁目
362 プラウドタワー千代田富士見 129.60m 地上38階/地下2階 2009年03月 千代田区富士見二丁目
363 Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 119.170m 地33階/塔1階/地1階 2009年03月 江東区有明一丁目
パークタワー錦糸町 99.97m 地28階/塔1階/地1階 2009年03月 墨田区江東橋二丁目
364 JAビル 180.000m 地37階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
365 丸の内パークビルディング 169.983m 地34階/塔3階/地4階 2009年04月 千代田区丸の内二丁目
366 日本経済新聞社 東京本社ビル 155.000m 地31階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
367 住友不動産西新宿ビル 139.90m 地33階/塔1階/地2階 2009年04月 新宿区西新宿七丁目
368 経団連会館 122.000m 地23階/塔2階/地4階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
369 シティタワー麻布十番 129.92m 地上38階/地下2階 2009年05月 港区三田一丁目
370 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン ノースタワー 166.948m 地上48階/地下1階 2009年06月 江東区豊洲三丁目
371 パークコート赤坂 ザ タワー 157.25m 地43階/塔2階/地2階 2009年06月 港区赤坂四丁目
372 ヴィナシス金町タワーレジデンス 138.20m 地41階/塔1階/地2階 2009年06月 葛飾区金町六丁目
住友不動産神田ビル2号館 99m 地上19階地下2階 2009年06月 千代田区神田須田町一丁目
373 イーストコア曳舟二番館 141.545m 地41階/塔1階/地1階 2009年08月 墨田区京島一丁目
374 住友不動産青葉台タワー 144.50m 地33階/塔1階/地3階 2009年08月 目黒区青葉台三丁目
375 住友不動産汐留浜離宮ビル 120.0m 地上21階/地下2階 2009年08月 中央区銀座八丁目
376 大崎ウエストシティタワーズ W棟 128.780m 地39階/塔1階/地2階 2009年08月 品川区大崎二丁目
377 大崎ウエストシティタワーズ E棟 128.780m 地39階/塔1階/地2階 2009年08月 品川区大崎二丁目
378 M&Dタワー(東京医科歯科大学) 125.95m 地上26階/地下3階 200908 文京区湯島一丁目
379 中目黒アトラスタワー 164.32m 地45階/塔2階/地2階 2009年09月 目黒区上目黒一丁目
380 ステーションプラザタワー 139.85m 地上36階/地下2階 2009年10月 荒川区日暮里二丁目
381 ベイシティ晴海 スカイリンクタワー 168.95m 地49階/塔1階/地1階 2009年11月 中央区晴海三丁目
382 シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル 153m 地上45階/地下1階 2009年12月 江東区豊洲三丁目
383 平河町森タワー 108.50m 地24階/塔1階/地3階 2009年12月 千代田区平河町二丁目

2010年 20棟(オフィス・ホテル7棟)
384 ブランズタワー南千住 106.705m 地29階/塔2階/地1階 2010年01月 荒川区南千住七丁目
385 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 167.43m 地上45階/塔屋2階 2010年02月 新宿区西新宿六丁目
386 シティタワー池袋ウエストゲート 121.31m 地上34階/地下1階 2010年03月 豊島区高松 一丁目
387 シティタワー有明 119.00m 地上33階/地下1階 2010年03月 江東区有明一丁目
388 芝公園フロントタワー 114,00m 地上24階/地下2階 2010年03月 港区芝公園二丁目
ザ・ヒルトップタワー高輪台 99.90m 地28階/塔1階/地2階 2010年03月 港区高輪三丁目
389 二子玉川ライズ タワー&レジデンス イースト 150.1m 地42階/塔2階/地1階 2010年04月 世田谷区玉川一丁目
390 住友不動産飯田橋ファーストタワー 149.60m 地上34階/地下3階 2010年04月 文京区後楽二丁目
391 二子玉川ライズ タワー&レジデンス ウエスト 103m 地28階/塔2階/地1階 2010年04月 世田谷区玉川一丁目
392 二子玉川ライズ タワー&レジデンス セントラル 103m 地28階/塔2階/地1階 2010年04月 世田谷区玉川一丁目
393 パークコート麻布十番 ザ タワー 129.08m 地上36階/地下1階 2010年05月 港区三田一丁目
394 パークタワーグランスカイ 152.90m 地44階/塔2階/地2階 2010年06月 品川区東五反田二丁目
395 東急キャピトルタワー 120.30m  地29階/塔3階/地4階 2010年07月 千代田区永田町二丁目
396 三井住友銀行本店ビルディング 117.10m 地23階/塔2階/地4階 2010年07月 千代田区丸の内一丁目
397 住友不動産渋谷ファーストタワー 122.37m 地25階/塔2階/地3階 2010年08月 渋谷区東一丁目
ベルファース芝浦タワー 99.95m 地30階/塔1階/地3階 2010年08月 港区芝浦四丁目
398 パークタワー上野池之端 106.60m 地上30階/地下2階 2010年08月 台東区池之端二丁目
399 日本橋室町野村ビル 108.55m 地21階/塔2階/地5階 2010年09月 中央区日本橋室町二丁目
400 勝どきビュータワー 192.20m 地55階/塔2階/地2階 2010年10月 中央区勝どき一丁目
401 パークハウス清澄白河タワー 116.90m 地35階/塔1階/地1階 2010年10月 江東区白河四丁目
402 室町東三井ビルディング 104.99m 地22階/塔2階/地4階 2010年10月 中央区日本橋室町二丁目
品川フロントビル 99.00m 地19階/塔2階/地3階 2010年11月 港区港南二丁目
403 OWL TOWER(アウルタワー) 187.90m 地52階/塔2階/地2階 2010年12月 豊島区池袋四丁目

2011年 14棟(オフィス・ホテル9棟)、解体1棟
▲1 大手町フィナンシャルセンター 105.0m 地24階/塔1階/地4階 解体 千代田区大手町一丁目
403 アパートメンツタワー勝どき 159.85m 地上45階/地下2階 2011年01月 中央区勝どき一丁目
404 公務員宿舎 東雲住宅 115.00m 地上36階/地下0階 2011年01月 江東区東雲一丁目
405 アークヒルズ フロントタワー 106m 地22階/塔1階/地1階 2011年01月 港区赤坂二丁目
406 有明セントラルタワー 101.23m 地20階/塔3階/地1階 2011年01月 江東区有明三丁目
407 JA共済ビル 102.00m 地上21階/地下2階 2011年02月 千代田区平河町二丁目
408 ソニーシティ大崎 141.00m 地25階/塔1階/地2階 2011年03月 品川区大崎二丁目
409 ブリリア有明スカイタワー 118.27m 地33階/塔1階/地1階 2011年03月 江東区有明一丁目
410 浜離宮インターシティ 116.15m 地上25階/地下2階 2011年03月 港区海岸一丁目
モメント汐留 99.42m 地23階/塔1階/地1階 2011年03月 港区東新橋二丁目
アトラスタワー茗荷谷 99.3m 地25階/塔2階/地2階 2011年03月 文京区大塚一丁目
アワーズイン阪急 99.15m 地上30階/地下0階 2011年03月 品川区大井一丁目
411 新宿フロントタワー 166.50m 地35階/塔1階/地2階 2011年05月 新宿区北新宿二丁目
412 飯野ビルディング 147.00m 地27階/塔2階/地5階 2011年09月 千代田区内幸町二丁目
413 THE ROPPONGI TOKYO 149.92m 地39階/塔2階/地1階 2011年10月 港区六本木三丁目
414 住友不動産新宿グランドタワー 195.27m 地40階/塔2階/地3階 2011年11月 新宿区西新宿八丁目
415 パークハビオ新宿イーストサイドタワー 111.70m 地上32階/地下1階 2011年12月 新宿区新宿六丁目
416 大崎フォレストビルディング 109.245m 地21階/塔1階/地2階 2011年12月 品川区東五反田二丁目
 
HOME > 東京都年代別一覧表