Calendar
| οΠΌ | N | €iΌ | TCY | | Μ | ρi | υl |
| sΰ | 199? | ? | ? | ? | - | | ’mF |
| NTT | 1993 | YURI NAKAE CALENDAR 1993 | B2 | 1 | - | | - |
| EBOXEWp | 1993 | 1993 CALENDAR COLLECTION | B2 | 7 | | - | - |
| 1995 | 1995 CALENDAR | B2 | 7 | | - | κλAΕͺoρθά΅½B’¨ | |
| ©ϊΆ½ | 1994 | 1994 | B2 | 1 | - | | J[hTCYΜJ_[L |
| 1995 | Calendar 1995 | B2 | 1 | - | | ||
| 1996 | Calendar 1996 | B2 | 1 | - | | ||
| 1997 | CalendarE1997 | B2 | 1 | - | | ||
| Ό| | 1994 | actresses 1994 | B2 | 13 | | - | 8 |
| Ά° | 1994 | 1994 Calender | X | 13 | - | | 4 μγ^ |
| 1995 | Calendar | X | 13 | - | | - | |
| ]θOR | 1994 | Star Calendar 1994 | X | 7 | - | | 11E12 |
| 1995 | STAR CAlENDARE1995E | X | 7 | - | | \|bL[lo ¨κ@5E6 | |
| - | X | 6 | - | | 1E2 3E4
9E10 11E12 |bL[lo ¨κ 3.5C`TCY | ||
| 1996 | Star Calendar 1996 | X | 7 | - | | - | |
| - | X | 6 | - | | 5E6 3.5C`TCY | ||
| HR―ΎY | 1992 | - | X | ? | - | | 53`9ϊ |
| 1995 | - | X | ? | - | | 91`2ϊ |
TCY(mm) B0:1456~1030 B1:1030~728 B2:515~728 A1:594~841 X:»ΜΌ