自転車業界の現状
自転車店舗数 iタウンページ 
(2018年3月 公表データーより)
県別人口 総務省統計局発表の国勢調査等の結果発表に基づいて

自転車店の店舗数は、毎年、減少傾向にあります。
その理由として、自転車業界は店主の高齢化や後継者難、技術者不足が、要因となっているのが自転車業界の現状です。

県別人口を、県別店舗数で割った指数

県名 人口÷店舗数
2009年 2011年 2014年 2017年
北海道 7,987 8,675 8,874 10,193
青森 4,843 5,318 5,521 6,392
岩手 4,508 5,137 5,178 6,004
宮城 5,801 6,573 6,908 7,466
秋田 3,648 4,205 4,394 4,977
山形 2,936 3,215 3,469 4,172
福島 4,300 4,718 4,869 5,688
茨城 6,009 6,551 6,886 8,046
栃木 4,718 5,334 5,810 6,933
群馬 5,499 6,009 6,749 8,194
埼玉 7,505 8,299 8,807 10,066
千葉 9,357 9,815 10,497 12,124
東京 9,491 10,014 10,936 12,562
神奈川 12,633 13,185 14,124 15,320
新潟 3,123 3,400 3,500 3,983
富山 4,423 4,933 5,076 6,103
石川 5,515 6,306 6,403 7,040
福井 3,983 4,190 4,997 5,681
山梨 6,370 7,304 8,376 10,044
長野 5,433 5,777 5,824 6,719
岐阜 5,436 6,266 6,645 7,854
静岡 5,880 6,520 6,806 7,653
愛知 7,488 8,068 8,727 9,956
三重 5,993 6,513 6,876 8,214
滋賀 5,170 5,891 6,270 7,209
京都 5,655 6,063 6,406 6,913
大阪 7,749 8,015 8,561 9,306
兵庫 7,805 8,382 8,723 9,987
奈良 8,464 9,157 9,743 10,700
和歌山 4,753 4,930 4,971 5,588
鳥取 4,958 5,096 5,158 5,488
島根 3,139 3,273 3,442 3,846
岡山 4,164 4,397 4,607 5,186
広島 5,992 6,286 6,440 7,058
山口 4,834 5,416 5,613 6,517
徳島 4,293 4,643 4,872 5,762
香川 4,214 4,567 4,737 5,593
愛媛 4,286 4,713 4,965 5,349
高知 4,229 4,488 4,599 5,024
福岡 8,710 8,843 9,239 10,494
佐賀 6,026 6,510 6,509 7,225
長崎 11,088 12,036 12,581 13,401
熊本 6,198 6,327 6,599 7,577
大分 5,891 6,047 6,237 7,290
宮崎 5,519 6,058 6,295 7,112
鹿児島 8,431 9,781 10,632 11,689
沖縄 21,527 23,892 27,242 30,079



店舗数の推移

県名 店 舗 数
2009年 2011年 2014年 2017年
北海道 694 636 612 522
青森 288 260 242 200
岩手 300 261 250 209
宮城 404 356 337 311
秋田 304 261 239 200
山形 405 367 329 264
福島 478 433 400 331
茨城 494 453 426 360
栃木 427 377 342 283
群馬 366 334 294 239
埼玉 951 864 820 726
千葉 657 630 590 516
東京 1,359 1,297 1,215 1,094
神奈川 709 683 643 598
新潟 767 701 666 569
富山 249 222 212 173
石川 212 185 181 163
福井 204 193 159 137
山梨 137 119 101 82
長野 400 374 364 309
岐阜 386 333 309 256
静岡 646 581 546 480
愛知 988 919 852 756
三重 312 286 266 219
滋賀 271 238 226 196
京都 466 434 409 376
大阪 1,140 1,103 1,035 949
兵庫 717 668 637 551
奈良 166 153 142 126
和歌山 213 204 197 169
鳥取 120 116 112 103
島根 231 220 204 178
岡山 468 442 419 368
広島 479 456 441 401
山口 303 269 253 212
徳島 185 170 158 129
香川 238 219 208 173
愛媛 337 305 283 255
高知 183 171 162 142
福岡 581 573 551 487
佐賀 142 131 129 114
長崎 130 119 111 101
熊本 294 287 273 233
大分 204 198 189 158
宮崎 206 187 178 153
鹿児島 204 175 158 139
沖縄 64 58 52 48
合計 19,479 18,021 16,922 14,758



人口の推移

県名 人 口
2009年 2011年 2014年 2017年
北海道 5,542,740 5,517,449 5,430,909 5,320,523
青森 1,394,881 1,382,637 1,336,155 1,278,450
岩手 1,352,387 1,340,852 1,294,453 1,254,807
宮城 2,343,767 2,340,029 2,328,143 2,322,024
秋田 1,109,085 1,097,626 1,050,244 995,380
山形 1,189,152 1,179,964 1,141,260 1,101,452
福島 2,055,496 2,042,816 1,947,580 1,882,666
茨城 2,968,396 2,967,404 2,933,381 2,896,675
栃木 2,014,650 2,010,732 1,987,119 1,961,963
群馬 2,012,816 2,006,903 1,984,334 1,958,409
埼玉 7,137,434 7,170,362 7,221,806 7,307,579
千葉 6,147,347 6,183,743 6,193,007 6,255,876
東京 12,898,939 12,988,797 13,286,735 13,742,906
神奈川 8,956,804 9,005,176 9,081,742 9,161,139
新潟 2,395,139 2,383,650 2,330,797 2,266,121
富山 1,101,292 1,095,217 1,076,158 1,055,893
石川 1,169,167 1,166,656 1,159,015 1,147,447
福井 812,479 808,589 794,492 778,329
山梨 872,724 869,132 845,956 823,580
長野 2,173,248 2,160,602 2,120,076 2,076,017
岐阜 2,098,131 2,086,590 2,053,286 2,010,698
静岡 3,798,258 3,787,982 3,715,901 3,673,401
愛知 7,398,327 7,414,098 7,434,996 7,526,911
三重 1,869,669 1,862,575 1,829,063 1,798,886
滋賀 1,401,073 1,402,132 1,416,952 1,412,956
京都 2,635,134 2,631,441 2,620,210 2,599,313
大阪 8,833,777 8,840,372 8,860,280 8,831,642
兵庫 5,596,449 5,599,359 5,556,788 5,502,987
奈良 1,405,074 1,400,951 1,383,549 1,348,257
和歌山 1,012,397 1,005,710 979,354 944,320
鳥取 594,915 591,150 577,642 565,233
島根 725,202 720,112 702,237 684,668
岡山 1,948,679 1,943,655 1,930,446 1,908,447
広島 2,870,037 2,866,571 2,840,211 2,830,069
山口 1,464,566 1,456,800 1,420,003 1,381,584
徳島 794,189 789,269 769,844 743,356
香川 1,003,004 1,000,169 985,387 967,640
愛媛 1,444,288 1,437,549 1,405,051 1,363,907
高知 773,961 767,520 745,070 713,465
福岡 5,060,711 5,066,856 5,090,712 5,110,338
佐賀 855,676 852,825 839,615 823,620
長崎 1,441,451 1,432,236 1,396,481 1,353,550
熊本 1,822,155 1,815,985 1,801,495 1,765,518
大分 1,201,715 1,197,220 1,178,775 1,151,853
宮崎 1,136,833 1,132,768 1,120,450 1,088,136
鹿児島 1,720,017 1,711,746 1,679,848 1,624,801
沖縄 1,377,708 1,385,725 1,416,587 1,443,802
合計 127,931,339 127,917,702 127,293,595 126,756,594




Back