トップへ

H03 チャンネル   y-326
溝形鋼 1m当りの
重量kg/m
1m当りの
表面積㎡/m
 5×40×75 6.92 0.32
 5×50×100 9.36 0.41
6×65×125 13.4 0.52
6.5×75×150 18.6 0.61
9×75×150 24.0 0.62
 7×75×180 21.4 0.67
 7.5×80×200 24.6 0.74
 8×90×200 30.3 0.78
 9×90×250 34.6 0.88
 11×90×250 40.2 0.88
 9×90×300 38.1 0.98
 10×90×300 43.8 0.98
 12×90×300 48.6 0.99
 10.5×100×380 54.5 1.18
13×100×380 67.3 1.19

溝形鋼・詳細ページへ