| ||||||||||||||
1H〜9H | Yardage | 339 | 310 | 470 | 359 | 160 | 504 | 340 | 143 | 406 | 2879 | |||
par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
2006/07/24 | Score | 5|2 | 5|2 | 8|2 | 5|2 | 5|2 | 7|1 | 6|2 | 4|2 | 9|3 | 54|18 | |||
10H〜18H | Yardage | 384 | 351 | 169 | 478 | 316 | 319 | 139 | 510 | 317 | 2983 | |||
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | ||||
2006/07/24 | Score | 5|2 | 6|1 | 4|2 | 7|2 | 5|2 | 6|3 | 4|2 | 7|2 | 7|3 | 51|19 | |||
2006/07/24 | Score | 7|3 | 4|2 | 4|2 | 7|2 | 5|2 | 7|2 | 4|2 | "10|2 | 4|2 | 52|19 | |||
TOTAL YARD 6014 | TOTAL SCORE 105 | |||||||||||||
【START】OUT、【天候】雨、大雨後小雨 【メモ】ドライバーでもランがほぼ0、グリーンも遅い ドライバー新ショット公開、得意5Iが右にそのまま出るOB3発、ドライバーにつられたか?。 |