| ||||||||||||||
‚P‚g`‚X‚g | Yardage | 380 | 580 | 150 | 400 | 340 | 115 | 390 | 510 | 360 | 3205 | |||
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | ||||
2005/08/15 | Score | 6|3 | 6|1 | 3|1 | 8|2 | 6|3 | 3|2 | 5|2 | 8|3 | 5|2 | 50|19 | |||
‚P‚O‚g`‚P‚W‚g | Yardage | 335 | 360 | 480 | 115 | 330 | 495 | 385 | 195 | 355 | 3080 | |||
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
2005/08/15 | Score | 6|2 | 7|2 | 5|2 | 3|1 | 4|2 | 6|1 | 5|2 | 4|2 | 4|1 | 44|15 | |||
TOTAL YARD 6285 | TOTAL SCORE 94 | |||||||||||||
ySTARTzOUTAy“VŒóz‰JŒãA•—’† |