茨木グリーンヒル
茨木グリーンヒル
|
茨木グリーンヒル |
Yardage |
223 |
115 |
61 |
79 |
76 |
56 |
95 |
132 |
110 |
156 |
175 |
207 |
1558 |
par |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
38 |
2003/10/26 |
Score |
4|2゚ |
3|1 |
3|1 |
4|1 |
3|2 |
3|2 |
4|1 |
3|1 |
3|2゚ |
5|1 |
5|3 |
4|2゚ |
44|19 |
2003/10/12 |
Score |
6|1 |
3|0 |
4|2 |
3|2゚ |
3|1 |
3|1 |
3|1 |
3|2゚ |
3|1 |
3|2゚ |
7|2 |
4|2゚ |
45|17 |
2002/04/14 |
Score |
6|2 |
3|2゚ |
4|2 |
4|2 |
4|1 |
5|3 |
5|3 |
3|2゚ |
4|3 |
4|2 |
4|2 |
5|3 |
51|26 |
2002/04/21 |
Score |
5|1 |
3|1゚ |
6|1" |
3|1 |
3|2゚ |
4|2 |
4|3゚ |
4|2 |
3|2゚ |
7|3" |
5|2 |
5|2 |
52|26 |
2002/05/06 |
Score |
7|2" |
4|2 |
3|1 |
4|3゚ |
2|1゚ |
3|2゚ |
4|3゚ |
5|3゚ |
4|3゚ |
2|0゚ |
4|2゚ |
4|2゚ |
46|24 |
2002/05/06 |
Score |
6|2" |
2|1゚ |
3|1 |
3|2゚ |
3|2゚ |
4|3゚ |
6|2" |
3|2゚ |
4|2 |
4|2 |
6|2" |
7|3 |
51|24 |
2002/06/15 |
Score |
5|2 |
4|2 |
3|1 |
4|2 |
2|1゚ |
4|2 |
4|3 |
6|2" |
3|1゚ |
7|2 |
4|2 |
5|1 |
51|21 |
2002/06/15 |
Score |
4|2゚ |
3|2゚ |
4|1 |
4|3゚ |
4|2゚ |
3|2゚ |
3|2゚ |
3|1゚ |
4|2 |
4|2 |
7|1" |
3|1゚ |
46|21 |
トップページへ