| |||||||||||
Pg`Xg | Yardage | 360 | 310 | 90 | 415 | 136 | 260 | 535 | 355 | 525 | 3026 |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
2005/06/19 | Score | 5|2 | 4|1 | 3|1 | 7|2 | 3|1 | 5|2 | 7|1 | 5|3 | 8|2 | 47|15 |
POg`PWg | Yardage | 305 | 525 | 154 | 280 | 315 | 160 | 305 | 520 | 370 | 2934 |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
2005/06/19 | Score | 6|2 | 6|1 | 4|2 | 3|1 | 6|1 | 3|2 | 5|3 | 6|2 | 8|3 | 47|18 |
TOTAL YARD 5960 | TOTAL SCORE 94 | ||||||||||
ySTARTzOUTAyVσz°VAγ |
| |||||||||||
Pg`Xg | Yardage | 360 | 310 | 90 | 415 | 136 | 260 | 535 | 355 | 525 | 3026 |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
2002/11/02 | Score | 7|2 | 5|2 | 3|2 | 8|3 | 4|2 | 3|1 | 6|2 | 5|2 | 7|2 | 48|18 |
POg`PWg | Yardage | 305 | 525 | 154 | 280 | 315 | 160 | 305 | 520 | 370 | 2934 |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
2002/11/02 | Score | 6|2 | 6|1 | 4|2 | 6|2 | 6|2 | 5|2 | 5|1 | 12|3 | 6|3 | 56|18 |
TOTAL YARD 5960 | TOTAL SCORE 104 | ||||||||||
ySTARTzOUTAyVσzJ¬Aγ |
| |||||||||||
Pg`Xg | Yardage | 360 | 310 | 130 | 415 | 136 | 260 | 535 | 355 | 525 | 3026 |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
2002/03/10 | Score | 8|2 | 6|2 | 4|2 | 8|3 | 3|1 | 4|1 | 6|2 | 5|2 | 8|3 | 64|21 |
2002/03/10 | Score | 5|2 | 6|2 | 6|2 | 8|3 | 7|3 | 10|2 | 8|3 | 5|2 | 9|2 | 51|18 |
POg`PWg | Yardage | 305 | 525 | 154 | 280 | 315 | 160 | 305 | 520 | 370 | 2934 |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
2002/03/10 | Score | 5|2 | 6|2 | 4|2 | 6|2 | 7|3 | 6|3 | 5|2 | 7|1 | 9|4 | 55|23 |