ゴルフスミノエ



ゴルフスミノエ
01H〜09H Yardage 148 69 43 90 71 83 129 125 110 868
par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2000/10/15 Score 5|2 5|3 4|2 7|2" 4|3゚ 7|4 4|2 3|2゚ 4|2 43|22
2000/10/15 Score 6|4 3|2゚ 4|2 4|2 6|2" 5|3 7|2" 4|2 5|3 44|22
2000/10/22 Score 4|3゚ 5|2 4|2 7|4 5|3 5|3 4|2 3|1 3|2゚ 40|22
2000/10/22 Score 5|4゚ 3|2゚ 3|2゚ 6|2" 4|2 4|2 3|1 7|3" 3|2゚ 38|20
2000/11/04 Score 5|3 4|3゚ 3|1 3|2゚ 6|4 4|3゚ 4|2 5|2 7|3 41|23
2000/11/12 Score 5|2 3|2゚ 4|1 3|2゚ 3|2゚ 6|3 8|2" 3|1 2|1゚ 37|16
2000/11/12 Score 5|3 4|2 4|2 6|2" 3|2゚ 4|1 5|3 5|3 5|2 41|20
以下ティーアップ禁止
2000/12/26 Score 5|3 3|2゚ 6|3 6|2" 6|3 6|2 9|2" 3|1 4|2 48|20
2001/03/12 Score 4|3゚ 5|2 4|2 6|5゚ 3|2゚ 4|3゚ 5|1" 4|2 3|2゚ 38|22
2001/03/12 Score 3|1 4|3゚ 4|1 4|1 5|2 3|1 5|2 9|3" 5|2 42|16
2001/03/27 Score 4|2 5|2 3|1 5|2 5|2 5|3 4|2 4|3゚ 5|1 40|18
2001/03/27 Score 3|1 3|2゚ 3|1 5|4゚ 4|3゚ 6|2" 4|2 4|1 4|2 36|18
2001/04/08 Score 5|4゚ 5|2 5|2 4|2 4|2 4|3゚ 8|3" 3|2゚ 8|1" 46|21
2001/04/08 Score 4|0 5|3 3|2゚ 6|3 3|1 5|0" 5|1 3|1 5|2 39|14
2001/05/13 Score 4|2 3|2゚ 5|3 5|2 3|2゚ 4|2 5|3 5|2 5|3 39|21
2001/05/13 Score 3|2゚ 4|3゚ 3|1 3|2゚ 3|2゚ 5|3 4|1 8|3 10|2" 43|19
2001/06/03 Score 5|3 3|2゚ 3|2゚ 5|1" 3|2゚ 3|2゚ 4|2 3|2゚ 5|2 34|18
2001/06/03 Score 6|3" 4|3゚ 3|2゚ 5|1" 3|2゚ 4|2゚ 5|2 3|2゚ 3|1 36|18
2001/06/09 Score 7|3" 5|3 4|2 4|2 5|3 6|3 7|2 3|2゚ 3|1 44|21
2001/06/09 Score 3|2゚ 4|1 3|2゚ 3|2゚ 5|3 4|2 4|1 5|3 4|1 35|17
2001/07/23 Score 6|3 3|2゚ 5|2 3|2゚ 4|2 6|2 6|2 4|1 6|2 43|20
2001/07/23 Score 4|2 2|1゚ 2|1゚ 4|2 4|2 3|2゚ 5|2 6|3 7|3" 37|18






トップページへ