集合場所;高槻O2ボウリング場内の待合席(靴とかを履き替える所) 集合日時;2000年11月25日の午前9時 内容 ;チームの個人ベストの平均点で対抗戦を行う。 |
チーム1 |
TeamMenber1 | TeamMenber2 | TeamMenber3 | TeamMenber4 | TeamAverage |
史旋 | しんたろー | いずみ | パワートルク | チーム平均 | |
MaxGame | 219 | 259 | 147 | 214 | 209.75 |
MinGame | 156 | 196 | 96 | 116 | 140.25 |
チーム2 |
TeamMenber1 | TeamMenber2 | TeamMenber3 | TeamMenber4 | TeamAverage |
牙神 | づめっち | びっぐふぉー | FUMING | チーム平均 | |
MaxGame | 202 | 200 | 231 | 169 | 200.50 |
MinGame | 155 | 134 | 127 | 121 | 134.25 |
J-UFO |
TeamMenber1 | TeamMenber2 | TeamMenber3 | TeamMenber4 | TeamAverage |
yamachan | タマ | つっちー | --- | チーム平均 | |
MaxGame | 168 | 194 | 193 | --- | 185.00(+30) |
MinGame | 88 | 102 | 122 | --- | 104.00 |