第4回BBB対抗試合



開催日時:2000年07月01日

開催場所:高槻オーツー

ルール:4対4のチーム戦、4人の3ゲームの合計点数で争う。3セット


ゲーム Aチーム Bチーム
史旋
さん
づめっち
さん
しんたろー
さん
いずみ
ちゃん
合計 びっぐふぉー
さん
ふ〜みん
さん
パワートルク
さん
yamachan
さん
合計
1ゲーム 194 183 198 82 657 226 176 176 155 733
2ゲーム 154 233 190 121 698 236 152 195 152 735
3ゲーム 157 168 201 121 2002:負け 242 211 167 153 2241:勝ち
4ゲーム 241 170 235 85 731 238 182 267 171 858
5ゲーム 156 216 214 142 728 208 263 170 147 788
6ゲーム 219 168 196 96 2138:負け 246 171 254 172 2489:勝ち
7ゲーム 214 185 279 123 801 173 248 195 192 808
8ゲーム 194 203 185 138 720 228 169 148 132 667
9ゲーム 188 184 158 146 2199:勝ち 181 127 198 139 2130:負け
合計 1717 1710 1856 1054 6339 1978 1699 1770 1413 6850
                       




もどる