たっく君のデータ
目次::
となりへ
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 32 | 4895/32 | 219 | 80/338 | 121/320 | 
| 99/12/12 | 16 | 154.25 | 219 | 21.9% | 43.8% | 
| 99/12/9 | 4 | 159.00 | 214 | 26.7% | 42.5% | 
| 99/12/2 | 12 | 149.25 | 210 | 25.0% | 33.3% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 24 | 156.38 | 201 | 71/157 | 93/240 | 
| 99/11/20 | 12 | 153.25 | 184 | 26.7% | 34.2% | 
| 99/11/12 | 10 | 161.40 | 201 | 27.1% | 46.0% | 
| 99/11/10 | 2 | 150.00 | 157 | 34.7% | 30.0% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 69 | 10496/69 | 204 | 195/776 | 258/690 | 
| 99/10/25 | 9 | 146.8 | 171 | 20.8% | 42.2% | 
| 99/10/24 | 9 | 137.2 | 191 | 23.2% | 30.0% | 
| 99/10/14 | 10 | 163.3 | 204 | 33.6% | 37.0% | 
| 99/10/09 | 17 | 148.1 | 175 | 22.7% | 35.9% | 
| 99/10/04 | 9 | 166.2 | 198 | 29.3% | 43.3% | 
| 99/10/02 | 15 | 152.9 | 189 | 25.8% | 37.3% | 
もどる