HAS君のデータ


目次:: となりへ
2001/01月分 2001/02月分 2001/03月分


HAS君のデータ:2001/03月分

日付 ゲーム数 平均点 最高点 ストライク率 スペアー率
合計 22 175.23 218 32.92% 48.18%
01/03/10 8 185.6 218 37.1% 51.3%
01/03/07 4 156.5 181 25.6% 40.0%
01/03/04 6 168.3 201 31.3% 46.7%
01/03/03 4 183.5 212 34.1% 52.5%

HAS君のデータ:2001/02月分

日付 ゲーム数 平均点 最高点 ストライク率 スペアー率
合計 24 169.54 212 30.80% 42.08%
01/02/24 4 166.5 191 31.8% 32.5%
01/02/17 10 175.5 212 33.9% 45.0%
01/02/03 10 164.8 208 27.3% 43.0%

HAS君のデータ:2001/01月分

日付 ゲーム数 平均点 最高点 ストライク率 スペアー率
合計 26 175.50 245 36.56% 35.77%
01/01/27 4 144.3 182 17.1% 35.0%
01/01/20 8 167.3 219 35.7% 33.8%
01/01/14 10 200.3 245 46.4% 39.0%
01/01/09 4 161.3 173 31.8% 32.5%









もどる