YAM君のデータ
目次::
となりへ
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 78 | 157.2 | 243 | 25.0% | 40.3% | 
| 99/12/26 | 16 | 153.8 | 187 | 21.1% | 45.0% | 
               
| 99/12/25 | 26 | 141.7 | 182 | 17.0% | 35.8% | 
               
| 99/12/19 | 10 | 166.6 | 243 | 28.7% | 40.0% | 
               
| 99/12/5 | 10 | 162.4 | 186 | 32.7% | 38.0% | 
     
| 99/12/12 | 16 | 176.9 | 203 | 34.3% | 43.8% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 71 | 11236/71 | 210 | 192/757 | 298/710 | 
               
| 99/11/27 | 18 | 154.9 | 196 | 19.8% | 45.0% | 
               
               | 99/11/20 | 10 | 165.4 | 191 | 29.9% | 42.0% | 
               
               | 99/11/19 | 3 | 149 | 160 | 25.8% | 36.7% | 
               
               | 99/11/13 | 12 | 161.5 | 189 | 26.7% | 44.2% | 
   
               
               | 99/11/12 | 10 | 166.7 | 210 | 27.4% | 47.0% | 
| 99/11/07 | 12 | 165.8 | 202 | 29.7% | 40.8% | 
          
| 99/11/06 | 6 | 126.2 | 156 | 19.4% | 26.7% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 146 | 164.60 | 247 | 29.80% | 41.20% | 
| 99/10/31 | 10 | 191.6 | 210 | 41.1% | 42.0% | 
          
| 99/10/30 | 20 | 144.7 | 222 | 26.9% | 29.0% | 
     
| 99/10/25 | 6 | 163.3 | 209 | 23.4% | 45.0% | 
| 99/10/24 | 15 | 153.0 | 206 | 28.7% | 35.3% | 
 
| 99/10/23 | 20 | 166.4 | 213 | 31.5% | 40.5% | 
| 99/10/18 | 6 | 168.8 | 201 | 29.2% | 48.3% | 
| 99/10/17 | 13 | 164.0 | 201 | 30.0% | 41.5% | 
| 99/10/16 | 10 | 185.1 | 224 | 33.3% | 50.0% | 
| 99/10/15 | 6 | 168.8 | 189 | 26.2% | 51.7% | 
| 99/10/09 | 17 | 173.1 | 247 | 30.3% | 47.6% | 
| 99/10/08 | 2 | 186.5 | 194 | 50.0% | 25.0% | 
| 99/10/04 | 6 | 165.5 | 194 | 22.6% | 44.0% | 
| 99/10/02 | 15 | 153.0 | 199 | 22.6% | 30.8% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 99 | 171.46 | 226 | 30.65% | 45.66% | 
| 99/09/30 | 9 | 158.1 | 199 | 24.7% | 44.4% | 
| 99/09/28 | 10 | 165.6 | 194 | 23.9% | 53.0% | 
| 99/09/26 | 6 | 160.0 | 189 | 24.6% | 43.3% | 
| 99/09/25 | 16 | 166.8 | 219 | 29.8% | 40.6% | 
| 99/09/18 | 20 | 170.5 | 200 | 31.7% | 48.5% | 
| 99/09/13 | 9 | 178.3 | 221 | 37.1% | 42.2% | 
| 99/09/11 | 14 | 183.5 | 226 | 35.3% | 44.3% | 
| 99/09/04 | 15 | 178.9 | 204 | 32.3% | 47.3% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 90 | 167.14 | 242 | 29.82% | 43.00% | 
| 99/08/30 | 9 | 164.2 | 201 | 28.9% | 38.9% | 
| 99/08/28 | 11 | 170.2 | 204 | 38.0% | 34.5% | 
| 99/08/21 | 15 | 158.6 | 192 | 23.5% | 44.0% | 
| 99/08/16 | 12 | 164.0 | 242 | 24.0% | 52.5% | 
| 99/08/13 | 10 | 166.0 | 211 | 29.2% | 45.0% | 
| 99/08/10 | 5 | 181.2 | 201 | 36.4% | 40.0% | 
| 99/08/09 | 12 | 171.7 | 223 | 31.8% | 46.6% | 
| 99/08/07 | 10 | 172.7 | 202 | 34.6% | 38.0% | 
| 99/08/06 | 6 | 165.3 | 198 | 26.2% | 43.3% | 
もどる