YAM君のデータ
目次::
となりへ
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 17 | 159.5 | 202 | 26.2% | 41.2% | 
| 00/04/02 | 3 | 151.6 | 202 | 17.6% | 46.7% | 
               
| 00/04/01 | 14 | 161.1 | 192 | 28.2% | 40.0% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 119 | 161.3 | 238 | 27.0% | 42.4% | 
| 00/03/26 | 9 | 182.0 | 236 | 38.8% | 42.2% | 
               
| 00/03/25 | 10 | 150.5 | 211 | 28.4% | 31.0% | 
| 00/03/19 | 13 | 151.5 | 169 | 24.3% | 39.2% | 
| 00/03/18 | 16 | 158.5 | 194 | 24.2% | 46.3% | 
| 00/03/17 | 6 | 145.7 | 177 | 20.0% | 41.7% | 
| 00/03/12 | 9 | 173.4 | 216 | 27.3% | 55.6% | 
               
| 00/03/10 | 3 | 149.0 | 171 | 24.2% | 40.0% | 
| 00/03/05 | 12 | 149.1 | 185 | 19.4% | 40.8% | 
| 00/03/04 | 16 | 164.3 | 220 | 30.8% | 37.5% | 
| 00/03/03 | 5 | 199.4 | 238 | 40.0% | 48.0% | 
| 00/03/01 | 6 | 163.2 | 201 | 27.2% | 45.0% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 80 | 163.0 | 214 | 27.4% | 44.3% | 
| 00/02/27 | 10 | 160.7 | 192 | 26.4% | 44.0% | 
               
| 00/02/26 | 20 | 166.2 | 202 | 28.1% | 44.5% | 
| 00/02/13 | 8 | 162.5 | 178 | 25.6% | 52.5% | 
               
| 00/02/12 | 14 | 158.9 | 186 | 27.8% | 36.4% | 
| 00/02/06 | 13 | 156.5 | 214 | 22.0% | 48.5% | 
               
| 00/02/05 | 15 | 169.6 | 211 | 32.5% | 43.3% | 
| 日付 | ゲーム数 | 平均点 | 最高点 | ストライク率 | スペアー率 | 
| 合計 | 143 | 161.4 | 262 | 26.1% | 42.9% | 
| 2000/01/30 | 15 | 151.4 | 184 | 21.0% | 43.3% | 
               
| 2000/01/29 | 23 | 176.0 | 254 | 33.5% | 45.2% | 
| 2000/01/23 | 27 | 169.7 | 262 | 30.7% | 43.7% | 
               
| 2000/01/22 | 15 | 163.9 | 195 | 31.7% | 36.7% | 
| 2000/01/16 | 14 | 166.6 | 206 | 26.3% | 45.7% | 
   
| 2000/01/15 | 10 | 154.0 | 195 | 25.2% | 40.0% | 
| 2000/01/08 | 12 | ? | 189 | 21.3% | 45.8% | 
| 2000/01/04 | 11 | ? | 206 | 22.4% | 37.3% | 
| 2000/01/03 | 3 | ? | 159 | 12.5% | 53.3% | 
| 2000/01/02 | 13 | ? | 160 | 13.3% | 42.3% | 
もどる