”R—¿•â‹‹‹L˜^@@from 2002-MAY
@YY/MM/DD@@L
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 PC27 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
| 02/05/04 | 120 | '03 02/08 | 120 | 01/10 | 130 | 03/19 | 320 | 04/07 | 86 | 02/09 | 162 | 01/04 | 188 | 01/03 | 262 | ||||
| 02/05/11 | 120 | 03/26 | 113 | ||||||||||||||||
| 02/05/18 | 80 | '03 04/19 | 180 | 02/21 | 120 | 05/03 | 127 | 03/03 | 171 | 03/01 | 123 | 02/28 | 171 | ||||||
| 02/05/25 | 180 | '03 04/26 | 60 | 04/16 | 144 | 03/30 | 202 | ||||||||||||
| '03 04/29 | 60 | 03/20 | 100 | 06/03 | 116 | 04/12 | 253 | 04/03 | 164 | ||||||||||
| 02/06/08 | 190 | 05/02 | 201 | 06/23 | 111 | 04/06 | 127 | 04/23 | 110 | ||||||||||
| '03 05/03 | 60 | 04/10 | 90 | 05/20 | 127 | 04/20 | 142 | 05/01 | 174 | ||||||||||
| 02/07/13 | 180 | '03 05/05 | 100 | 05/27 | 115 | 07/14 | 109 | 04/29 | 96 | 05/16 | 127 | ||||||||
| 02/07/30 | 100 | '03 05/10 | 80 | 05/03 | 90 | 07/28 | 148 | 05/31 | 43 | 06/05 | 87 | ||||||||
| '03 05/17 | 100 | 05/08 | 120 | 06/03 | 94 | 6/15 | 178 | 06/19 | 106 | ||||||||||
| 02/08/03 | 100 | 05/26 | 140 | 06/17 | 196 | 8/13 | 140 | 06/27 | 93 | ||||||||||
| 02/08/10 | 160 | '03 06/28 | 140 | 8/19 | 113 | 7/20 | 197 | 07/11 | 161 | ||||||||||
| 02/08/13 | 80 | 06/07 | 120 | 07/08 | 157 | 07/25 | 252 | ||||||||||||
| 02/08/17 | 100 | '03 07/12 | 140 | 06/28 | 120 | 07/22 | 158 | 9/08 | 157 | 8/14 | 153 | 08/07 | 207 | ||||||
| 02/08/24 | 80 | '03 07/20 | 80 | 07/30 | 189 | 9/29 | 95 | 8/25 | 135 | 08/10 | 139 | ||||||||
| '03 07/26 | 120 | 07/06 | 80 | 9/20 | 262 | ||||||||||||||
| 02/09/07 | 120 | 07/12 | 120 | 08/02 | 106 | 10/20 | 164 | 9/07 | 178 | 09/22 | 225 | ||||||||
| 02/09/14 | 80 | '03 08/02 | 100 | 07/20 | 140 | 08/19 | 137 | 11/06 | 233 | ||||||||||
| 02/09/21 | 80 | '03 08/11 | 80 | 07/24 | 140 | 08/27 | 104 | 11/10 | 122 | 10/06 | 168 | 10/11 | 140 | ||||||
| '03 08/13 | 80 | ||||||||||||||||||
| 02/10/05 | 200 | '03 08/16 | 80 | 08/07 | 200 | 09/02 | 160 | 12/1 | 187 | 11/02 | 128 | ||||||||
| 02/10/12 | 70 | '03 08/30 | 120 | 08/12 | 80 | 09/16 | 115 | 12/9 | 137.4 | 11/23 | 166 | ||||||||
| 02/10/19 | 60 | 08/21 | 60 | 09/30 | 128 | 12/15 | 148 | ||||||||||||
| 02/10/26 | 60 | '03 09/17 | 140 | 12/17 | 141 | ||||||||||||||
| '03 09/27 | 80 | 09/06 | 80 | 10/29 | 94 | ||||||||||||||
| 02/11/16 | 100 | 09/13 | 80 | ||||||||||||||||
| 02/11/23 | 80 | '03/10/18 | 120 | 11/03 | 122 | ||||||||||||||
| 10/02 | 120 | 11/12 | 113 | ||||||||||||||||
| 02/12/23 | 80 | '03/11/01 | 140 | 10/12 | 60 | ||||||||||||||
| '03/11/08 | 60 | 10/18 | 120 | 12/25 | 146 | ||||||||||||||
| 11/16 | 80 | ||||||||||||||||||
| 12/10 | 100 | ||||||||||||||||||
| 12/24 | 100 | ||||||||||||||||||
| 2002 TOTAL | 2420 | 2003 TOTAL |
2240 | 2004 TOTAL |
2590 | 2005 TOTAL |
3039 |
2006 TOTAL |
2101.4 | 2007 TOTAL |
2203 | 2008 TOTAL |
1693 | 2009 TOTAL |
1827 |