‹ž “s í ”Ö –ì ”N Œ• “¹ •”
| 2026”N 1ŒŽ | ||||||
| “ú | —j“ú | —\’è | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | Œ³’UŒmŒÃ@‰—F—’ŽR’†”V“‡Œö‰€ | ||||
| 01/02 | Fri | |||||
| 01/03 | Sat | |||||
| 01/04 | Sun | |||||
| 01/05 | Mon | |||||
| 01/06 | Tue | |||||
| 01/07 | Wed | |||||
| 01/08 | Thu | ŒmŒÃ“ú18:00`20:00 í”֖쬊wZ | ||||
| 01/09 | Fri | |||||
| 01/10 | Sat | ŒmŒÃ“ú16:30`18:30@í”֖쬊wZ @“Œ¶‹îŒ•“¹ƒNƒ‰ƒu˜B¬‰ï@‰—F¶‹îŽs‘̈çŠÙ‘‡S.C.‘̈çŠÙ |
||||
| 01/11 | Sun | •½ˆÀ_‹{•ò”[Œ•“¹˜B¬‰ï |
||||
| 01/12 | Mon | |||||
| 01/13 | Tue | |||||
| 01/14 | Wed | |||||
| 01/15 | Thu | ŒmŒÃ“ú18:00`20:00 í”֖쬊wZ | ||||
| 01/16 | Fri | |||||
| 01/17 | Sat | ŒmŒÃ“ú16:30`18:30@í”֖쬊wZ | ||||
| 01/18 | Sun | |||||
| 01/19 | Mon | |||||
| 01/20 | Tue | |||||
| 01/21 | Wed | |||||
| 01/22 | Thu | ŒmŒÃ“ú18:00`20:00 í”֖쬊wZ | ||||
| 01/23 | Fri | |||||
| 01/24 | Sat | ŒmŒÃ“ú16:30`18:30@í”֖쬊wZ @¸—´Šøi’†Šw¶j@‰—F‰ªŽRŒ§…“‡—Î’n•Ÿ“cŒö‰€‘̈çŠÙ |
||||
| 01/25 | Sun | ŠÖ¼‘I”²”NŒ•“¹—DŸ‘å‰ïŒÂlíi¬Šw¶j@‰—F–‡•ûŽs‘‡‘̈çŠÙ |
||||
| 01/26 | Mon | |||||
| 01/27 | Tue | |||||
| 01/28 | Wed | |||||
| 01/29 | Thu | ŒmŒÃ“ú18:00`20:00 í”֖쬊wZ | ||||
| 01/30 | Fri | |||||
| 01/31 | Sat | ŒmŒÃ“ú16:30`18:30@í”֖쬊wZ | ||||
