Jan.7 ⇒
| - | member date/  | 
A | Sa | Na | No | Mo | O | Is | Ni | T | Ho | Y | Mu | 
Hi | Si | Fu | Guests | - | OM | Total party分は 加えず  | 
    
| - | - | 125 | 74 | 93 | 119 | 75 | 113 | 9 | 65 | 49 | 41 | 30 | 13 | 28 | 13 | 19 | 17 | - | 124 | 1007 | 
| 151 | Dec.30 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○○ | 10 | - | - | 
| 150 | Dec.23 | ○ 125  | 
- 74  | 
○ 92  | 
○ 118  | 
- 74  | 
○ 112  | 
- 9  | 
- 65  | 
- 48  | 
○ 40  | 
○ 29  | 
- 13  | 
○ 27  | 
- 13  | 
- 19  | 
15  | 
7 -  | 
- 124  | 
      997  | 
    
| 149 | Dec.16 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 6 | - | - | 
| 148 | Dec. 9 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 7 | - | - | 
| 147 | Dec. 2 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 4 | - | - | 
| 146 | Nov.25 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 
| 145 | Nov.18 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 7 | - | - | 
| 144 | Nov.11 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 5 | - | - | 
| 143 | Nov. 4 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 3 | - | - | 
| 142 | Oct.28 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 2 | - | - | 
| 141 | Oct.21 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 5 | - | - | 
| 140 | Oct.14 | ○ 120  | 
- 74  | 
○ 87  | 
- 109  | 
- 71  | 
○ 105  | 
- 9  | 
- 64  | 
- 48  | 
○ 34  | 
- 28  | 
- 12  | 
- 22  | 
- 12  | 
- 14  | 
15  | 
4 -  | 
- 124  | 
      948  | 
    
| 139 | Oct. 7 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 5 | - | - | 
| 138 | Sep.30 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 7 | - | - | 
| 137 | Sep.23 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 5 | - | - | 
| 136 | Sep.16 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 2 | - | - | 
| 135 | Sep. 9 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 6 | - | - | 
| 134 | Sep. 2 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 6 | - | - | 
| 133 | Aug.26 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 
| 132 | Aug.19 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 8 | - | - | 
| 131 | Aug.12 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 8 | - | - | 
| 130 | Aug. 5 | ○ 112  | 
- 74  | 
- 79  | 
○ 100  | 
- 68  | 
○ 98  | 
- 9  | 
- 62  | 
- 43  | 
- 32  | 
○ 25  | 
- 12  | 
○ 19  | 
○ 9  | 
- 11  | 
15  | 
6 -  | 
- 124  | 
      892  | 
    
| 129 | Jul.29 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 
| 128 | Jul.22 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 11 | - | - | 
| 127 | Jul.15 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 6 | - | - | 
| 126 | Jul. 8 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 8 | - | - | 
| 125 | Jul. 1 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 8 | - | - | 
| 124 | Jun.24 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 
| 123 | Jun.17 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 8 | - | - | 
| 122 | Jun.10 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 8 | - | - | 
| 121 | Jun. 3 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 8 | - | - | 
| 120 | May.27 | - 103  | 
○ 74  | 
- 74  | 
○ 91  | 
- 67  | 
○ 91  | 
- 9  | 
○ 58  | 
○ 39  | 
○ 27  | 
- 16  | 
- 12  | 
○ 12  | 
3  | 
○ 4  | 
- 15  | 
8 -  | 
- 124  | 
      819  | 
    
| 119 | May.20 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 6 | - | - | 
| 118 | May13 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 8 | - | - | 
| 117 | May6 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | 6 | - | - | 
| 116 | Apr.29 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | 6 | - | - | 
| 115 | Apr.22 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 
| 114 | Apr.15 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 6 | - | - | 
| 113 | Apr.8 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 5 | - | - | 
| 112 | Apr.1 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 5 | - | - | 
| 111 | Mar.25 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 8 | - | - | 
| 110 | Mar.18 | - 95  | 
○ 70  | 
- 73  | 
○ 83  | 
- 65  | 
○ 81  | 
○ 9  | 
- 55  | 
- 34  | 
- 22  | 
- 14  | 
12  | 
○ 6  | 
- | - | 14  | 
5 -  | 
- 124  | 
      757  | 
    
| 109 | Mar.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 
| 108 | Mar.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 
| 107 | Feb.25 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 
| 106 | Feb.18 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 8 | - | - | 
| 105 | Feb.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 
| 104 | Fub.4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ◎ | 9 | - | - | 
| 103 | Jan.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 9 | - | - | 
| 102 | Jan.21 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 9 | - | - | 
| 101 | Jan.14 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | 7 | - | - | 
| 100 | Jan.7 | ○ 88  | 
○ 60  | 
○ 67  | 
○ 73  | 
- 64  | 
○ 71  | 
7  | 
- 50  | 
- 29  | 
○ 16  | 
○ 7  | 
- 12  | 
- | - | - | ◎ 13  | 
8 -  | 
124  | 
      681  | 
    
| - | date/ member  | 
A | 
Sa | Na | No | Mo | O | Is | Ni | T | Ho | Y | 
Mu | Hi | Si | Fu | Guests | - | OM | Total party分は加えず  | 
    
12月30日、2006年度最後の読書会&忘年会は参加者10名という盛況でありました。
2007年度は、2月10日の第156回が『3周年記念』そして12月には『200回記念』を迎えます。
来年も、『毎週土曜日はTIME読書会』を成し遂げましょう。  Dec. 31 2006
| RECORD | 2004 (第1回〜第46回)  | 
2005 (第47回〜第99回)  | 
2006 (第100回〜第151回)  | 
  通   算 (第1回〜第151回)  | 
    
| 最多出席回数 | Mr.A 43/46 | Mr.No 47/53 | Mr.No 47/52 | Mr.A 125/151 | 
| 最多連続出席 | Mr.S 24 | Ms.O 16 | Ms.O 25 | Ms.O 25 | 
| 参 加 人 数 | 323 7.02人/回 | 350 6.60人/回 | 334 6.42人/回 | 1,007 6.67人/回 |