| 805 | Dec.26 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 6 | - | 6562 | 
| 804 | Dec.19 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 7 | - | 6556 | 
| 803 | Dec.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6549 | 
| 802 | Dec. 5 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6543 | 
| 801 | Nov.28 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6540 | 
| 800 | Nov.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6537 | 
| 799 | Nov.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 6 | - | 6532 | 
| 798 | Nov. 7 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 5 | - | 6526 | 
| 797 | Oct.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6521 | 
| 796 | Oct.24 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 6 | - | 6514 | 
| 795 | Oct.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 9 | - | 6508 | 
| 794 | Oct.10 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 6 | - | 6499 | 
| 793 | Oct. 3 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | 6 | - | 6493 | 
| 792 | Sep.26 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6487 | 
| 791 | Sep.19 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 6 | - | 6482 | 
| 790 | Sep.12 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6476 | 
| 789 | Sep. 5 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 6 | - | 6472 | 
| 788 | Aug.29 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 6 | - | 6466 | 
| 787 | Aug.22 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 8 | - | 6460 | 
| 786 | Aug.15 | ー | 台 | 風 | 10 | 号 | 接 | 近 | の | た | め | 休 | 会 | し | ま | し | た | ー | ー | ー | - | - | 6452 | 
| 785 | Aug. 8 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 10 | - | 6452 | 
| 784 | Aug. 1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 4 | - | 6442 | 
| 783 | Jul.25 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 8 | - | 6438 | 
| 782 | Jul.18 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 6 | - | 6430 | 
| 781 | Jul.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 9 | - | 6424 | 
| 780 | Jul. 4 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 5 | - | 6415 | 
| 779 | Jun.27 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 7 | - | 6410 | 
| 778 | Jun.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 8 | - | 6403 | 
| 777 | Jun.13 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 7 | - | 6395 | 
| 776 | Jun. 6 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 8 | - | 6388 | 
| 775 | May30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 8 | - | 6380 | 
| 774 | May23 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | 10 | - | 6372 | 
| 773 | May16 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 7 | - | 6362 | 
| 772 | May 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 7 | - | 6355 | 
| 771 | May 2 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ◎ | - | - | 9 | - | 6348 | 
| 770 | Apr.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 10 | - | 6339 | 
| 769 | Apr.18 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 6 | - | 6329 | 
| 768 | Apr.11 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6323 | 
| 767 | Apr. 4 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6316 | 
| 766 | Feb.23 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6308 | 
| 765 | Feb.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6305 | 
| 764 | Feb. 9 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6298 | 
| 763 | Feb. 2 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6294 | 
| 762 | Jan.26 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 6 | - | 6289 | 
| 761 | Jan.19 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6283 | 
| 760 | Jan.12 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6278 | 
| 759 | Jan. 5 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6273 | 
| 1to758 | # | 581 | 433 | 241 | 233 | 231 | 211 | 152 | 143 | 100 | 74 | 51 | 28 | 26 | 14 | 12 | 8 | - | - | - | 3727 | 6265 | |
|  date/ member  | 
          中 | 田 | 堀 | 武 | 高 | 池 | 舩 | 小 林  | 
          中和 | 栄 | 丹 | 野 | 井 | 瀧 | 小 | 宮 | 江 | 安 | GUEST | OM | TOTAL | 
2019
  参加状況