滋賀県囲碁番付
大会結果を元に年間の県内囲碁番付を作ってみました。
活躍度を測る企画としてお楽しみください。
(注)この番付は当HP独自のものです。
2024年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 竜星 |
1位 | 井上慶也 | 25p | 準優勝 | 優勝 | − |
2位 | 張鴻霄 | 22p | 優勝 | 5位 | − |
3位 | 杉村颯真 | 17p | 5位 | 準優勝 | − |
4位 | 堀和寿希 | 15p | 3位 | 6位 | − |
5位 | 伊香長保 | 12p | 4位 | 8位 | − |
5位 | 井上恭彦 | 12p | 8位 | 4位 | − |
7位 | 佐々木祐二 | 10p | 7位 | 7位 | − |
8位 | 伊勢陽一 | 9p | − | 3位 | − |
9位 | 笹田昭二 | 6p | 6位 | − | − |
10位 | 木村国明 | 5p | 9位 | 10位 | − |
10位 | 吉村充隆 | 5p | 10位 | 9位 | − |
2023年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 竜星 |
1位 | 板垣友輝 |
30p | 優勝 | 優勝 | − |
2位 | 伊香長保 |
19p | 準優勝 | 3位 | − |
3位 | 笹田昭二 | 14p | 3位 | 7位 | − |
4位 | 小松達弘 | 10p | − | 準優勝 | − |
5位 | 井上恭彦 | 9p | 6位 | 9位 | − |
5位 | 堀和寿希 | 9p | 7位 | 8位 | − |
7位 | 吉村充隆 | 8p | 4位 | − | − |
7位 | 伊勢陽一 | 8p | 10位 | 6位 | − |
7位 | 佐々木祐二 | 8p | − | 4位 | − |
10位 | 井上慶也 |
7p | 5位 | − | − |
10位 | 山本智寛 | 7p | − | 5位 | − |
12位 | 木村国明 | 6p | 8位 | 10位 | − |
13位 | 井上葉月 | 3p | 9位 | − | − |
2022年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 竜星 |
1位 | 笹田昭二 | 24p | 優勝 | 3位 | − |
2位 | 木村国明 | 17p | 8位 | 準優勝 | − |
3位 | 板垣友輝 | 15p | − | 優勝 | − |
4位 | 井上恭彦 | 13p | 4位 | 7位 | − |
5位 | 伊香長保 | 11p | 3位 | 10位 | − |
6位 | 山本智寛 | 10p | 準優勝 | − | − |
7位 | 井上慶也 | 8p | 5位 | 8位 | − |
7位 | 伊勢陽一 | 8p | 7位 | 9位 | − |
7位 | 張鴻霄 | 8p | − | 4位 | − |
10位 | 吉村充隆 | 7p | − | 5位 | − |
11位 | 井上葉月 | 6p | 6位 | − | − |
11位 | 静彰 | 6p | − | 6位 | − |
13位 | 中井仁 | 3p | 9位 | − | − |
14位 | 市岡蒼大 | 2p | 10位 | − | − |
2021年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 竜星 |
1位 | 張鴻霄 | 25p | 優勝 | 準優勝 | − |
1位 | 岸祐一郎 | 25p | 準優勝 | 優勝 | − |
3位 | 井上恭彦 | 18p | 3位 | 3位 | − |
4位 | 市岡蒼大 | 12p | 4位 | 8位 | − |
5位 | 井上就太 | 10p | 8位 | 6位 | − |
6位 | 伊勢陽一 | 8p | − | 4位 | − |
7位 | 吉村充隆 | 7p | 5位 | − | − |
7位 | 木村国明 | 7p | − | 5位 | − |
9位 | 溝江哲也 | 6p | 6位 | − | − |
10位 | 森実 | 5p | 7位 | − | − |
10位 | 村尾健 | 5p | − | 7位 | − |
12位 | 中島利夫 | 3p | 9位 | − | − |
12位 | 古川博 | 3p | − | 9位 | − |
14位 | 辻川郷平 | 2p | − | 10位 | − |
2020年滋賀県囲碁番付
新型コロナウィルス感染症により県大会すべて中止
2019年滋賀県囲碁番付
c
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 竜星 |
1位 | 岸祐一郎 | 28p | 4位 | 準優勝 | 準優勝 |
2位 | 板垣友輝 | 26p | 3位 | 4位 | 3位 |
3位 | 横江大樹 | 20p | 7位 | − | 優勝 |
4位 | 笹田昭二 | 17p | 6位 | 9位 | 4位 |
5位 | 杉田俊太朗 | 15p | 優勝 | − | − |
5位 | 今野遼平 | 15p | − | 優勝 | − |
7位 | 木村国明 | 14p | 8位 | 5位 | 9位 |
8位 | 山本智寛 | 11p | − | 3位 | 10位 |
9位 | 前川けん | 10p | 準優勝 | − | − |
10位 | 市岡蒼大 | 7p | 5位 | − | − |
10位 | 西澤國光 | 7p | − | − | 5位 |
12位 | 伊勢陽一 | 6p | − | 6位 | − |
12位 | 鈴木常之 | 6p | − | − | 6位 |
14位 | 井上恭彦 | 5p | − | 7位 | − |
14位 | 小松達弘 | 5p | − | − | 7位 |
16位 | 大音厚良 | 4p | − | 8位 | − |
16位 | 堀口昭治 | 4p | − | − | 8位 |
18位 | 静彰 | 3p | 9位 | − | − |
19位 | 伊香長保 | 2p | 10位 | − | − |
19位 | 野口悠星 | 2p | − | 10位 | − |
2018年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 杉田俊太朗 | 30p | − | 優勝 | 優勝 |
2位 | 岸祐一郎 | 22p | 準優勝 | 8位 | 4位 |
3位 | 大音厚良 | 20p | 優勝 | 7位 | − |
4位 | 小松達弘 | 19p | 3位 | − | 準優勝 |
4位 | 笹田昭二 | 19p | 4位 | 4位 | 9位 |
6位 | 井上恭彦 | 18p | 8位 | 3位 | 7位 |
7位 | 伊勢陽一 | 17p | 5位 | 6位 | 8位 |
8位 | 伊香長保 | 15p | 10位 | 5位 | 6位 |
9位 | 板垣友輝 | 12p | − | 準優勝 | 10位 |
10位 | 堀口昭治 | 9p | − | − | 3位 |
11位 | 山本智寛 | 8p | 6位 | 10位 | − |
12位 | 今野遼平 | 7p | − | − | 5位 |
13位 | 木村国明 | 6p | 9位 | 9位 | − |
14位 | 塚本笙太 | 5p | 7位 | − | − |
2017年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 杉田俊太朗 | 45p | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2位 | 横江大樹 | 27p | 準優勝 | 4位 | 3位 |
3位 | 今野遼平 | 25p | 3位 | 6位 | 準優勝 |
4位 | 大音厚良 | 23p | 6位 | 準優勝 | 5位 |
5位 | 笹田昭二 | 22p | 4位 | 3位 | 7位 |
6位 | 木村国明 | 13p | − | 5位 | 6位 |
7位 | 賀暁策 | 9p | 7位 | 8位 | − |
8位 | 岸祐一郎 | 8p | − | − | 4位 |
8位 | 井上恭彦 | 8p | − | 7位 | 9位 |
10位 | 張鴻霄 | 7p | 5位 | − | − |
10位 | 堀口昭治 | 7p | 8位 | 9位 | − |
12位 | 小松達弘 | 4p | − | − | 8位 |
13位 | 小島直樹 | 3p | 9位 | − | − |
14位 | 外村博 | 2p | 10位 | − | − |
14位 | 伊勢陽一 | 2p | − | 10位 | − |
14位 | 伊香長保 | 2p | − | − | 10位 |
2016年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 杉田俊太朗 | 30p | 優勝 | 優勝 | − |
1位 | 横江大樹 | 30p | 準優勝 | 7位 | 優勝 |
3位 | 井上恭彦 | 25p | 6位 | 3位 | 準優勝 |
4位 | 笹田昭二 | 24p | 4位 | 5位 | 3位 |
5位 | 堀口昭治 | 18p | 5位 | 8位 | 5位 |
6位 | 大音厚良 | 14p | − | 4位 | 6位 |
7位 | 今野遼平 | 11p | 7位 | 6位 | − |
8位 | 伊香長保 | 10p | − | 準優勝 | − |
9位 | 小松達弘 | 9p | 3位 | − | − |
10位 | 霍田裕明 | 8p | − | − | 4位 |
11位 | 伊勢陽一 | 7p | − | 9位 | 8位 |
12位 | 塚本笙太 | 5p | − | 10位 | 9位 |
12位 | 木村国明 | 5p | − | − | 7位 |
14位 | 吉村充隆 | 2p | − | − | 10位 |
2015年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 杉田俊太朗 | 34p | 優勝 | 優勝 | 8位 |
2位 | 大音厚良 | 25p | 準優勝 | − | 優勝 |
3位 | 横江大樹 | 21p | 5位 | 3位 | 7位 |
4位 | 井上恭彦 | 20p | 3位 | 7位 | 6位 |
5位 | 笹田昭二 | 19p | 8位 | 5位 | 4位 |
6位 | 伊香長保 | 18p | 7位 | 準優勝 | 9位 |
7位 | 堀口昭治 | 17p | − | 4位 | 3位 |
8位 | 木村国明 | 15p | 4位 | − | 5位 |
9位 | 藤原祐也 | 10p | − | − | 準優勝 |
10位 | 西澤國光 | 8p | − | 6位 | 10位 |
11位 | 立田公一 | 6p | 6位 | − | − |
12位 | 伊勢陽一 | 4p | − | 8位 | − |
13位 | 岸祐一郎 | 3p | − | 9位 | − |
14位 | 森実 | 2p | − | 10位 | − |
2014年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 大音厚良 | 19p | 3位 | − | 準優勝 |
2位 | 笹田昭二 | 15p | 優勝 | − | − |
2位 | (江村棋弘) | 15p | − | 優勝 | − |
2位 | 矢次右京 | 15p | − | − | 優勝 |
5位 | 中山隼希 | 13p | − | 7位 | 4位 |
5位 | 伊香長保 | 13p | − | 8位 | 3位 |
7位 | 横江大樹 | 12p | 7位 | 10位 | 7位 |
8位 | 小松達弘 | 10p | 準優勝 | − | − |
8位 | (宮本翼) | 10p | − | 準優勝 | − |
8位 | 藤原祐也 | 10p | − | 9位 | 5位 |
11位 | (浜崎公輔) | 9p | − | 3位 | − |
12位 | 塚本笙太 | 8p | 4位 | − | − |
12位 | (水精次元) | 8p | − | 4位 | − |
14位 | 伊勢陽一 | 7p | 5位 | − | − |
14位 | (奈倉洋) | 7p | − | 5位 | − |
16位 | 井上恭彦 | 6p | 6位 | − | − |
16位 | (徳弘晴彦) | 6p | − | 6位 | − |
16位 | 横浜大地 | 6p | − | − | 6位 |
19位 | 立田公一 | 4p | 8位 | − | − |
19位 | 宮本琳太郎 | 4p | − | − | 8位 |
21位 | 小島直樹 | 3p | − | − | 9位 |
22位 | 佐藤颯海 | 2p | − | − | 10位 |
2013年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 大音厚良 | 30p | 優勝 | 優勝 | − |
2位 | 井上恭彦 | 24p | − | 3位 | 優勝 |
3位 | 堀口昭治 | 20p | 準優勝 | 10位 | 4位 |
4位 | 伊香長保 | 16p | − | 5位 | 3位 |
5位 | 矢次右京 | 15p | − | 7位 | 準優勝 |
6位 | 小松達弘 | 13p | − | 準優勝 | 9位 |
6位 | 横江大樹 | 13p | − | 6位 | 5位 |
8位 | 川畑榮一 | 11p | 3位 | − | 10位 |
9位 | 笹田昭二 | 10p | − | 8位 | 6位 |
10位 | 坂本秀誠 | 8p | 4位 | − | − |
10位 | 木村国明 | 8p | − | 4位 | − |
12位 | 吉川拓穂 | 7p | 5位 | − | − |
12位 | 佐藤颯海 | 7p | 8位 | 9位 | − |
14位 | 村田朋哉 | 6p | 6位 | − | − |
15位 | 森実 | 5p | 7位 | − | − |
15位 | 中山隼希 | 5p | − | − | 7位 |
17位 | 藤原祐也 | 4p | − | − | 8位 |
2012年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 藤田健志 | 30p | − | 優勝 | 優勝 |
2位 | 田結荘明 | 24p | 優勝 | 3位 | − |
3位 | 小松達弘 | 13p | − | 7位 | 4位 |
4位 | 川畑榮一 | 12.5p | − | 5位 | ベスト8 |
5位 | 宮本琳太郎 | 12p | − | 9位 | 3位 |
6位 | 久下ハインツ倫生 | 11.5p | − | 6位 | ベスト8 |
7位 | 森実 | 10p | 準優勝 | − | − |
7位 | 井戸田知樹 | 10p | − | 準優勝 | − |
7位 | 矢次右京 | 10p | − | − | 準優勝 |
10位 | 堀口昭治 | 9p | 3位 | − | − |
11位 | 平井敬泰 | 8p | 4位 | − | − |
11位 | 伊香長保 | 8p | − | 4位 | − |
13位 | 大音厚良 | 7p | 5位 | − | − |
13位 | 伊勢陽一 | 7p | 7位 | 10位 | − |
15位 | 吉村充隆 | 6p | 6位 | − | − |
16位 | 乗松崇之 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
16位 | 岡光洋紀 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
18位 | 前川潔 | 4p | 8位 | − | − |
18位 | 中山隼希 | 4p | − | 8位 | − |
2011年滋賀県囲碁番付
(本因坊戦は予選中止)
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 加藤大地 | 15p | 優勝 | − | − |
1位 | 田中伸拓 | 15p | − | 主催者 推薦 |
− |
1位 | 嶋津太郎 | 15p | − | − | 優勝 |
4位 | 木村国明 | 11.5p | 6位 | − | ベスト8 |
5位 | 笹田昭二 | 10p | 準優勝 | − | − |
5位 | 梅谷豊巨 | 10p | − | − | 準優勝 |
7位 | 藤田健志 | 9p | 3位 | − | − |
7位 | 大音厚良 | 9p | − | − | 3位 |
9位 | 立田公一 | 8p | 4位 | − | − |
9位 | 西村一駿 | 8p | − | − | 4位 |
11位 | 坂本秀誠 | 7p | 5位 | − | − |
12位 | 川畑榮一 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
12位 | 外村博 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
12位 | 中谷勤 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
15位 | 石河優二 | 5p | 7位 | − | − |
16位 | 西川淳禎 |
4p | 8位 | − | − |
2010年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 加藤大地 | 26p | 優勝 | 10位 | 3位 |
2位 | 大音厚良 | 25p | − | 準優勝 | 優勝 |
3位 | 室恒太郎 | 20p | 準優勝 | − | 準優勝 |
4位 | 伊勢陽一 | 15p | 4位 | 5位 | − |
4位 | 梅谷豊巨 | 15p | − | 優勝 | − |
6位 | 伊香長保 | 14p | − | 6位 | 4位 |
7位 | 笹田昭二 | 13.5p | − | 4位 | ベスト8 |
8位 | 藤田健志 | 12.5p | 5位 | − | ベスト8 |
9位 | 田結荘明 | 9p | 3位 | − | − |
9位 | 坂本秀誠 | 9p | − | 3位 | − |
11位 | 井上恭彦 | 6p | 6位 | − | − |
12位 | 手塚利栄 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
12位 | 宮腰万里衣 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
14位 | 今井浩史 | 5p | 7位 | − | − |
14位 | 堀口昭治 | 5p | − | 7位 | − |
16位 | 平井敬泰 | 4p | 8位 | − | − |
16位 | 西澤國光 | 4p | − | 8位 | − |
18位 | 久下ハインツ倫生 | 3p | − | 9位 | − |
2009年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 笹田昭二 | 32p | 3位 | 優勝 | 4位 |
2位 | 木村国明 | 21p | 優勝 | 6位 | − |
3位 | 西村一駿 | 18p | − | 3位 | 3位 |
3位 | 室恒太郎 | 18p | − | 4位 | 準優勝 |
5位 | 田中伸拓 | 15p | − | 全国招待 | − |
5位 | 伊香長保 | 15p | − | − | 優勝 |
7位 | 堀口昭治 | 14p | 準優勝 | 8位 | − |
8位 | 川畑榮一 | 12p | 5位 | 7位 | − |
8位 | 佐々木大 | 12p | 7位 | 5位 | − |
10位 | 田結荘明 | 10p | − | 準優勝 | − |
11位 | 賀暁策 | 8p | 4位 | − | − |
12位 | 吉村充隆 | 6p | 6位 | − | − |
13位 | 久下ハインツ倫生 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
13位 | 永田裕介 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
13位 | 古川博 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
13位 | 松倉啓介 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
15位 | 鈴木常之 | 4p | 8位 | − | − |
16位 | 平井敬泰 | 3p | − | 9位 | − |
17位 | 薗田敬三 | 2p | − | 10位 | − |
2008年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 小野慎吾 | 30p | 優勝 | 優勝 | − |
2位 | 井上恭彦 | 24p | 3位 | 5位 | 4位 |
3位 | 大音厚良 | 20.5p | ベスト8 | − | 優勝 |
4位 | 笹田昭二 | 20p | − | 準優勝 | 準優勝 |
5位 | 田中伸拓 | 15p | − | 全国招待 | − |
6位 | 木村国明 | 14.5p | − | 3位 | ベスト8 |
6位 | 川畑榮一 | 14.5p | ベスト8 | − | 3位 |
8位 | 飯田善則 | 14p | 準優勝 | 8位 | − |
9位 | 坂本秀誠 | 11p | ベスト8 | − | ベスト8 |
10位 | 吉村充隆 | 8p | 4位 | − | − |
10位 | 西村一駿 | 8p | − | 4位 | − |
12位 | 堀口昭治 | 6p | − | 6位 | − |
13位 | 伊香長保 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
13位 | 種村績 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
15位 | 伊勢陽一 | 5p | − | 7位 | − |
16位 | 手塚利栄 | 3p | − | 9位 | − |
17位 | 吉田吉孝 | 2p | − | 10位 | − |
2007年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 小野慎吾 | 30p | 全国招待 | 優勝 | − |
2位 | 笹田昭二 | 23p | 優勝 | 4位 | − |
3位 | 木村国明 | 16p | 準優勝 | 6位 | − |
3位 | 川畑栄一 | 16p | 5位 | 3位 | − |
5位 | 田中伸拓 | 15p | − | − | 優勝 |
6位 | 伊勢陽一 | 13.5p | 4位 | − | ベスト8 |
6位 | 井上恭彦 | 13.5p | 7位 | 9位 | ベスト8 |
8位 | 堀井健司 | 13p | 3位 | 8位 | − |
9位 | 賀暁策 | 10p | − | 準優勝 | − |
10位 | 堀口昭治 | 10p | − | − | 準優勝 |
11位 | 小山敦史 | 9p | − | − | 3位 |
12位 | 井畑充弘 | 8p | − | − | 4位 |
13位 | 大音厚良 | 7p | − | 5位 | − |
14位 | 小松英雄 | 6p | 6位 | − | − |
15位 | 手塚利栄 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
15位 | 西澤國光 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
17位 | 堀内信吾 | 5p | − | 7位 | − |
18位 | 立田公一 | 4p | 8位 | − | − |
19位 | 石河優二 | 3p | − | 9位 | − |
2006年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 名人 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 笹田昭二 | 33p | 優勝 | 準優勝 | 4位 |
2位 | 田中伸拓 | 30p | − | 全国招待 | 優勝 |
3位 | 小松達弘 | 19.5p | 5位 | 5位 | ベスト8 |
4位 | 堀口昭治 | 19p | 準優勝 | 3位 | − |
5位 | 川畑榮一 | 18p | 4位 | − | 準優勝 |
6位 | 小野慎吾 | 15p | − | 優勝 | − |
6位 | 木村国明 | 15p | − | 6位 | 3位 |
8位 | 堀井健司 | 10.5p | − | 7位 | ベスト8 |
9位 | 伊勢陽一 | 9.5p | − | 8位 | ベスト8 |
10位 | 堀内信吾 | 9p | 3位 | − | − |
11位 | 吉村幸雄 | 8p | − | 4位 | − |
12位 | 浜千代貴大 | 6p | 6位 | − | − |
13位 | 坂本秀誠 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
14位 | 小山敦史 | 5p | 7位 | − | − |
15位 | 友本久 | 4p | 8位 | − | − |
16位 | 大音厚良 | 3p | − | 9位 | − |
17位 | 井畑充弘 | 2p | − | 10位 | − |
2005年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 十傑 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 田中伸拓 | 45p | 優勝 | 全国招待 | 優勝 |
2位 | 小野拓馬 | 20p | 8位 | 6位 | 準優勝 |
3位 | 小野慎吾 | 15p | − | 優勝 | − |
4位 | 堀口昭治 | 14.5p | − | 3位 | ベスト8 |
5位 | 堀内信吾 | 14p | − | 7位 | 3位 |
6位 | 井畑充弘 | 13.5p | − | 4位 | ベスト8 |
7位 | 木村国明 | 13p | 3位 | 8位 | − |
8位 | 小松達弘 | 12p | − | 8位 | 4位 |
9位 | 大音厚良 | 10p | 準優勝 | − | − |
9位 | 井上恭彦 | 10p | − | 準優勝 | − |
11位 | 友本久 | 8p | 4位 | − | − |
12位 | 川畑榮一 | 7p | − | 5位 | − |
12位 | 笹田昭二 | 7p | 5位 | − | − |
14位 | 小原信夫 | 6p | 6位 | − | − |
15位 | 伊勢陽一 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
15位 | 西澤國光 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
17位 | 藤田秀信 | 5p | 7位 | − | − |
18位 | 舟崎紀昭 | 3p | 9位 | − | − |
19位 | 横山彰 | 2p | − | 10位 | − |
20位 | 下村豊 | 2p | 10位 | − | − |
2004年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 十傑 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 川畑榮一 | 28p | 4位 | 準優勝 | 準優勝 |
2位 | 小野慎吾 | 24p | 優勝 | 3位 | − |
3位 | 笹田昭二 | 19.5p | 5位 | 5位 | ベスト8 |
4位 | 小松達弘 | 18p | 準優勝 | 4位 | − |
5位 | 舟崎紀昭 | 17p | − | 10位 | 優勝 |
6位 | 田中伸拓 | 15p | − | 優勝 | − |
6位 | 小野拓馬 | 15p | 3位 | 6位 | − |
8位 | 飯田善則 | 9p | − | − | 3位 |
9位 | 木村国明 | 8.5p | 9位 | − | ベスト8 |
10位 | 伊勢陽一 | 8p | − | − | 4位 |
11位 | 田賀健三 | 6p | 6位 | − | − |
12位 | 坂本信乃夫 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
12位 | 坂本秀誠 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
14位 | 大音厚良 | 5p | − | 7位 | − |
14位 | 堀内信吾 | 5p | 7位 | − | − |
16位 | 堀口昭治 | 4p | − | 8位 | − |
16位 | 西澤國光 | 4p | 8位 | − | − |
18位 | 井畑充弘 | 3p | − | 9位 | − |
19位 | 鈴木常之 | 2p | 10位 | − | − |
2003年滋賀県囲碁番付
順位 | 氏名 | ポイント | 十傑 | 本因坊 | 世界アマ |
1位 | 田中伸拓 | 34p | 準優勝 | 優勝 | 3位 |
2位 | 小松達弘 | 32p | 優勝 | 5位 | 準優勝 |
3位 | 木村国明 | 24p | 6位 | 9位 | 優勝 |
4位 | 川畑榮一 | 21.5p | 4位 | 4位 | ベスト8 |
5位 | 小野慎吾 | 16p | 5位 | 3位 | − |
6位 | 小野拓馬 | 14p | 3位 | 7位 | − |
7位 | 坂本秀誠 | 11.5p | 8位 | 10位 | ベスト8 |
8位 | 堀口昭治 | 10.5p | 7位 | − | ベスト8 |
9位 | 三島真也 | 10p | − | 準優勝 | − |
10位 | 立木栄作 | 8p | − | − | 4位 |
11位 | 笹田昭二 | 6p | − | 6位 | − |
12位 | 小原信夫 | 5.5p | − | − | ベスト8 |
13位 | 飯田善則 | 4p | − | 8位 | − |
14位 | 伊勢陽一 | 3p | 9位 | − | − |
15位 | 西川敦郎 | 2p | 10位 | − | − |
紫字は3大アマ棋戦・都道府県代表経験者
赤字は3大アマ棋戦・全国優勝経験者
得点計算方法
下記のような基準で計算しています。
順位 | 名人(十傑)・アマ本・世界アマ | ||
優勝 | 15 | ||
準優勝 | 10 | ||
3位 | 9 | ||
4位 | 8 | ||
5位 | ベスト8 | 7 | 5.5 |
6位 | 6 | ||
7位 | 5 | ||
8位 | 4 | ||
9位 | − | 3 | − |
10位 | − | 2 | − |
全国招待 | 15 |
トップページへ戻る |