1952年〜2011年
年度 | 回戦 | 対戦校 | スコア | 備考 | |
1952 | 不参加 | ||||
1953 | 不参加 | ||||
1954 | 不参加 | ||||
1955 | 不参加 | ||||
1956 | 不参加 | ||||
1957 | 不参加 | ||||
1958 | 1回戦 | 三国丘 | 3対8 | ● | |
1959 | 1回戦 | 大阪商(現大商学園) | 8対5 | ● | |
2回戦 | 鳳 | 5対1 | ○ | ||
3回戦 | 大阪 | 1対3 | ● | ||
1960 | 2回戦 | 上宮 | 2対3 | ● | |
1961 | 2回戦 | 登美ヶ丘 | 9対5 | ○ | |
3回戦 | 八尾 | 0対3 | ● | ||
1962 | 1回戦 | 明星 | 1対2 | ● | |
1963 | 1回戦 | 大阪鉄道(現大産大附) | 1対2 | ● | |
1964 | 1回戦 | 北陽 | 1対2 | ● | |
1965 | 2回戦 | 初芝 | 4対0 | ○ | |
3回戦 | 旭 | 4対5 | ● | ||
1966 | 1回戦 | 泉南 | 4対3 | ○ | |
2回戦 | 堺市工 | 5対1 | ○ | ||
3回戦 | 桜宮 | 2対3 | ● | ||
1967 | 2回戦 | 同志社香里 | 1対0 | ○ | |
3回戦 | 布施工 | 3対0 | ○ | ||
4回戦 | 泉尾 | 2対3 | ● | ベスト16 | |
1968 | 1回戦 | 関西大倉 | 3対0 | ○ | |
2回戦 | 不戦勝 | ||||
3回戦 | 浪商 | 6対8 | ● | ||
1969 | 1回戦 | 大阪 | 2対1 | ○ | |
2回戦 | 関大一 | 2対0 | ○ | ||
3回戦 | 繊維工(現早稲田摂陵) | 5対0 | ○ | ||
4回戦 | 興国 | 6対5 | ○ | ||
準々決勝 | 淀川工 | 5対1 | ○ | ||
準決勝 | 近大附 | 1対3 | ● | ||
3位決定戦 | 桜宮 | 0対3 | ● | ベスト4 | |
1970 | 2回戦 | 北陽 | 0対8 | ● | |
1971 | 1回戦 | 北陽 | 3対2 | ○ | |
2回戦 | 繊維工(現早稲田摂陵) | 4対3 | ○ | ||
3回戦 | ? | ? | ○ | ||
4回戦 | 渋谷 | 7対5 | ○ | ||
準々決勝 | PL学園 | 0対8 | ● | ベスト8 | |
1972 | 1回戦 | 浪速工(現星翔) | 11対4 | ○ | |
2回戦 | 関西大倉 | 1対3 | ● | ||
1973 | 1回戦 | 大阪学院 | 8対1 | ○ | |
2回戦 | 大阪 | 3対1 | ○ | ||
3回戦 | 浪商 | 0対7 | ● | ||
1974 | 2回戦 | 島上 | 8対7 | ○ | |
3回戦 | 大阪 | 4対2 | ○ | ||
4回戦 | 浪商 | 0対2 | ● | ||
1975 | 2回戦 | 池田 | 3対1 | ○ | |
3回戦 | 春日丘 | 12対0 | ○ | ||
4回戦 | 浪速工(現星翔) | 0対7 | ● | ||
1976 | 1回戦 | 池田 | 3対5 | ○ | |
1977 | 2回戦 | 渋谷 | 2対7 | ● | |
1978 | 2回戦 | 啓光学園 | 14対0 | ○ | |
3回戦 | 大阪学院 | 1対4 | ● | ||
1979 | 2回戦 | 関西大倉 | 7対4 | ○ | |
3回戦 | 浪商 | 0対8 | ● | ||
1980 | 2回戦 | 春日丘 | 3対5 | ● | |
1981 | 1回戦 | 東淀川 | 8対1 | ○ | |
2回戦 | 能勢 | 10対0 | ○ | ||
3回戦 | 桜塚 | 4対3 | ● | ||
4回戦 | 浪商 | 0対8 | ● | ||
1982 | 2回戦 | 八尾 | 6対5 | ○ | |
3回戦 | 都島工 | 8対5 | ○ | ||
4回戦 | 成城工 | 3対0 | ○ | ||
5回戦 | 工大高(現常翔学園) | 8対9 | ● | ベスト16 | |
1983 | 1回戦 | 南 | 15対0 | ○ | |
2回戦 | 泉陽 | 8対1 | ○ | ||
3回戦 | 春日丘 | 4対9 | ● | ||
1984 | 2回戦 | 高槻 | 12対4 | ○ | |
3回戦 | 池島 | 11対9 | ○ | ||
4回戦 | 桃山学院 | 12対3 | ○ | ||
5回戦 | 市岡 | 0対10 | ● | ベスト16 | |
1985 | 1回戦 | 都島工 | 0対4 | ● | |
1986 | 1回戦 | 淀商 | 10対0 | ○ | |
2回戦 | 柏原 | 1対3 | ● | ||
1987 | 1回戦 | 渋谷 | 2対5 | ● | |
1988 | 1回戦 | 平野 | 15対1 | ○ | |
2回戦 | 柏原 | 3対6 | ● | ||
1989 | 1回戦 | 電通大高 | 10対0 | ○ | |
2回戦 | PL学園 | 5対0 | ○ | ||
3回戦 | 枚方津田 | 6対4 | ○ | ||
4回戦 | 渋谷 | 3対5 | ● | ||
1990 | 島上 | ? | ● | ||
1991 | 2回戦 | 三国丘 | 7対5 | ○ | |
3回戦 | 阪南大高 | 0対8 | ● | ||
1992 | 1回戦 | 市岡 | 2対6 | ● | |
1993 | 1回戦 | 岬 | 5対2 | ○ | |
2回戦 | 茨木東 | 4対3 | ○ | ||
3回戦 | 島上 | 10対5 | ○ | ||
4回戦 | 大商大高 | 6対1 | ○ | ||
5回戦 | 履正社 | 5対6 | ● | ベスト16 | |
1994 | 2回戦 | 関西創価 | 1対9 | ● | |
1995 | 2回戦 | 野崎 | 13対4 | ○ | |
3回戦 | 鳳 | 5対3 | ○ | ||
4回戦 | 大商学園 | 2対3 | ● | ||
1996 | 1回戦 | 山本 | 4対2 | ○ | |
2回戦 | 西野田工 | 19対2 | ○ | ||
3回戦 | 阪南大高 | 4対8 | ● | ||
1997 | 2回戦 | 山田 | 8対7 | ○ | |
3回戦 | 岸和田 | ? | ○ | ||
4回戦 | 科学技術 | 11対1 | ○ | ||
5回戦 | 関西創価 | 2対9 | ● | ベスト16 | |
1998 | 1回戦 | 高石 | 3対5 | ● | |
1999 | 2回戦 | 河南 | 5対3 | ○ | |
3回戦 | 天王寺 | 9対16 | ● | ||
2000 | 1回戦 | 門真 | 5対8 | ● | |
2001 | 1回戦 | 交野 | 10対2 | ○ | |
2回戦 | 横山 | 14対7 | ○ | ||
3回戦 | 池島 | 7対4 | ○ | ||
4回戦 | 佐野 | 7対0 | ○ | ||
5回戦 | 興国 | 3対4 | ● | ベスト16 | |
2002 | 1回戦 | 鳳 | 2対0 | ○ | |
2回戦 | 大手前 | 2対5 | ● | ||
2003 | 2回戦 | 泉南 | 3対0 | ○ | |
3回戦 | 清教学園 | 3対6 | ● | ||
2004 | 1回戦 | 八尾翠翔 | 9対5 | ○ | |
2回戦 | 河南 | 6対7 | ● | ||
2005 | 2回戦 | 和泉 | 6対3 | ○ | |
3回戦 | 河南 | 2対5 | ● | ||
2006 | 1回戦 | 佐野 | 2対3 | ● | |
2007 | 2回戦 | 堺西 | 4対14 | ● | |
2008 | 1回戦 | 箕面東 | 5対7 | ● | |
2009 | 1回戦 | 常翔学園 | 1対11 | ● | |
2010 | 1回戦 | 浪速 | 1対11 | ● | |
2011 | 1回戦 | 北野 | 3対4 | ● | |
通算119戦63勝56敗 |