1951年〜2011年
年度 | 回戦 | 対戦校 | スコア | 備考 | |
1951 | 1回戦 | 阿倍野 | 0対7 | ● | |
1952 | 不参加 | ||||
1953 | 2回戦 | 鳳 | 0対11 | ● | |
1954 | 不参加 | ||||
1955 | 不参加 | ||||
1956 | 不参加 | ||||
1957 | 不参加 | ||||
1958 | 2回戦 | 大阪商(現大商学園) | 3対2 | ○ | |
3回戦 | 大鉄(現阪南大高) | 0対5 | ● | ||
1959 | 1回戦 | 今宮 | 15対2 | ○ | |
2回戦 | 星光学院 | 1対7 | ● | ||
1960 | 2回戦 | 北陽 | 0対3 | ● | |
1961 | 1回戦 | 大阪鉄道(現大産大附) | 3対7 | ● | |
1962 | 1回戦 | 河南 | 8対0 | ○ | |
2回戦 | 淀川工 | 2対0 | ○ | ||
3回戦 | 浪商(現大体大浪商) | 1対6 | ● | ||
1963 | 1回戦 | 泉陽 | 9対0 | ○ | |
2回戦 | 河南 | 9対5 | ○ | ||
3回戦 | 浪速工(現星翔) | 0対11 | ● | ||
1964 | 1回戦 | 関西大倉 | 8対2 | ○ | |
2回戦 | 佐野 | 2対1 | ○ | ||
3回戦 | 登美ヶ丘 | 11対0 | ○ | ||
4回戦 | 興国 | 4対9 | ● | ベスト16 | |
1965 | 2回戦 | 高津 | 2対1 | ○ | |
3回戦 | 住吉商 | 4対2 | ○ | ||
4回戦 | 大鉄(現阪南大高) | 1対3 | ● | ベスト16 | |
1966 | 1回戦 | 箕面学園 | 9対2 | ○ | |
2回戦 | 堺市工 | 7対0 | ○ | ||
3回戦 | 港 | 1対0 | ○ | ||
4回戦 | 同志社香里 | 6対4 | ○ | ||
準々決勝 | 明星 | 0対7 | ● | ベスト8 | |
1967 | 2回戦 | 藤井寺工 | 6対3 | ○ | |
3回戦 | 近大附 | 0対6 | ● | ||
1968 | 1回戦 | 泉南 | 4対3 | ○ | |
2回戦 | 都島工 | 2対0 | ○ | ||
3回戦 | 興国 | 2対4 | ● | ||
1969 | 不参加 | ||||
1970 | 1回戦 | 鳳 | 5対1 | ○ | |
2回戦 | 明星 | 4対14 | ● | ||
1971 | 1回戦 | 東商 | 9対0 | ○ | |
2回戦 | 都島工 | 2対1 | ○ | ||
3回戦 | 渋谷 | 2対4 | ● | ||
1972 | 1回戦 | 大鉄(現阪南大高) | 0対9 | ● | |
1973 | 不参加 | ||||
1974 | 1回戦 | 市岡商 | 6対1 | ○ | |
2回戦 | 港 | 3対2 | ○ | ||
3回戦 | 茨木 | 7対5 | ○ | ||
4回戦 | 八尾 | 0対9 | ● | ベスト16 | |
1975 | 1回戦 | 清教学園 | 7対0 | ○ | |
2回戦 | 桜宮 | 3対8 | ● | ||
1976 | 1回戦 | 西成 | 6対2 | ○ | |
2回戦 | 生野工 | 2対5 | ● | ||
1977 | 2回戦 | 池島 | 2対1 | ○ | |
3回戦 | 堺市工 | 15対1 | ○ | ||
4回戦 | 浪速 | 2対4 | ● | ||
1978 | 2回戦 | 柏原 | 6対10 | ● | |
1979 | 2回戦 | 桜塚 | 13対8 | ○ | |
3回戦 | 大産大附 | 12対2 | ○ | ||
4回戦 | 交野 | 1対7 | ● | ||
1980 | 2回戦 | 泉尾 | 5対9 | ● | |
1981 | 2回戦 | 初芝 | 1対0 | ○ | |
3回戦 | 門真 | 8対4 | ○ | ||
4回戦 | 柏原 | 2対0 | ○ | ||
5回戦 | 登美ヶ丘 | 0対5 | ● | ベスト16 | |
1982 | 2回戦 | 北陽 | 4対7 | ● | |
1983 | 1回戦 | 勝山 | 1対6 | ○ | |
1984 | 2回戦 | 北野 | 2対5 | ● | |
1985 | 2回戦 | 今宮工 | 12対7 | ○ | |
3回戦 | 山田 | 1対5 | ● | ||
1986 | 2回戦 | 此花工 | 8対1 | ○ | |
3回戦 | 泉大津 | 2対3 | ● | ||
1987 | 2回戦 | 高槻 | 2対0 | ○ | |
3回戦 | 野崎 | 5対8 | ● | ||
1988 | 2回戦 | 大高大工(現常翔学園) | 3対2 | ○ | |
3回戦 | 東海大抑星 | 2対10 | ● | ||
1989 | 1回戦 | 渋谷 | 2対1 | ○ | |
2回戦 | 浪速工(現星翔) | 0対1 | ● | ||
1990 | 1回戦 | 大商大堺 | 0対10 | ● | |
1991 | 1回戦 | 追手門学院 | 7対5 | ○ | |
2回戦 | 久米田 | 10対3 | ○ | ||
3回戦 | PL学園 | 3対6 | ● | ||
1992 | 1回戦 | 大商大高 | 6対5 | ○ | |
2回戦 | 平野 | 19対1 | ○ | ||
3回戦 | 泉尾工 | 5対4 | ○ | ||
4回戦 | 登美ヶ丘 | 2対1 | ○ | ||
5回戦 | 池田 | 1対4 | ● | ベスト16 | |
1993 | 1回戦 | 渋谷 | 0対3 | ● | |
1994 | 1回戦 | 和泉工 | 10対0 | ○ | |
2回戦 | 和泉 | 11対10 | ○ | ||
3回戦 | 阪南大高 | 2対4 | ● | ||
1995 | 1回戦 | 履正社 | 0対7 | ● | |
1996 | 1回戦 | 大阪学院 | 6対5 | ○ | |
2回戦 | 清教学園 | 1対10 | ● | ||
1997 | 1回戦 | 美原 | 8対0 | ○ | |
2回戦 | 啓光学園 | 2対3 | ● | ||
1998 | 2回戦 | 港 | 5対3 | ○ | |
3回戦 | 興国 | 7対15 | ● | ||
1999 | 1回戦 | 科学技術 | 10対2 | ○ | |
2回戦 | 狭山 | 6対4 | ○ | ||
3回戦 | 池田北 | 11対2 | ○ | ||
4回戦 | 上宮 | 3対13 | ● | ||
2000 | 1回戦 | 野崎 | 16対0 | ○ | |
2回戦 | 旭 | 1対6 | ● | ||
2001 | 1回戦 | 履正社 | 7対9 | ● | |
2002 | 2回戦 | 啓光学園 | 3対2 | ○ | |
3回戦 | PL学園 | 0対7 | ● | ||
2003 | 2回戦 | 藤井寺工 | 8対0 | ○ | |
3回戦 | 富田林 | 14対0 | ○ | ||
4回戦 | 関大一 | 1対13 | ● | ||
2004 | 2回戦 | 飛翔館 | 3対4 | ● | |
2005 | 1回戦 | 大阪市立 | 3対1 | ○ | |
2回戦 | 八尾 | 0対9 | ● | ||
2006 | 1回戦 | 高槻 | 11対10 | ○ | |
2回戦 | 門真なみはや | 5対6 | ● | ||
2007 | 1回戦 | 河南 | 4対5 | ● | |
2008 | 1回戦 | 四条畷 | 7対12 | ● | |
2009 | 1回戦 | 旭 | 3対5 | ● | |
2010 | 不参加 | ||||
2011 | 2回戦 | 大正 | 11対4 | ○ | |
3回戦 | 阪南大高 | 1対9 | ● | ||
通算112戦60勝52敗 |