@
iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn@’è—Êj
1‚q@¬@Ñ@•\ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’… ‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ìd |
· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ã‚è ‚R‚e |
l ‹C |
‚P | ‚R | 3 | ƒXƒEƒB[ƒvƒ_ƒ“ƒX@ | ì@è | –Ä 2 | 53.0 | –ìè• | ŽRèq | 451 | @ | 55:5 | @ | 37.4 | 1 |
‚Q | ‚V | 8 | ƒCƒ“ƒtƒBƒj[ƒ^@@ | ì@è | –Ä 2 | 53.0 | b”ã”N | ²Xm | 463 | @ | 55:8 | ‚P1/2 | 38.6 | 4 |
‚R | ‚W | 10 | ƒqƒfƒ{ƒ“ƒoƒCƒG@@ | ì@è | ‰² 2 | 53.0 | ˆê£‹œ | “c‘º˜¬ | 459 | @ | 55:9 | 1/2 | 38.6 | 2 |
‚S | ‚Q | 2 | ƒCƒ“ƒ”ƒ@ƒŠƒbƒh@@ | ì@è | ‰² 2 | 53.0 | “Iê•¶ | ‰Í’×T | 493 | @ | 56:1 | ‚P | 38.4 | 3 |
‚T | ‚W | 11 | ƒxƒKƒXƒ^[@@@@ | ì@è | –Ä 2 | 53.0 | ¡–ì’‰ | ‘«—§Ÿ | 418 | @ | 57:1 | ‚T | 39.4 | 5 |
‚U | ‚V | 9 | ƒgƒEƒJƒCƒŠ[ƒ`@@ | ì@è | ‰² 2 | 53.0 | —é–Ø‹` | ”ª–Ø—Y | 440 | @ | 57:5 | ‚Q | 39.4 | 7 |
‚V | ‚U | 6 | ƒ‚ƒGƒŒƒEƒCƒ“ƒfƒB@ | ì@è | ‰² 2 | 53.0 | X‰º”Ž | ‘«—§Ÿ | 426 | @ | 57:8 | ‚P1/2 | 39.0 | 11 |
‚W | ‚P | 1 | ƒcƒˆƒVƒˆƒCƒˆƒC@@ | ì@è | ‰² 2 | 53.0 | Žðˆä”E | ”ª–Øm | 420 | @ | 57:9 | 1/2 | 39.6 | 6 |
‚X | ‚U | 7 | ƒVƒQƒ‹ƒŒƒbƒvƒE@@ | ì@è | ‰² 2 | 53.0 | ŽR“cM | “c“‡Žõ | 435 | @ | 58:4 | ‚Q1/2 | 40.0 | 8 |
10 | ‚S | 4 | ƒ^ƒJƒmƒNƒGƒXƒg@@ | ì@è | ‰² 2 | 53.0 | ²“¡”Ž | ŽO‹´ŽO | 471 | @ | 58:8 | ‚Q | 40.1 | 9 |
11 | ‚T | 5 | ƒ„ƒ}ƒmƒP[ƒeƒBƒ“ƒO | ì@è | ‰² 2 | 51.0 | ¢‘OZ˜a | •Ÿ“‡K | 451 | @ | 58:9 | ƒNƒr | 39.7 | 10 |
1‚q@•¥@–ß@‹à | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’PŸ | •¡Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ƒƒCƒh | ŽO˜A•¡ | ŽO˜A’P | |||||||||
3 | 180‰~ | 3 | 110‰~ | 3- 7 | 580‰~ | 3- 8 | 700‰~ | 3- 7 | 730‰~ | 3- 8 | 1040‰~ | 3- 8 | 390‰~ | 3- 8-10 | 1350‰~ | 3- 8-10 | 4960‰~ |
8 | 180‰~ | 3-10 | 210‰~ | ||||||||||||||
10 | 110‰~ | 8-10 | 920‰~ |
Ÿ”n‚ÌŒŒ“ | ||
---|---|---|
ƒXƒEƒB[ƒvƒ_ƒ“ƒX@ iƒTƒ‰j@–Ä‚Q@ŒI–Ñ@ @2001”N 3ŒŽ15“ú¶ |
•ƒ | iƒTƒ‰jƒGƒ“ƒhƒXƒEƒB[ƒv@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
•ê | iƒTƒ‰jƒIƒlƒXƒgƒQƒXƒg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | |
•ꕃ | iƒTƒ‰j‚a‚…@‚l‚™@‚f‚•‚…‚“‚”@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |