![]() |
23年度大会結果 |
大会名クリックすると写真出るときありー??
注:引き分け抽選勝ち負けは引き分けでカウントしてます。
Aクラス 全公式戦 5勝22敗2分(内 抽選勝ち 2抽選負け)(リーグ戦3勝10敗1分) 準公式戦含む
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 場所 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | |
| リーグ戦 | 1 | 3/20(日) | 河川A3 | 京阪タイガース | 4-6 | ● | |
| 2 | 3/27(日) | 河川A3 | ジュニアメッツ | 6-5 | ○ | ||
| 3 | 4/3(日) | 河川A3 | グリーンオリオンズ | 0-10 | ● | ||
| 4 | 4/17(日) | 少路明和 | サンブラザーズ | 6-6 | △ | ||
| 5 | 5/8(日) | 少路明和 | 東少ブラックジャガーズ | 5-3 | ○ | ||
| 6 | 7/10(日) | 河川A3 | 仁和寺パイレーツ | 2-19 | ● | ||
| 7 | 10/9(日) | 明和小 | 明和ジャガーズ | 3-10 | ● | ||
| 8 | 10/10(月・祝) | 少路明和 | 寝屋川グリーンメッツ | 2-9 | ● | ||
| 9 | 11/3(木・祝) | 少路明和 | ジュニアタイガース | 2-6 | ● | ||
| 10 | 11/12(土) | 河川A3 | 池少ラージ | 0-10 | ● | ||
| 11 | 11/13(日) | 河川A3 | シルバーコンドルズ | 4-11 | ● | ||
| 12 | 12/9(土) | 河川A3 | 梅ヶ丘JSC | 1-6 | ● | ||
| 13 | 12/25(日) | 少路明和 | 香里ライガース | 3-1 | ○ | ||
| 14 | 11/9(日) | 少路明和 | 寝屋川ホークス | 2-6 | ● | ||
| マルエス杯 | 1 | 12/17(土) | 河川A3 | 寝屋川ホークス | 2-4 | ● | |
| 読売社旗杯 | 2 | 11/27(日) | 少路明和 | 寝屋川スカイヤーズ | 2-5 | ● | |
| 知事杯(四條畷) | 2 | 10/16(日) | 四條畷・東小 | オール今福ジャガーズ | 1-8 | ● | |
| あべの大会 | 1 | 9/19(月・祝) | 住之江公園G | 三西ドリームズ | 5-1 | ○ | |
| 2 | 10/15(土) | 住吉公園G | 幸ジュニアファイターズ | 1-1 | ▲ | ||
| 上原浩治杯大会杯 | 1 | 9/11(日) | 河川A4 | KSCくずはスポーツJSC | 5-5 | ▲ | |
| 寝屋川ロータリー杯 | 1 | 8/19(日) | 河川A3 | 和光サンボーイズ | 4-7 | ● | |
| 市長杯 | 1 | 6/26(日) | 河川A5 | 河北ドラゴンズ | 9-3 | ○ | |
| 2 | 7/3(日) | 河川A3 | 秦コンドルズ | 3-10 | ● | ||
| なみはや旗争奪大会(大正) | 2 | 6/19(日) | 鶴浜G | 都島タイガース | 4-5 | ● | |
| 北河内親善交流 | 2 | 5/21(土) | 長尾高校 | 四条北ヤンキース | 0-10 | ● | |
| マクドナルド杯 | 1 | 4/29(金・祝) | 少路明和 | 寝屋川グリーンメッツ | 1-5 | ● | |
| 教育委員長杯 | 1 | 3/13(日) | 市民G | 神田スコーピオン | 3-6 | ● | |
| 準公式戦 | |||||||
| 点野大会 | 予 | 1/15(日) | 点野小 | ジュニアメッツ | 2-4 | ● | |
| 予 | 1/29(日) | 点野小 | 寝屋川ホークス | 2-6 | ● |
Bクラス 全公式戦 勝2敗 分(内 抽選勝ち 抽選負け)
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 場所 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | |
| 寝屋川ジュニア大会 | 2 | 9/18(日) | 河川A3 | 郡山フレンズ | 3-16 | ● | |
| スポ少予選 | 1 | 1/25(日) | 河川A5 | 寝屋川グリーンメッツ | 0-3 | ● |
Cクラス 全公式戦 勝5敗 分(内 抽選勝ち 抽選負け)
| 大会名 | 回戦 | 試合日 | 場所 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | |
| 寝屋川ロータリー杯 | 1 | 9/17(土) | 河川A3 | キングブラック連合 | 3-6 | ● | 京阪タイガースとの合同チーム |
| マクドナルド杯 | 1 | 5/14(土) | 河川A3 | 仁和寺パイレーツ | 0-3 | ● | 京阪タイガースとの合同チーム |
| JCちびっこ大会 | 予1 | 4/9(土) | 河川A2 | サンブラザーズ | 1-7 | ● | 京阪タイガースとの合同チーム |
| 予2 | 4/10(日) | 河川A3 | 池少ラージA | 4-8 | ● | ||
| 予3 | 4/17(日) | 河川A3 | キングホークス | 2-5 | ● |